Aantal meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9590 | 9823 | 10086 | 10347 | 10787 | 11007 | 11326 | 11720 | 12085 | 12564 | |
4219 | 4251 | 4285 | 4353 | 4442 | 4550 | 4711 | 4797 | 4902 | 5072 | |
12694 | 12764 | 12901 | 13180 | 13399 | 13679 | 13929 | 14247 | 14665 | 15118 | |
7699 | 7831 | 8030 | 8309 | 8509 | 8742 | 8972 | 9310 | 9652 | 9973 | |
2396 | 2400 | 2449 | 2460 | 2498 | 2605 | 2673 | 2748 | 2837 | 2946 | |
3896 | 3955 | 4057 | 4187 | 4317 | 4453 | 4597 | 4741 | 4914 | 5191 | |
2605 | 2637 | 2683 | 2766 | 2871 | 2949 | 3035 | 3120 | 3238 | 3351 | |
8154 | 8145 | 8203 | 8354 | 8493 | 8652 | 8825 | 8971 | 9233 | 9521 | |
90037 | 89751 | 89741 | 90311 | 91247 | 92173 | 92998 | 94103 | 95542 | 97589 | |
3608 | 3743 | 3800 | 3943 | 4056 | 4228 | 4391 | 4534 | 4739 | 4969 | |
6555 | 6732 | 6844 | 6973 | 7182 | 7392 | 7641 | 7865 | 8115 | 8386 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)