Aantal meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60303 | 60228 | 60009 | 59664 | 59348 | 59071 | 58662 | 58233 | 57976 | 57769 | |
22470 | 22500 | 22578 | 22615 | 22421 | 22324 | 22210 | 22128 | 22084 | 21956 | |
62577 | 62632 | 62543 | 62455 | 62313 | 61999 | 61778 | 61543 | 61510 | 61631 | |
41871 | 41892 | 41805 | 41733 | 41628 | 41632 | 41624 | 41645 | 41735 | 41719 | |
11313 | 11427 | 11444 | 11447 | 11420 | 11470 | 11432 | 11263 | 11262 | 11265 | |
21408 | 21427 | 21683 | 21683 | 21710 | 21590 | 21479 | 21345 | 21125 | 20780 | |
13147 | 13206 | 13195 | 13095 | 12968 | 12858 | 12833 | 12726 | 12579 | 12392 | |
44502 | 44660 | 44517 | 44353 | 44418 | 44093 | 43888 | 43619 | 43411 | 43496 | |
453352 | 457806 | 461083 | 463102 | 464817 | 462647 | 461926 | 463800 | 465983 | 468876 | |
20599 | 20451 | 20451 | 20341 | 20301 | 20190 | 20074 | 19973 | 19931 | 19907 | |
40874 | 41175 | 41341 | 41252 | 40958 | 40676 | 40110 | 39547 | 39106 | 38722 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)