Aantal meerpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69893 | 70051 | 70095 | 70011 | 70135 | 70078 | 69988 | 69953 | 70061 | 70333 | |
26689 | 26751 | 26863 | 26968 | 26863 | 26874 | 26921 | 26925 | 26986 | 27028 | |
75271 | 75396 | 75444 | 75635 | 75712 | 75678 | 75707 | 75790 | 76175 | 76749 | |
49570 | 49723 | 49835 | 50042 | 50137 | 50374 | 50596 | 50955 | 51387 | 51692 | |
13709 | 13827 | 13893 | 13907 | 13918 | 14075 | 14105 | 14011 | 14099 | 14211 | |
25304 | 25382 | 25740 | 25870 | 26027 | 26043 | 26076 | 26086 | 26039 | 25971 | |
15752 | 15843 | 15878 | 15861 | 15839 | 15807 | 15868 | 15846 | 15817 | 15743 | |
52656 | 52805 | 52720 | 52707 | 52911 | 52745 | 52713 | 52590 | 52644 | 53017 | |
543389 | 547557 | 550824 | 553413 | 556064 | 554820 | 554924 | 557903 | 561525 | 566465 | |
24207 | 24194 | 24251 | 24284 | 24357 | 24418 | 24465 | 24507 | 24670 | 24876 | |
47429 | 47907 | 48185 | 48225 | 48140 | 48068 | 47751 | 47412 | 47221 | 47108 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)