2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18078 | 18682 | 19069 | 19449 | 19953 | 20407 | 20943 | 21571 | 22171 | 22899 |
8012 | 8066 | 8132 | 8230 | 8398 | 8573 | 8799 | 8888 | 9013 | 9304 |
25000 | 25256 | 25522 | 25992 | 26363 | 26855 | 27189 | 27698 | 28330 | 29024 |
14608 | 14861 | 15227 | 15763 | 16118 | 16426 | 16835 | 17305 | 17883 | 18513 |
4454 | 4479 | 4567 | 4583 | 4633 | 4737 | 4833 | 4983 | 5112 | 5269 |
7085 | 7238 | 7421 | 7606 | 7784 | 7962 | 8219 | 8447 | 8690 | 9053 |
4799 | 4928 | 4989 | 5058 | 5218 | 5349 | 5476 | 5582 | 5734 | 5919 |
17177 | 17250 | 17335 | 17555 | 17745 | 18032 | 18264 | 18535 | 18992 | 19491 |
202088 | 201864 | 201780 | 202368 | 203369 | 205253 | 206044 | 207191 | 209276 | 212272 |
6268 | 6483 | 6608 | 6772 | 6977 | 7257 | 7493 | 7725 | 8012 | 8354 |
11898 | 12293 | 12637 | 12966 | 13306 | 13705 | 14091 | 14486 | 14870 | 15314 |
De gepresenteerde gegevens hebben (tenzij anders vermeld in kolomkop of voetnoot) uitsluitend betrekking op particuliere huishoudens. Onder een particulier huishouden wordt verstaan één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Huishoudensgrootte:
Aantal personen dat deel uitmaakt van het particuliere huishouden.
Samenstelling van het huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties tussen personen binnen het huishouden.
Referentiepersoon:
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd) eventueel ook aan het huishouden worden toegekend. Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen:
- als er een paar is binnen het huishouden: de man;
- als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar;
- in een eenouderhuishouden: de ouder;
- in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw.
Leeftijd:
Bij gepresenteerde gegevens naar leeftijd is uitgegaan van het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Â