Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27623 | 27693 | 27578 | 27530 | 27285 | 26932 | 26575 | 26318 | 26011 | 25785 | |
10879 | 10912 | 10913 | 10895 | 10848 | 10783 | 10700 | 10615 | 10585 | 10531 | |
27287 | 27249 | 27273 | 27254 | 27113 | 27006 | 26842 | 26629 | 26542 | 26512 | |
19998 | 20000 | 19926 | 19967 | 19858 | 19634 | 19426 | 19334 | 19262 | 19092 | |
5220 | 5313 | 5305 | 5307 | 5281 | 5261 | 5225 | 5123 | 5068 | 5042 | |
9418 | 9413 | 9534 | 9561 | 9646 | 9526 | 9414 | 9270 | 9090 | 8929 | |
6102 | 6150 | 6183 | 6189 | 6066 | 6052 | 5962 | 5871 | 5729 | 5644 | |
18773 | 18859 | 18859 | 18842 | 18816 | 18666 | 18551 | 18429 | 18227 | 18198 | |
178557 | 179908 | 181087 | 182411 | 183159 | 183025 | 182752 | 182960 | 183209 | 183643 | |
9974 | 9949 | 9919 | 9824 | 9770 | 9661 | 9566 | 9510 | 9421 | 9325 | |
17556 | 17578 | 17478 | 17339 | 17144 | 16731 | 16340 | 15956 | 15593 | 15250 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)