Aantal eenpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20.974 | 21.248 | 21.308 | 21.401 | 21.596 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.112 | 9.228 | 9.318 | 9.281 | 9.378 |
2 | Gouda | 7.614 | 7.719 | 7.582 | 7.784 | 7.839 |
3 | Waddinxveen | 1.751 | 1.728 | 1.782 | 1.687 | 1.759 |
4 | Zuidplas | 2.497 | 2.573 | 2.626 | 2.649 | 2.620 |
5 | 6.566 | 6.732 | 6.839 | 6.750 | 6.761 | |
6 | Gorinchem | 3.636 | 3.690 | 3.729 | 3.652 | 3.681 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 915 | 975 | 988 | 986 | 978 |
8 | Molenlanden | 2.015 | 2.067 | 2.122 | 2.112 | 2.102 |
9 | 25.292 | 25.173 | 24.944 | 24.439 | 24.701 | |
10 | Alblasserdam | 1.218 | 1.242 | 1.269 | 1.235 | 1.217 |
11 | Dordrecht | 14.388 | 14.245 | 13.973 | 13.842 | 13.942 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.548 | 1.582 | 1.644 | 1.501 | 1.508 |
13 | Papendrecht | 2.339 | 2.377 | 2.381 | 2.317 | 2.355 |
14 | Sliedrecht | 2.092 | 1.892 | 1.896 | 1.859 | 1.922 |
15 | Zwijndrecht | 3.707 | 3.835 | 3.781 | 3.685 | 3.757 |
16 | 14.589 | 14.453 | 14.775 | 14.458 | 14.693 | |
17 | Hillegom | 1.730 | 1.801 | 1.807 | 1.795 | 1.867 |
18 | Katwijk | 4.316 | 4.254 | 4.346 | 4.193 | 4.370 |
19 | Lisse | 2.028 | 1.925 | 1.867 | 1.842 | 1.835 |
20 | Noordwijk | 3.955 | 3.956 | 4.081 | 3.995 | 4.020 |
21 | Teylingen | 2.560 | 2.517 | 2.674 | 2.633 | 2.601 |
22 | 3.071 | 3.283 | 3.376 | 3.177 | 3.269 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.071 | 3.283 | 3.376 | 3.177 | 3.269 |
24 | 5.285 | 5.267 | 5.277 | 5.216 | 5.295 | |
25 | Hoeksche Waard | 5.285 | 5.267 | 5.277 | 5.216 | 5.295 |
26 | 3.596 | 3.630 | 3.704 | 3.740 | 3.950 | |
27 | Krimpenerwaard | 3.596 | 3.630 | 3.704 | 3.740 | 3.950 |
28 | 33.548 | 34.303 | 35.241 | 35.356 | 36.127 | |
29 | Leiden | 26.836 | 27.498 | 28.304 | 28.671 | 29.500 |
30 | Leiderdorp | 2.279 | 2.256 | 2.202 | 2.201 | 2.225 |
31 | Oegstgeest | 2.180 | 2.183 | 2.315 | 2.124 | 2.000 |
32 | Voorschoten | 1.817 | 1.898 | 1.983 | 1.914 | 1.924 |
33 | Zoeterwoude | 436 | 468 | 437 | 446 | 478 |
34 | 305.307 | 310.962 | 310.360 | 306.394 | 313.268 | |
35 | Albrandswaard | 1.467 | 1.464 | 1.469 | 1.454 | 1.485 |
36 | Barendrecht | 2.723 | 2.704 | 2.708 | 2.590 | 2.588 |
37 | Capelle a/d IJssel | 7.127 | 7.132 | 7.114 | 7.148 | 7.229 |
38 | Delft | 23.926 | 24.817 | 25.415 | 25.895 | 26.730 |
39 | Den Haag | 89.427 | 90.517 | 90.439 | 87.970 | 90.617 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.727 | 1.734 | 1.801 | 1.732 | 1.789 |
41 | Lansingerland | 2.736 | 2.765 | 2.852 | 2.858 | 2.926 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 8.737 | 8.707 | 8.652 | 8.619 | 8.728 |
43 | Maassluis | 2.825 | 2.859 | 2.861 | 2.811 | 2.845 |
44 | Midden-Delfland | 1.109 | 1.116 | 1.127 | 1.136 | 1.102 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.732 | 2.829 | 2.838 | 2.913 | 2.912 |
46 | Ridderkerk | 3.610 | 3.656 | 3.707 | 3.757 | 3.781 |
47 | Rijswijk | 6.505 | 6.634 | 6.516 | 6.409 | 6.550 |
48 | Rotterdam | 112.356 | 113.782 | 112.554 | 110.670 | 112.685 |
49 | Schiedam | 9.823 | 9.998 | 9.936 | 9.845 | 9.941 |
50 | Vlaardingen | 8.781 | 8.492 | 8.349 | 8.355 | 8.651 |
51 | Wassenaar | 2.132 | 2.014 | 2.025 | 1.983 | 1.947 |
52 | Westland | 5.999 | 8.040 | 8.262 | 8.422 | 8.885 |
53 | Zoetermeer | 11.565 | 11.702 | 11.735 | 11.827 | 11.877 |
54 | 5.329 | 5.706 | 5.743 | 5.362 | 5.421 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.050 | 1.991 | 1.978 | 1.993 | 1.998 |
56 | Kaag en Braassem | 1.653 | 1.726 | 1.745 | 1.729 | 1.748 |
57 | Nieuwkoop | 1.626 | 1.989 | 2.020 | 1.640 | 1.675 |
58 | 13.507 | 13.562 | 13.476 | 13.507 | 13.627 | |
59 | Nissewaard | 7.525 | 7.718 | 7.815 | 7.929 | 8.112 |
60 | Voorne aan Zee | 5.982 | 5.844 | 5.661 | 5.578 | 5.515 |
totaal | 437.064 | 444.319 | 445.043 | 439.800 | 448.708 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)