Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2001-2010.
regio | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2985 | 3180 | 3341 | 3479 | 3560 | 3695 | 3805 | 3838 | 3924 | 4067 | |
813 | 876 | 911 | 945 | 981 | 1018 | 1043 | 1061 | 1115 | 1124 | |
4195 | 4458 | 4659 | 4835 | 4970 | 5027 | 5072 | 5071 | 5207 | 5400 | |
1762 | 1843 | 1962 | 2022 | 2140 | 2164 | 2288 | 2409 | 2440 | 2512 | |
341 | 362 | 384 | 393 | 385 | 396 | 386 | 427 | 452 | 458 | |
702 | 774 | 834 | 887 | 930 | 999 | 1045 | 1125 | 1170 | 1194 | |
399 | 415 | 458 | 481 | 509 | 536 | 561 | 590 | 633 | 556 | |
3157 | 3292 | 3393 | 3440 | 3505 | 3635 | 3705 | 3710 | 3715 | 3685 | |
49817 | 52033 | 53846 | 54728 | 55650 | 56200 | 56397 | 56220 | 56710 | 57575 | |
630 | 653 | 703 | 738 | 821 | 828 | 857 | 908 | 918 | 959 | |
2667 | 2888 | 3089 | 3154 | 3123 | 3201 | 3247 | 3272 | 3286 | 3346 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)