Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind 18 jaar of ouder is in Zuid-Holland in 2011-2015.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6962 | 7045 | 7188 | 7242 | 7334 | |
| 2934 | 2964 | 3020 | 3023 | 3131 | |
| 7184 | 7408 | 7530 | 7627 | 7704 | |
| 5987 | 6113 | 6110 | 6148 | 6098 | |
| 1531 | 1513 | 1485 | 1506 | 1442 | |
| 2801 | 2816 | 2845 | 2907 | 2903 | |
| 1699 | 1676 | 1712 | 1748 | 1783 | |
| 4334 | 4451 | 4532 | 4522 | 4601 | |
| 46675 | 48019 | 49136 | 50520 | 51503 | |
| 3025 | 3022 | 3091 | 3141 | 3180 | |
| 4973 | 5089 | 5168 | 5190 | 5172 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
