Aantal eenouderhuishoudens waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2011-2015.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.086 | 4.204 | 4.293 | 4.440 | 4.369 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.711 | 1.785 | 1.852 | 1.911 | 1.949 |
2 | Gouda | 1.341 | 1.357 | 1.382 | 1.406 | 1.417 |
3 | Waddinxveen | 350 | 352 | 332 | 352 | 342 |
4 | Zuidplas | 684 | 710 | 727 | 771 | 661 |
5 | 1.128 | 1.216 | 1.240 | 1.309 | 1.317 | |
6 | Gorinchem | 607 | 647 | 662 | 697 | 689 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 147 | 165 | 152 | 158 | 167 |
8 | Molenlanden | 374 | 404 | 426 | 454 | 461 |
9 | 5.377 | 5.511 | 5.629 | 5.759 | 5.864 | |
10 | Alblasserdam | 275 | 293 | 293 | 308 | 313 |
11 | Dordrecht | 2.900 | 2.914 | 2.914 | 2.952 | 2.964 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 396 | 416 | 428 | 443 | 445 |
13 | Papendrecht | 596 | 632 | 679 | 695 | 708 |
14 | Sliedrecht | 291 | 310 | 340 | 346 | 380 |
15 | Zwijndrecht | 919 | 946 | 975 | 1.015 | 1.054 |
16 | 2.541 | 2.680 | 2.779 | 2.869 | 2.935 | |
17 | Hillegom | 335 | 334 | 366 | 351 | 379 |
18 | Katwijk | 704 | 772 | 828 | 804 | 831 |
19 | Lisse | 335 | 332 | 318 | 353 | 372 |
20 | Noordwijk | 630 | 692 | 687 | 749 | 746 |
21 | Teylingen | 537 | 550 | 580 | 612 | 607 |
22 | 483 | 480 | 473 | 527 | 564 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 483 | 480 | 473 | 527 | 564 |
24 | 1.181 | 1.165 | 1.155 | 1.189 | 1.207 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.181 | 1.165 | 1.155 | 1.189 | 1.207 |
26 | 542 | 563 | 577 | 622 | 740 | |
27 | Krimpenerwaard | 542 | 563 | 577 | 622 | 740 |
28 | 3.643 | 3.660 | 3.713 | 3.775 | 3.816 | |
29 | Leiden | 2.219 | 2.231 | 2.250 | 2.247 | 2.248 |
30 | Leiderdorp | 510 | 512 | 517 | 538 | 538 |
31 | Oegstgeest | 400 | 403 | 412 | 421 | 419 |
32 | Voorschoten | 420 | 424 | 446 | 477 | 515 |
33 | Zoeterwoude | 94 | 90 | 88 | 92 | 96 |
34 | 57.112 | 58.153 | 58.966 | 60.181 | 61.171 | |
35 | Albrandswaard | 456 | 461 | 500 | 537 | 555 |
36 | Barendrecht | 815 | 849 | 905 | 924 | 952 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.068 | 2.041 | 2.047 | 2.104 | 2.097 |
38 | Delft | 2.047 | 2.115 | 2.094 | 2.130 | 2.157 |
39 | Den Haag | 14.538 | 14.820 | 15.004 | 15.115 | 15.428 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 465 | 491 | 510 | 517 | 548 |
41 | Lansingerland | 849 | 899 | 980 | 1.036 | 1.090 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.596 | 1.633 | 1.592 | 1.657 | 1.698 |
43 | Maassluis | 615 | 629 | 653 | 663 | 647 |
44 | Midden-Delfland | 219 | 235 | 216 | 230 | 232 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 877 | 937 | 950 | 994 | 1.009 |
46 | Ridderkerk | 700 | 742 | 773 | 790 | 772 |
47 | Rijswijk | 1.178 | 1.215 | 1.263 | 1.320 | 1.336 |
48 | Rotterdam | 21.457 | 21.677 | 21.833 | 22.152 | 22.465 |
49 | Schiedam | 2.206 | 2.257 | 2.272 | 2.426 | 2.500 |
50 | Vlaardingen | 1.869 | 1.903 | 1.960 | 2.017 | 2.085 |
51 | Wassenaar | 424 | 451 | 456 | 471 | 498 |
52 | Westland | 1.365 | 1.388 | 1.463 | 1.530 | 1.549 |
53 | Zoetermeer | 3.368 | 3.410 | 3.495 | 3.568 | 3.553 |
54 | 943 | 981 | 1.024 | 1.066 | 1.145 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 377 | 400 | 413 | 417 | 465 |
56 | Kaag en Braassem | 271 | 280 | 301 | 332 | 363 |
57 | Nieuwkoop | 295 | 301 | 310 | 317 | 317 |
58 | 3.287 | 3.382 | 3.525 | 3.643 | 3.750 | |
59 | Nissewaard | 2.041 | 2.133 | 2.207 | 2.324 | 2.386 |
60 | Voorne aan Zee | 1.246 | 1.249 | 1.318 | 1.319 | 1.364 |
totaal | 80.323 | 81.995 | 83.374 | 85.380 | 86.878 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)