Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2024.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45.492 | 101.304 | 71.685 | 29.176 | 24.910 | 272.567 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.253 | 42.136 | 31.175 | 12.637 | 10.765 | 114.966 |
2 | Gouda | 11.754 | 28.735 | 19.834 | 8.184 | 7.251 | 75.758 |
3 | Waddinxveen | 6.619 | 13.278 | 7.952 | 3.317 | 2.834 | 34.000 |
4 | Zuidplas | 8.866 | 17.155 | 12.724 | 5.038 | 4.060 | 47.843 |
5 | 17.606 | 37.861 | 27.132 | 10.549 | 9.556 | 102.704 | |
6 | Gorinchem | 6.023 | 14.484 | 10.641 | 3.943 | 3.580 | 38.671 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.579 | 7.048 | 4.598 | 1.763 | 1.774 | 18.762 |
8 | Molenlanden | 8.004 | 16.329 | 11.893 | 4.843 | 4.202 | 45.271 |
9 | 45.729 | 102.509 | 72.715 | 29.297 | 28.136 | 278.386 | |
10 | Alblasserdam | 3.746 | 7.209 | 5.244 | 1.963 | 2.152 | 20.314 |
11 | Dordrecht | 18.611 | 46.376 | 32.664 | 13.038 | 11.381 | 122.070 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.605 | 12.040 | 8.331 | 2.968 | 2.745 | 32.689 |
13 | Papendrecht | 4.992 | 11.119 | 8.635 | 3.614 | 3.818 | 32.178 |
14 | Sliedrecht | 4.689 | 9.825 | 6.370 | 2.669 | 2.708 | 26.261 |
15 | Zwijndrecht | 7.086 | 15.940 | 11.471 | 5.045 | 5.332 | 44.874 |
16 | 31.359 | 69.926 | 53.872 | 22.374 | 19.908 | 197.439 | |
17 | Hillegom | 3.420 | 8.206 | 6.283 | 2.576 | 2.337 | 22.822 |
18 | Katwijk | 11.826 | 24.955 | 17.255 | 6.992 | 5.938 | 66.966 |
19 | Lisse | 3.513 | 7.778 | 6.495 | 2.878 | 2.783 | 23.447 |
20 | Noordwijk | 6.618 | 15.628 | 12.837 | 5.624 | 5.027 | 45.734 |
21 | Teylingen | 5.982 | 13.359 | 11.002 | 4.304 | 3.823 | 38.470 |
22 | 7.982 | 17.296 | 14.640 | 6.258 | 5.691 | 51.867 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.982 | 17.296 | 14.640 | 6.258 | 5.691 | 51.867 |
24 | 13.929 | 29.538 | 25.480 | 11.027 | 10.282 | 90.256 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.929 | 29.538 | 25.480 | 11.027 | 10.282 | 90.256 |
26 | 9.569 | 19.998 | 15.388 | 6.596 | 6.234 | 57.785 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.569 | 19.998 | 15.388 | 6.596 | 6.234 | 57.785 |
28 | 29.953 | 93.993 | 53.790 | 21.850 | 19.563 | 219.149 | |
29 | Leiden | 15.294 | 64.320 | 29.507 | 11.674 | 9.313 | 130.108 |
30 | Leiderdorp | 4.322 | 9.334 | 7.553 | 3.243 | 3.284 | 27.736 |
31 | Oegstgeest | 4.713 | 8.740 | 6.986 | 2.788 | 2.721 | 25.948 |
32 | Voorschoten | 4.156 | 8.102 | 7.091 | 3.009 | 3.267 | 25.625 |
33 | Zoeterwoude | 1.468 | 3.497 | 2.653 | 1.136 | 978 | 9.732 |
34 | 365.556 | 953.138 | 586.042 | 218.859 | 189.531 | 2.313.126 | |
35 | Albrandswaard | 4.426 | 9.001 | 7.970 | 2.733 | 2.298 | 26.428 |
36 | Barendrecht | 8.141 | 16.377 | 14.690 | 5.023 | 4.459 | 48.690 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.685 | 24.725 | 17.604 | 8.198 | 6.713 | 67.925 |
38 | Delft | 13.120 | 55.932 | 22.738 | 9.705 | 8.082 | 109.577 |
39 | Den Haag | 89.107 | 244.579 | 146.571 | 47.485 | 38.479 | 566.221 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.088 | 9.899 | 7.339 | 3.365 | 3.935 | 29.626 |
41 | Lansingerland | 13.209 | 23.129 | 18.421 | 5.792 | 5.043 | 65.594 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.469 | 26.896 | 20.593 | 9.017 | 9.254 | 78.229 |
43 | Maassluis | 5.985 | 12.701 | 8.901 | 4.197 | 4.048 | 35.832 |
44 | Midden-Delfland | 3.252 | 6.317 | 5.614 | 2.312 | 1.882 | 19.377 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.557 | 20.891 | 17.169 | 4.867 | 4.448 | 57.932 |
46 | Ridderkerk | 7.626 | 16.102 | 12.389 | 5.622 | 5.982 | 47.721 |
47 | Rijswijk | 10.349 | 22.782 | 14.177 | 6.239 | 6.095 | 59.642 |
48 | Rotterdam | 101.198 | 304.594 | 159.292 | 57.485 | 48.041 | 670.610 |
49 | Schiedam | 13.010 | 33.230 | 21.261 | 7.737 | 6.600 | 81.838 |
50 | Vlaardingen | 12.474 | 28.776 | 19.249 | 8.035 | 7.875 | 76.409 |
51 | Wassenaar | 4.319 | 7.811 | 8.006 | 3.129 | 3.835 | 27.100 |
52 | Westland | 19.102 | 42.349 | 31.010 | 12.346 | 11.134 | 115.941 |
53 | Zoetermeer | 21.439 | 47.047 | 33.048 | 15.572 | 11.328 | 128.434 |
54 | 15.533 | 32.883 | 26.138 | 11.098 | 9.586 | 95.238 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.416 | 12.831 | 9.602 | 4.026 | 3.694 | 36.569 |
56 | Kaag en Braassem | 4.568 | 10.070 | 8.180 | 3.504 | 2.846 | 29.168 |
57 | Nieuwkoop | 4.549 | 9.982 | 8.356 | 3.568 | 3.046 | 29.501 |
58 | 24.643 | 55.760 | 44.497 | 20.735 | 16.308 | 161.943 | |
59 | Nissewaard | 13.980 | 31.667 | 23.168 | 10.897 | 7.927 | 87.639 |
60 | Voorne aan Zee | 10.663 | 24.093 | 21.329 | 9.838 | 8.381 | 74.304 |
totaal | 607.351 | 1.514.206 | 991.379 | 387.819 | 339.705 | 3.840.460 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)