Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2023.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45.085 | 99.454 | 71.604 | 29.238 | 23.699 | 269.080 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.277 | 41.757 | 31.167 | 12.692 | 10.289 | 114.182 |
2 | Gouda | 11.794 | 28.430 | 19.977 | 8.225 | 6.890 | 75.316 |
3 | Waddinxveen | 6.230 | 12.475 | 7.858 | 3.329 | 2.709 | 32.601 |
4 | Zuidplas | 8.784 | 16.792 | 12.602 | 4.992 | 3.811 | 46.981 |
5 | 17.843 | 37.536 | 27.206 | 10.527 | 9.188 | 102.300 | |
6 | Gorinchem | 6.090 | 14.376 | 10.652 | 3.910 | 3.433 | 38.461 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.593 | 6.990 | 4.564 | 1.786 | 1.748 | 18.681 |
8 | Molenlanden | 8.160 | 16.170 | 11.990 | 4.831 | 4.007 | 45.158 |
9 | 46.102 | 101.742 | 73.077 | 29.359 | 27.172 | 277.452 | |
10 | Alblasserdam | 3.802 | 7.218 | 5.257 | 1.979 | 2.100 | 20.356 |
11 | Dordrecht | 18.697 | 45.941 | 32.882 | 12.940 | 10.974 | 121.434 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.571 | 11.761 | 8.290 | 2.964 | 2.597 | 32.183 |
13 | Papendrecht | 5.057 | 11.162 | 8.697 | 3.684 | 3.677 | 32.277 |
14 | Sliedrecht | 4.722 | 9.776 | 6.395 | 2.670 | 2.621 | 26.184 |
15 | Zwijndrecht | 7.253 | 15.884 | 11.556 | 5.122 | 5.203 | 45.018 |
16 | 31.491 | 69.368 | 54.023 | 22.143 | 19.114 | 196.139 | |
17 | Hillegom | 3.386 | 8.032 | 6.277 | 2.475 | 2.283 | 22.453 |
18 | Katwijk | 11.876 | 24.820 | 17.255 | 6.954 | 5.702 | 66.607 |
19 | Lisse | 3.547 | 7.763 | 6.545 | 2.844 | 2.691 | 23.390 |
20 | Noordwijk | 6.619 | 15.344 | 12.848 | 5.629 | 4.739 | 45.179 |
21 | Teylingen | 6.063 | 13.409 | 11.098 | 4.241 | 3.699 | 38.510 |
22 | 8.066 | 17.207 | 14.644 | 6.207 | 5.466 | 51.590 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.066 | 17.207 | 14.644 | 6.207 | 5.466 | 51.590 |
24 | 13.993 | 29.266 | 25.636 | 11.068 | 9.797 | 89.760 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.993 | 29.266 | 25.636 | 11.068 | 9.797 | 89.760 |
26 | 9.541 | 19.984 | 15.607 | 6.551 | 6.017 | 57.700 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.541 | 19.984 | 15.607 | 6.551 | 6.017 | 57.700 |
28 | 30.237 | 90.683 | 54.080 | 21.783 | 18.817 | 215.600 | |
29 | Leiden | 15.530 | 61.338 | 29.693 | 11.550 | 8.978 | 127.089 |
30 | Leiderdorp | 4.322 | 9.275 | 7.623 | 3.309 | 3.128 | 27.657 |
31 | Oegstgeest | 4.656 | 8.687 | 6.968 | 2.811 | 2.624 | 25.746 |
32 | Voorschoten | 4.265 | 8.126 | 7.107 | 3.034 | 3.133 | 25.665 |
33 | Zoeterwoude | 1.464 | 3.257 | 2.689 | 1.079 | 954 | 9.443 |
34 | 366.994 | 937.620 | 584.675 | 217.878 | 182.996 | 2.290.163 | |
35 | Albrandswaard | 4.571 | 8.928 | 8.003 | 2.757 | 2.098 | 26.357 |
36 | Barendrecht | 8.302 | 16.496 | 14.724 | 5.053 | 4.237 | 48.812 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.699 | 24.297 | 17.910 | 8.212 | 6.434 | 67.552 |
38 | Delft | 12.990 | 52.799 | 22.876 | 9.636 | 7.785 | 106.086 |
39 | Den Haag | 90.284 | 242.885 | 145.237 | 47.390 | 37.043 | 562.839 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.107 | 9.713 | 7.426 | 3.437 | 3.821 | 29.504 |
41 | Lansingerland | 13.159 | 22.827 | 18.291 | 5.652 | 4.825 | 64.754 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.425 | 26.669 | 20.597 | 9.026 | 9.036 | 77.753 |
43 | Maassluis | 5.895 | 12.471 | 8.907 | 4.211 | 3.819 | 35.303 |
44 | Midden-Delfland | 3.272 | 6.419 | 5.738 | 2.237 | 1.806 | 19.472 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.733 | 20.978 | 16.939 | 4.776 | 4.246 | 57.672 |
46 | Ridderkerk | 7.611 | 15.826 | 12.531 | 5.634 | 5.875 | 47.477 |
47 | Rijswijk | 10.158 | 21.661 | 14.037 | 6.245 | 5.896 | 57.997 |
48 | Rotterdam | 101.977 | 299.299 | 158.880 | 56.909 | 46.835 | 663.900 |
49 | Schiedam | 12.760 | 32.505 | 21.266 | 7.705 | 6.392 | 80.628 |
50 | Vlaardingen | 12.137 | 27.968 | 19.132 | 8.194 | 7.648 | 75.079 |
51 | Wassenaar | 4.440 | 7.759 | 8.024 | 3.130 | 3.740 | 27.093 |
52 | Westland | 19.013 | 42.010 | 30.944 | 12.216 | 10.704 | 114.887 |
53 | Zoetermeer | 21.461 | 46.110 | 33.213 | 15.458 | 10.756 | 126.998 |
54 | 15.435 | 32.511 | 26.297 | 10.956 | 9.145 | 94.344 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.398 | 12.734 | 9.618 | 4.030 | 3.528 | 36.308 |
56 | Kaag en Braassem | 4.434 | 9.817 | 8.164 | 3.440 | 2.718 | 28.573 |
57 | Nieuwkoop | 4.603 | 9.960 | 8.515 | 3.486 | 2.899 | 29.463 |
58 | 24.584 | 55.060 | 44.961 | 20.600 | 15.573 | 160.778 | |
59 | Nissewaard | 13.897 | 31.077 | 23.450 | 10.766 | 7.643 | 86.833 |
60 | Voorne aan Zee | 10.687 | 23.983 | 21.511 | 9.834 | 7.930 | 73.945 |
totaal | 609.371 | 1.490.431 | 991.810 | 386.310 | 326.984 | 3.804.906 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)