Grijze druk in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 25,6 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 23,1 | 24,6 |
2 | Gouda | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 26,2 |
3 | Waddinxveen | 18,8 | 19,2 | 19,8 | 20,7 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,4 | 25,3 | 26,0 | 26,9 | 27,5 | 29,5 |
4 | Zuidplas | 16,9 | 17,2 | 17,3 | 17,6 | 18,3 | 19,0 | 19,7 | 20,2 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,0 | 24,6 |
5 | 20,9 | 21,2 | 21,2 | 21,3 | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 26,8 | |
6 | Gorinchem | 23,0 | 23,1 | 23,0 | 22,8 | 22,8 | 23,2 | 23,5 | 24,2 | 24,1 | 24,7 | 25,3 | 25,6 | 26,7 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,7 | 23,7 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 25,2 | 25,8 | 26,3 | 27,1 | 28,6 |
8 | Molenlanden | 18,7 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 19,7 | 20,1 | 20,7 | 21,1 | 21,9 | 22,6 | 23,5 | 24,1 | 26,0 |
9 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 27,1 | 28,7 | |
10 | Alblasserdam | 24,6 | 24,3 | 25,0 | 25,5 | 27,0 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | 29,6 | 30,2 | 30,6 | 30,7 | 32,0 |
11 | Dordrecht | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 24,8 | 26,2 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 22,0 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,3 | 22,2 | 22,4 | 22,4 | 23,0 | 23,1 | 23,5 | 23,4 | 24,6 |
13 | Papendrecht | 20,2 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,9 | 28,1 | 28,7 | 31,1 |
14 | Sliedrecht | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,0 | 29,1 | 29,6 | 29,6 | 31,2 |
15 | Zwijndrecht | 25,4 | 26,1 | 26,5 | 27,2 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,5 | 30,2 | 31,1 | 31,7 | 32,0 | 33,6 |
16 | 20,8 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 23,6 | 24,0 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,4 | 28,0 | |
17 | Hillegom | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,5 | 27,2 | 28,1 | 28,3 | 30,1 |
18 | Katwijk | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 25,2 |
19 | Lisse | 20,9 | 21,3 | 21,6 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,4 | 27,4 | 28,6 | 28,7 | 30,7 |
20 | Noordwijk | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,4 | 25,1 | 25,7 | 26,7 | 27,8 | 29,8 |
21 | Teylingen | 21,1 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,2 | 24,4 | 24,9 | 25,5 | 26,2 | 26,4 | 28,0 |
22 | 24,4 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 25,0 | 25,5 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,4 | 28,9 | 30,8 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 24,4 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 25,0 | 25,5 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,4 | 28,9 | 30,8 |
24 | 19,4 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,6 | 26,0 | 26,9 | 29,4 | |
25 | Hoeksche Waard | 19,4 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,6 | 26,0 | 26,9 | 29,4 |
26 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,9 | 28,1 | 29,1 | 31,1 | |
27 | Krimpenerwaard | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,9 | 28,1 | 29,1 | 31,1 |
28 | 20,0 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,3 | 22,9 | 23,1 | 24,4 | |
29 | Leiden | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 18,4 | 19,4 |
30 | Leiderdorp | 21,1 | 21,5 | 21,8 | 22,6 | 23,8 | 24,7 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 29,0 | 29,4 | 32,2 |
31 | Oegstgeest | 26,6 | 26,7 | 26,5 | 27,0 | 27,7 | 28,8 | 28,5 | 28,4 | 28,2 | 28,5 | 29,9 | 30,9 | 33,0 |
32 | Voorschoten | 29,5 | 29,9 | 30,1 | 30,9 | 31,6 | 31,9 | 32,6 | 32,9 | 33,2 | 34,0 | 34,1 | 33,9 | 35,4 |
33 | Zoeterwoude | 16,8 | 17,5 | 18,6 | 19,0 | 20,0 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 24,1 | 25,0 | 26,4 | 27,3 | 29,0 |
34 | 24,0 | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,4 | 24,4 | |
35 | Albrandswaard | 23,4 | 21,7 | 21,5 | 21,1 | 21,2 | 20,9 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,5 | 21,7 | 23,2 |
36 | Barendrecht | 19,6 | 19,1 | 18,2 | 18,0 | 19,0 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,5 | 19,9 | 20,4 | 21,0 | 22,6 |
37 | Capelle a/d IJssel | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,2 | 23,4 | 24,0 | 24,2 | 26,0 |
38 | Delft | 20,0 | 19,9 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 20,0 | 20,1 | 20,0 | 20,9 |
39 | Den Haag | 25,5 | 24,7 | 23,4 | 22,6 | 21,9 | 21,5 | 21,2 | 21,2 | 21,0 | 20,6 | 20,5 | 20,2 | 20,8 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 24,2 | 25,0 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,6 | 31,8 | 32,7 | 34,2 | 35,1 | 37,6 |
41 | Lansingerland | 15,7 | 16,2 | 16,6 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 18,7 | 19,0 | 19,4 | 20,1 | 20,2 | 21,4 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 29,9 | 29,4 | 31,3 | 31,6 | 31,8 | 32,2 | 32,9 | 33,2 | 33,4 | 33,7 | 34,4 | 34,4 | 35,9 |
43 | Maassluis | 20,2 | 20,7 | 20,9 | 21,4 | 21,8 | 22,7 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 27,0 | 28,0 | 28,8 | 31,0 |
44 | Midden-Delfland | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 20,2 | 21,1 | 21,4 | 22,0 | 22,9 | 23,2 | 24,5 | 24,8 | 26,1 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 16,1 | 15,9 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,4 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 19,3 | 20,6 |
46 | Ridderkerk | 25,2 | 25,8 | 26,6 | 27,5 | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 32,0 | 32,5 | 33,6 | 34,7 | 35,1 | 37,3 |
47 | Rijswijk | 33,3 | 32,5 | 35,5 | 35,8 | 35,9 | 36,3 | 36,8 | 36,7 | 36,3 | 36,3 | 36,9 | 36,4 | 37,7 |
48 | Rotterdam | 24,6 | 24,2 | 23,7 | 23,4 | 23,0 | 22,9 | 23,2 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 22,2 | 22,8 |
49 | Schiedam | 25,7 | 25,2 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 25,4 |
50 | Vlaardingen | 28,2 | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,9 | 29,5 | 30,0 | 30,3 | 30,5 | 30,9 | 31,2 | 30,5 | 32,3 |
51 | Wassenaar | 36,6 | 37,4 | 37,5 | 38,0 | 38,4 | 38,8 | 39,5 | 40,4 | 41,1 | 41,4 | 42,7 | 42,9 | 44,9 |
52 | Westland | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,8 | 25,8 | 26,4 | 27,2 |
53 | Zoetermeer | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 18,4 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,5 | 22,2 |
54 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,1 | 19,7 | 20,5 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,9 | 25,8 | 27,5 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,2 | 21,0 | 22,0 | 22,9 | 23,7 | 24,3 | 25,0 | 26,1 | 26,6 | 28,4 |
56 | Kaag en Braassem | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,6 | 21,7 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 27,5 |
57 | Nieuwkoop | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,4 | 20,3 | 21,2 | 22,2 | 23,5 | 24,7 | 26,6 |
58 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 21,0 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 26,0 | |
59 | Nissewaard | 16,6 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,3 | 19,9 | 20,6 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 24,3 |
60 | Voorne aan Zee | 19,3 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 25,0 | 25,7 | 28,2 |
totaal | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 24,1 | 24,2 | 25,5 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)