Grijze druk in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8441 | 18.1027 | 18.4190 | 18.8665 | 19.4201 | 20.0307 | 20.5692 | 21.2121 | 21.8434 | 22.5159 | 23.2766 | 23.9905 | 25.5572 | |
20.9488 | 21.2232 | 21.2305 | 21.3270 | 21.5703 | 21.9772 | 22.3759 | 22.8473 | 23.3522 | 23.9711 | 24.6467 | 25.2087 | 26.7569 | |
23.1779 | 23.3857 | 23.5944 | 23.8216 | 24.1751 | 24.5607 | 25.0281 | 25.4218 | 25.8631 | 26.4268 | 26.9765 | 27.1380 | 28.6559 | |
20.8370 | 21.1923 | 21.3991 | 21.8140 | 22.3976 | 22.9916 | 23.5916 | 23.9704 | 24.5198 | 25.1611 | 25.9110 | 26.3774 | 28.0309 | |
24.4463 | 24.3353 | 24.3783 | 24.5957 | 24.6652 | 25.0335 | 25.4556 | 25.7017 | 26.6558 | 27.5728 | 28.3791 | 28.8666 | 30.7898 | |
19.4447 | 19.8787 | 20.2469 | 20.5420 | 21.0311 | 21.5379 | 22.1901 | 22.9465 | 23.6235 | 24.5995 | 26.0314 | 26.8967 | 29.4329 | |
21.4240 | 21.6707 | 22.0118 | 22.2671 | 22.9040 | 23.8432 | 24.6784 | 25.2611 | 25.8478 | 26.8901 | 28.0980 | 29.0850 | 31.1456 | |
20.0085 | 20.0978 | 20.0747 | 20.1743 | 20.4879 | 20.8282 | 21.2104 | 21.5193 | 21.8096 | 22.2903 | 22.8652 | 23.0500 | 24.4188 | |
24.0155 | 23.7079 | 23.4081 | 23.1847 | 23.0798 | 23.0965 | 23.2694 | 23.3851 | 23.3884 | 23.3865 | 23.5451 | 23.4419 | 24.3805 | |
17.3628 | 18.0454 | 18.7180 | 19.0732 | 19.7165 | 20.4607 | 21.3914 | 22.2492 | 22.9762 | 23.8177 | 24.8759 | 25.7683 | 27.5370 | |
17.8307 | 18.0795 | 18.3752 | 18.6651 | 19.0626 | 19.6590 | 20.3114 | 21.0372 | 21.8003 | 22.5675 | 23.3415 | 23.9743 | 26.0290 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)