Totaal aantal huishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 41.7 |
Albrandswaard | 31.3 |
Alphen a/d Rijn | 34.0 |
Barendrecht | 27.8 |
Bodegraven-Reeuwijk | 26.9 |
Brielle | 30.7 |
Capelle a/d IJssel | 43.0 |
Delft | 41.3 |
Den Haag | 48.3 |
Dordrecht | 45.2 |
Goeree-Overflakkee | 37.0 |
Gorinchem | 45.3 |
Gouda | 41.0 |
Hardinxveld-Giessendam | 36.1 |
Hellevoetsluis | 36.0 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 31.4 |
Hillegom | 34.6 |
Hoeksche Waard | 29.8 |
Kaag en Braassem | 29.0 |
Katwijk | 33.5 |
Krimpen a/d IJssel | 38.7 |
Krimpenerwaard | 32.2 |
Lansingerland | 24.3 |
Leiden | 36.6 |
Leiderdorp | 29.8 |
Leidschendam-Voorburg | 35.6 |
Lisse | 34.0 |
Maassluis | 42.4 |
Midden-Delfland | 23.0 |
Molenlanden | 29.1 |
Nieuwkoop | 29.5 |
Nissewaard | 41.2 |
Noordwijk | 34.7 |
Oegstgeest | 24.7 |
Papendrecht | 35.2 |
Pijnacker-Nootdorp | 25.1 |
Ridderkerk | 41.5 |
Rijswijk | 42.6 |
Rotterdam | 52.3 |
Schiedam | 48.9 |
Sliedrecht | 46.5 |
Teylingen | 28.9 |
Vlaardingen | 48.7 |
Voorschoten | 28.6 |
Waddinxveen | 34.7 |
Wassenaar | 32.9 |
Westland | 31.5 |
Westvoorne | 25.8 |
Zoetermeer | 38.0 |
Zoeterwoude | 32.9 |
Zuidplas | 31.3 |
Zwijndrecht | 42.9 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.