Totaal aantal huishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2020.
gemeente | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alblasserdam | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 41,2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,7 | 41,7 | 41,9 |
Albrandswaard | 32,6 | 32,4 | 33,0 | 33,6 | 33,8 | 32,8 | 32,4 | 31,8 | 31,4 | 31,2 |
Alphen a/d Rijn | 35,4 | 35,2 | 35,2 | 35,7 | 36,0 | 36,0 | 35,8 | 35,9 | 36,0 | 36,0 |
Barendrecht | 27,4 | 28,0 | 28,3 | 29,0 | 28,9 | 28,6 | 28,5 | 28,5 | 28,8 | 28,6 |
Bodegraven-Reeuwijk | 26,9 | 27,1 | 27,0 | 27,3 | 27,6 | 28,2 | 27,8 | 27,6 | 27,6 | 27,5 |
Capelle a/d IJssel | 44,4 | 44,4 | 44,7 | 45,2 | 45,6 | 45,3 | 45,3 | 45,5 | 45,2 | 44,9 |
Delft | 59,0 | 59,5 | 59,3 | 60,1 | 60,4 | 60,7 | 60,6 | 61,2 | 61,0 | 60,1 |
Den Haag | 54,8 | 54,9 | 55,1 | 55,2 | 55,1 | 55,3 | 54,9 | 55,2 | 54,8 | 54,5 |
Dordrecht | 49,0 | 48,7 | 48,3 | 48,6 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,1 | 48,3 | 47,6 |
Goeree-Overflakkee | 36,1 | 35,1 | 34,7 | 35,8 | 36,2 | 36,9 | 36,9 | 37,4 | 38,0 | 38,5 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.