Totaal aantal huishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2020.
gemeente | 2020 |
---|---|
Alblasserdam | 41,9 |
Albrandswaard | 31,2 |
Alphen a/d Rijn | 36,0 |
Barendrecht | 28,6 |
Bodegraven-Reeuwijk | 27,5 |
Capelle a/d IJssel | 44,9 |
Delft | 60,1 |
Den Haag | 54,5 |
Dordrecht | 47,6 |
Goeree-Overflakkee | 38,5 |
Gorinchem | 47,2 |
Gouda | 44,0 |
Hardinxveld-Giessendam | 35,7 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 30,4 |
Hillegom | 34,7 |
Hoeksche Waard | 31,2 |
Kaag en Braassem | 29,6 |
Katwijk | 33,9 |
Krimpen a/d IJssel | 39,9 |
Krimpenerwaard | 34,2 |
Lansingerland | 24,4 |
Leiden | 52,4 |
Leiderdorp | 30,8 |
Leidschendam-Voorburg | 38,4 |
Lisse | 33,4 |
Maassluis | 44,2 |
Midden-Delfland | 23,7 |
Molenlanden | 29,8 |
Nieuwkoop | 29,9 |
Nissewaard | 43,3 |
Noordwijk | 37,2 |
Oegstgeest | 25,8 |
Papendrecht | 36,1 |
Pijnacker-Nootdorp | 27,1 |
Ridderkerk | 42,2 |
Rijswijk | 45,3 |
Rotterdam | 59,5 |
Schiedam | 52,0 |
Sliedrecht | 47,7 |
Teylingen | 29,9 |
Vlaardingen | 51,9 |
Voorne aan Zee | 33,3 |
Voorschoten | 29,9 |
Waddinxveen | 34,4 |
Wassenaar | 34,5 |
Westland | 33,4 |
Zoetermeer | 39,3 |
Zoeterwoude | 32,5 |
Zuidplas | 31,8 |
Zwijndrecht | 44,2 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.