Aantal geregistreerde diefstallen, verduisteringen en inbraken in Zuid-Holland in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9.595 | 9.080 | 8.295 | 7.415 | 6.460 | 6.275 | 4.835 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.725 | 3.490 | 3.125 | 2.655 | 2.375 | 2.150 | 1.635 |
2 | Gouda | 4.025 | 3.815 | 3.490 | 3.245 | 2.705 | 2.585 | 1.970 |
3 | Waddinxveen | 650 | 710 | 660 | 615 | 590 | 665 | 440 |
4 | Zuidplas | 1.195 | 1.065 | 1.020 | 900 | 790 | 875 | 790 |
5 | 1.455 | 1.475 | 1.465 | 1.325 | 1.435 | 1.320 | 995 | |
6 | Gorinchem | 1.085 | 1.145 | 1.145 | 1.050 | 1.150 | 1.010 | 690 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 300 | 265 | 265 | 210 | 220 | 190 | 165 |
8 | Molenlanden | 70 | 65 | 55 | 65 | 65 | 120 | 140 |
9 | 9.005 | 8.645 | 8.020 | 7.685 | 6.720 | 6.370 | 5.710 | |
10 | Alblasserdam | 410 | 385 | 345 | 325 | 385 | 275 | 270 |
11 | Dordrecht | 5.385 | 5.130 | 4.595 | 4.650 | 3.895 | 3.465 | 3.355 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 555 | 535 | 535 | 480 | 495 | 565 | 480 |
13 | Papendrecht | 755 | 715 | 650 | 575 | 570 | 495 | 400 |
14 | Sliedrecht | 585 | 575 | 660 | 535 | 435 | 400 | 290 |
15 | Zwijndrecht | 1.315 | 1.305 | 1.235 | 1.120 | 940 | 1.170 | 915 |
16 | 4.870 | 4.725 | 4.730 | 3.885 | 3.515 | 3.180 | 2.880 | |
17 | Hillegom | 725 | 750 | 590 | 425 | 425 | 315 | 360 |
18 | Katwijk | 1.185 | 1.190 | 1.300 | 1.035 | 1.045 | 860 | 775 |
19 | Lisse | 710 | 625 | 655 | 505 | 500 | 520 | 340 |
20 | Noordwijk | 1.345 | 1.285 | 1.215 | 1.175 | 860 | 755 | 790 |
21 | Teylingen | 905 | 875 | 970 | 745 | 685 | 730 | 615 |
22 | 1.075 | 825 | 925 | 930 | 730 | 595 | 500 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.075 | 825 | 925 | 930 | 730 | 595 | 500 |
24 | 155 | 130 | 130 | 155 | 145 | 140 | 190 | |
25 | Hoeksche Waard | 155 | 130 | 130 | 155 | 145 | 140 | 190 |
26 | 860 | 880 | 770 | 570 | 590 | 555 | 465 | |
27 | Krimpenerwaard | 860 | 880 | 770 | 570 | 590 | 555 | 465 |
28 | 9.475 | 8.695 | 8.025 | 6.880 | 6.165 | 5.515 | 4.890 | |
29 | Leiden | 6.915 | 6.270 | 5.965 | 5.200 | 4.560 | 4.055 | 3.585 |
30 | Leiderdorp | 950 | 795 | 750 | 535 | 495 | 495 | 395 |
31 | Oegstgeest | 670 | 630 | 515 | 495 | 540 | 410 | 365 |
32 | Voorschoten | 725 | 775 | 595 | 515 | 450 | 435 | 460 |
33 | Zoeterwoude | 215 | 225 | 200 | 135 | 120 | 120 | 85 |
34 | 108.095 | 102.790 | 99.355 | 93.730 | 89.085 | 83.870 | 74.035 | |
35 | Albrandswaard | 655 | 610 | 650 | 585 | 535 | 480 | 440 |
36 | Barendrecht | 1.450 | 1.355 | 1.170 | 1.125 | 1.050 | 1.215 | 1.160 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.490 | 2.540 | 2.155 | 2.075 | 1.855 | 1.720 | 1.515 |
38 | Delft | 4.910 | 4.690 | 4.370 | 4.485 | 4.125 | 4.040 | 3.905 |
39 | Den Haag | 30.780 | 28.770 | 27.880 | 26.740 | 25.435 | 22.725 | 18.780 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 470 | 515 | 540 | 350 | 320 | 340 | 360 |
41 | Lansingerland | 1.555 | 1.650 | 1.445 | 1.375 | 1.305 | 1.210 | 900 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.320 | 3.055 | 2.500 | 2.300 | 2.200 | 1.960 | 1.705 |
43 | Maassluis | 1.085 | 925 | 875 | 830 | 820 | 905 | 745 |
44 | Midden-Delfland | 520 | 425 | 415 | 425 | 315 | 295 | 300 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.410 | 1.390 | 1.145 | 1.070 | 950 | 940 | 790 |
46 | Ridderkerk | 1.380 | 1.265 | 1.535 | 1.195 | 1.055 | 1.160 | 980 |
47 | Rijswijk | 2.580 | 2.415 | 2.155 | 2.235 | 2.170 | 2.200 | 1.820 |
48 | Rotterdam | 39.100 | 37.855 | 37.585 | 35.250 | 34.755 | 33.500 | 30.310 |
49 | Schiedam | 3.415 | 3.575 | 3.745 | 3.170 | 2.960 | 2.890 | 2.935 |
50 | Vlaardingen | 3.105 | 2.885 | 2.850 | 2.790 | 2.655 | 2.830 | 2.180 |
51 | Wassenaar | 805 | 870 | 615 | 695 | 580 | 470 | 465 |
52 | Westland | 3.425 | 3.055 | 2.580 | 2.605 | 2.495 | 2.210 | 1.985 |
53 | Zoetermeer | 5.640 | 4.945 | 5.145 | 4.430 | 3.505 | 2.780 | 2.760 |
54 | 2.205 | 2.130 | 1.690 | 1.605 | 1.395 | 1.425 | 1.145 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.170 | 1.160 | 955 | 905 | 730 | 845 | 645 |
56 | Kaag en Braassem | 605 | 580 | 425 | 420 | 425 | 335 | 255 |
57 | Nieuwkoop | 430 | 390 | 310 | 280 | 240 | 245 | 245 |
58 | 4.515 | 3.980 | 4.045 | 3.815 | 3.375 | 3.035 | 2.640 | |
59 | Nissewaard | 2.760 | 2.300 | 2.365 | 2.340 | 1.930 | 1.750 | 1.670 |
60 | Voorne aan Zee | 1.755 | 1.680 | 1.680 | 1.475 | 1.445 | 1.285 | 970 |
totaal | 151.305 | 143.355 | 137.450 | 127.995 | 119.615 | 112.280 | 98.285 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)