Aantal geregistreerde (vuur)wapenmisdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 85 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| 2 | Gouda | 35 | 45 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Waddinxveen | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Zuidplas | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 | 40 | 30 | |
| 6 | Gorinchem | 50 | 40 | 45 | 25 | 35 | 25 | 15 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 8 | Molenlanden | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 9 | 250 | 215 | 205 | 165 | 160 | 130 | 95 | |
| 10 | Alblasserdam | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | Dordrecht | 165 | 140 | 140 | 105 | 120 | 95 | 65 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 25 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 13 | Papendrecht | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 14 | Sliedrecht | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 15 | Zwijndrecht | 30 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 | 35 | |
| 17 | Hillegom | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 18 | Katwijk | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 19 | Lisse | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Noordwijk | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 21 | Teylingen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 22 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 35 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 0 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 35 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 0 |
| 26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | |
| 29 | Leiden | 45 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 |
| 30 | Leiderdorp | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31 | Oegstgeest | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | Voorschoten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1.255 | 1.220 | 1.205 | 1.095 | 975 | 1.075 | 795 | |
| 35 | Albrandswaard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 36 | Barendrecht | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 | 30 | 15 |
| 38 | Delft | 50 | 50 | 65 | 40 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | Den Haag | 370 | 355 | 315 | 345 | 300 | 295 | 225 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 41 | Lansingerland | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| 43 | Maassluis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | Midden-Delfland | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 46 | Ridderkerk | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 47 | Rijswijk | 30 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 48 | Rotterdam | 555 | 535 | 540 | 500 | 465 | 535 | 380 |
| 49 | Schiedam | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 25 | 35 |
| 50 | Vlaardingen | 30 | 25 | 35 | 15 | 10 | 40 | 20 |
| 51 | Wassenaar | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 52 | Westland | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| 53 | Zoetermeer | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | 35 | 20 |
| 54 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 56 | Kaag en Braassem | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 57 | Nieuwkoop | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | 50 | 50 | 45 | 55 | 45 | 35 | 40 | |
| 59 | Nissewaard | 35 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| 60 | Voorne aan Zee | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 |
| totaal | 1.830 | 1.750 | 1.705 | 1.535 | 1.380 | 1.450 | 1.105 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
