Aantal geregistreerde (vuur)wapenmisdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2018-2023.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 80 | 75 | 80 | 90 | 65 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 10 | 25 | 20 | 40 | 35 | 15 |
2 | Gouda | 20 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 |
3 | Waddinxveen | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 |
4 | Zuidplas | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 |
5 | 45 | 45 | 70 | 50 | 40 | 60 | |
6 | Gorinchem | 25 | 25 | 50 | 25 | 20 | 45 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
8 | Molenlanden | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 |
9 | 95 | 110 | 100 | 180 | 155 | 135 | |
10 | Alblasserdam | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | Dordrecht | 60 | 80 | 70 | 145 | 120 | 110 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | Papendrecht | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
14 | Sliedrecht | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Zwijndrecht | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 |
16 | 30 | 40 | 35 | 40 | 30 | 20 | |
17 | Hillegom | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 | Katwijk | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 |
19 | Lisse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
20 | Noordwijk | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
21 | Teylingen | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
24 | 15 | 15 | 25 | 55 | 10 | 15 | |
25 | Hoeksche Waard | 15 | 15 | 25 | 55 | 10 | 15 |
26 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
27 | Krimpenerwaard | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
28 | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 45 | |
29 | Leiden | 35 | 40 | 30 | 45 | 55 | 35 |
30 | Leiderdorp | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
31 | Oegstgeest | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
32 | Voorschoten | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
33 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 920 | 1.160 | 1.220 | 1.640 | 1.730 | 1.485 | |
35 | Albrandswaard | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
36 | Barendrecht | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 |
37 | Capelle a/d IJssel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
38 | Delft | 30 | 45 | 40 | 65 | 45 | 40 |
39 | Den Haag | 235 | 285 | 385 | 580 | 605 | 550 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
41 | Lansingerland | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 15 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 |
43 | Maassluis | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 |
44 | Midden-Delfland | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 |
46 | Ridderkerk | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 |
47 | Rijswijk | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 25 |
48 | Rotterdam | 445 | 615 | 515 | 680 | 775 | 600 |
49 | Schiedam | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 25 |
50 | Vlaardingen | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 55 |
51 | Wassenaar | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
52 | Westland | 25 | 20 | 30 | 15 | 25 | 15 |
53 | Zoetermeer | 35 | 40 | 45 | 60 | 35 | 50 |
54 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
56 | Kaag en Braassem | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 |
57 | Nieuwkoop | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
58 | 40 | 45 | 70 | 80 | 75 | 65 | |
59 | Nissewaard | 25 | 35 | 65 | 65 | 65 | 50 |
60 | Voorne aan Zee | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 |
totaal | 1.250 | 1.580 | 1.670 | 2.230 | 2.230 | 1.930 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.