Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.085 | 9.640 | 8.750 | 7.910 | 7.305 | 7.250 | 5.810 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 3.930 | 3.755 | 3.310 | 2.845 | 2.735 | 2.565 | 2.045 |
2 | Gouda | 4.180 | 3.995 | 3.645 | 3.430 | 3.000 | 2.895 | 2.265 |
3 | Waddinxveen | 715 | 760 | 710 | 670 | 675 | 770 | 555 |
4 | Zuidplas | 1.260 | 1.130 | 1.085 | 965 | 895 | 1.020 | 945 |
5 | 2.095 | 2.150 | 2.090 | 1.825 | 2.160 | 1.900 | 1.455 | |
6 | Gorinchem | 1.190 | 1.265 | 1.240 | 1.115 | 1.295 | 1.160 | 840 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 325 | 295 | 300 | 230 | 275 | 240 | 225 |
8 | Molenlanden | 580 | 590 | 550 | 480 | 590 | 500 | 390 |
9 | 9.790 | 9.405 | 8.670 | 8.370 | 7.730 | 7.595 | 6.815 | |
10 | Alblasserdam | 450 | 425 | 380 | 350 | 440 | 345 | 350 |
11 | Dordrecht | 5.905 | 5.615 | 5.010 | 5.105 | 4.450 | 4.130 | 3.900 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 600 | 575 | 575 | 520 | 580 | 670 | 575 |
13 | Papendrecht | 805 | 770 | 700 | 620 | 670 | 615 | 515 |
14 | Sliedrecht | 625 | 615 | 685 | 560 | 500 | 500 | 380 |
15 | Zwijndrecht | 1.405 | 1.405 | 1.320 | 1.215 | 1.090 | 1.335 | 1.095 |
16 | 5.180 | 5.050 | 4.970 | 4.110 | 4.055 | 3.870 | 3.540 | |
17 | Hillegom | 765 | 800 | 625 | 445 | 495 | 395 | 440 |
18 | Katwijk | 1.265 | 1.280 | 1.380 | 1.100 | 1.225 | 1.090 | 985 |
19 | Lisse | 755 | 660 | 690 | 525 | 560 | 620 | 415 |
20 | Noordwijk | 1.430 | 1.375 | 1.260 | 1.230 | 1.000 | 915 | 960 |
21 | Teylingen | 965 | 935 | 1.015 | 810 | 775 | 850 | 740 |
22 | 1.125 | 885 | 985 | 985 | 860 | 770 | 630 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.125 | 885 | 985 | 985 | 860 | 770 | 630 |
24 | 1.405 | 1.275 | 1.135 | 995 | 1.070 | 1.095 | 995 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.405 | 1.275 | 1.135 | 995 | 1.070 | 1.095 | 995 |
26 | 960 | 960 | 850 | 625 | 740 | 730 | 645 | |
27 | Krimpenerwaard | 960 | 960 | 850 | 625 | 740 | 730 | 645 |
28 | 10.045 | 9.265 | 8.530 | 7.345 | 6.970 | 6.440 | 5.775 | |
29 | Leiden | 7.345 | 6.665 | 6.330 | 5.550 | 5.125 | 4.675 | 4.165 |
30 | Leiderdorp | 1.000 | 865 | 790 | 570 | 590 | 585 | 495 |
31 | Oegstgeest | 705 | 670 | 550 | 525 | 595 | 500 | 455 |
32 | Voorschoten | 765 | 830 | 635 | 555 | 520 | 525 | 545 |
33 | Zoeterwoude | 230 | 235 | 225 | 145 | 140 | 155 | 115 |
34 | 115.850 | 110.935 | 106.375 | 100.665 | 99.050 | 95.245 | 85.080 | |
35 | Albrandswaard | 705 | 655 | 685 | 610 | 610 | 575 | 535 |
36 | Barendrecht | 1.535 | 1.435 | 1.255 | 1.230 | 1.260 | 1.410 | 1.375 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.680 | 2.795 | 2.330 | 2.210 | 2.125 | 2.040 | 1.815 |
38 | Delft | 5.255 | 5.115 | 4.655 | 4.775 | 4.500 | 4.520 | 4.420 |
39 | Den Haag | 33.080 | 31.200 | 30.060 | 28.925 | 28.340 | 25.885 | 21.780 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 540 | 570 | 570 | 375 | 395 | 430 | 460 |
41 | Lansingerland | 1.645 | 1.735 | 1.535 | 1.450 | 1.455 | 1.425 | 1.105 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.595 | 3.335 | 2.695 | 2.490 | 2.505 | 2.265 | 1.995 |
43 | Maassluis | 1.165 | 995 | 940 | 890 | 945 | 1.045 | 865 |
44 | Midden-Delfland | 550 | 460 | 435 | 450 | 355 | 360 | 350 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.500 | 1.500 | 1.220 | 1.125 | 1.090 | 1.140 | 975 |
46 | Ridderkerk | 1.455 | 1.350 | 1.620 | 1.280 | 1.205 | 1.340 | 1.135 |
47 | Rijswijk | 2.740 | 2.625 | 2.345 | 2.405 | 2.385 | 2.435 | 2.080 |
48 | Rotterdam | 41.930 | 40.605 | 40.205 | 37.900 | 38.235 | 37.430 | 34.215 |
49 | Schiedam | 3.695 | 3.855 | 3.975 | 3.385 | 3.315 | 3.265 | 3.290 |
50 | Vlaardingen | 3.340 | 3.115 | 3.000 | 2.940 | 2.930 | 3.145 | 2.485 |
51 | Wassenaar | 860 | 930 | 650 | 720 | 655 | 575 | 545 |
52 | Westland | 3.610 | 3.305 | 2.750 | 2.760 | 2.765 | 2.605 | 2.335 |
53 | Zoetermeer | 5.970 | 5.355 | 5.450 | 4.745 | 3.980 | 3.355 | 3.320 |
54 | 2.330 | 2.280 | 1.780 | 1.710 | 1.625 | 1.725 | 1.525 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.220 | 1.215 | 985 | 945 | 820 | 970 | 805 |
56 | Kaag en Braassem | 640 | 635 | 455 | 455 | 490 | 405 | 380 |
57 | Nieuwkoop | 470 | 430 | 340 | 310 | 315 | 350 | 340 |
58 | 4.750 | 4.315 | 4.325 | 4.060 | 3.945 | 3.670 | 3.265 | |
59 | Nissewaard | 2.905 | 2.500 | 2.530 | 2.490 | 2.250 | 2.145 | 2.050 |
60 | Voorne aan Zee | 1.845 | 1.815 | 1.795 | 1.570 | 1.695 | 1.525 | 1.215 |
totaal | 163.615 | 156.160 | 148.460 | 138.600 | 135.510 | 130.290 | 115.535 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)