Aantal geregistreerde drugsmisdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 115 | 100 | 140 | 135 | 135 | 105 | 140 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 40 | 40 | 65 | 50 | 55 | 45 | 75 |
| 2 | Gouda | 55 | 40 | 45 | 55 | 60 | 40 | 40 |
| 3 | Waddinxveen | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 4 | Zuidplas | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 5 | 55 | 60 | 65 | 85 | 70 | 60 | 60 | |
| 6 | Gorinchem | 45 | 35 | 40 | 55 | 40 | 30 | 35 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 8 | Molenlanden | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| 9 | 365 | 390 | 410 | 400 | 305 | 265 | 230 | |
| 10 | Alblasserdam | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Dordrecht | 260 | 280 | 315 | 300 | 205 | 190 | 165 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 25 | 35 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 |
| 13 | Papendrecht | 15 | 25 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 |
| 14 | Sliedrecht | 15 | 5 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| 15 | Zwijndrecht | 40 | 35 | 45 | 45 | 40 | 25 | 20 |
| 16 | 100 | 75 | 85 | 110 | 150 | 125 | 125 | |
| 17 | Hillegom | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 18 | Katwijk | 20 | 20 | 30 | 45 | 55 | 50 | 60 |
| 19 | Lisse | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 20 | Noordwijk | 35 | 15 | 15 | 30 | 45 | 35 | 30 |
| 21 | Teylingen | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 |
| 22 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 24 | 25 | 50 | 75 | 55 | 90 | 70 | 45 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 25 | 50 | 75 | 55 | 90 | 70 | 45 |
| 26 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 |
| 28 | 135 | 135 | 165 | 185 | 140 | 155 | 135 | |
| 29 | Leiden | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 90 |
| 30 | Leiderdorp | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 31 | Oegstgeest | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 32 | Voorschoten | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | Zoeterwoude | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | 2.565 | 2.440 | 2.820 | 2.265 | 2.025 | 2.075 | 1.830 | |
| 35 | Albrandswaard | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 36 | Barendrecht | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 70 | 45 | 45 | 55 | 40 | 60 | 30 |
| 38 | Delft | 120 | 100 | 145 | 105 | 60 | 45 | 55 |
| 39 | Den Haag | 750 | 655 | 850 | 755 | 705 | 675 | 605 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 41 | Lansingerland | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 |
| 43 | Maassluis | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 44 | Midden-Delfland | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| 46 | Ridderkerk | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 47 | Rijswijk | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | 30 |
| 48 | Rotterdam | 1.210 | 1.215 | 1.285 | 985 | 890 | 950 | 820 |
| 49 | Schiedam | 65 | 65 | 85 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 50 | Vlaardingen | 85 | 60 | 55 | 45 | 20 | 35 | 35 |
| 51 | Wassenaar | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 52 | Westland | 55 | 40 | 50 | 40 | 25 | 40 | 30 |
| 53 | Zoetermeer | 60 | 75 | 120 | 80 | 80 | 60 | 70 |
| 54 | 20 | 20 | 50 | 45 | 50 | 40 | 45 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 56 | Kaag en Braassem | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 |
| 57 | Nieuwkoop | 10 | 5 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 |
| 58 | 105 | 115 | 110 | 120 | 120 | 85 | 60 | |
| 59 | Nissewaard | 55 | 55 | 75 | 75 | 80 | 50 | 35 |
| 60 | Voorne aan Zee | 50 | 60 | 35 | 45 | 40 | 35 | 25 |
| totaal | 3.505 | 3.410 | 3.935 | 3.425 | 3.115 | 3.005 | 2.695 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
