Aantal geregistreerde verkeersmisdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.110 | 1.965 | 2.010 | 1.875 | 1.685 | 1.710 | 1.770 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 800 | 735 | 675 | 630 | 575 | 605 | 590 |
2 | Gouda | 805 | 715 | 775 | 725 | 600 | 595 | 680 |
3 | Waddinxveen | 180 | 160 | 170 | 150 | 165 | 205 | 180 |
4 | Zuidplas | 325 | 355 | 390 | 370 | 345 | 305 | 320 |
5 | 760 | 745 | 710 | 615 | 585 | 535 | 565 | |
6 | Gorinchem | 435 | 420 | 355 | 325 | 310 | 275 | 300 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 105 | 105 | 115 | 80 | 70 | 100 | 80 |
8 | Molenlanden | 220 | 220 | 240 | 210 | 205 | 160 | 185 |
9 | 2.605 | 2.490 | 2.355 | 2.065 | 1.845 | 1.765 | 1.750 | |
10 | Alblasserdam | 155 | 165 | 145 | 135 | 140 | 150 | 125 |
11 | Dordrecht | 1.460 | 1.365 | 1.255 | 1.025 | 910 | 890 | 890 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 200 | 225 | 230 | 240 | 190 | 160 | 155 |
13 | Papendrecht | 230 | 195 | 235 | 180 | 200 | 165 | 165 |
14 | Sliedrecht | 235 | 235 | 165 | 160 | 145 | 130 | 150 |
15 | Zwijndrecht | 325 | 305 | 325 | 325 | 260 | 270 | 265 |
16 | 1.715 | 1.465 | 1.475 | 1.190 | 1.245 | 1.220 | 1.225 | |
17 | Hillegom | 180 | 175 | 135 | 105 | 115 | 115 | 120 |
18 | Katwijk | 485 | 500 | 465 | 370 | 385 | 385 | 360 |
19 | Lisse | 205 | 155 | 170 | 135 | 140 | 125 | 115 |
20 | Noordwijk | 620 | 460 | 500 | 400 | 410 | 390 | 425 |
21 | Teylingen | 225 | 175 | 205 | 180 | 195 | 205 | 205 |
22 | 305 | 350 | 325 | 280 | 285 | 250 | 240 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 305 | 350 | 325 | 280 | 285 | 250 | 240 |
24 | 600 | 635 | 630 | 610 | 515 | 515 | 465 | |
25 | Hoeksche Waard | 600 | 635 | 630 | 610 | 515 | 515 | 465 |
26 | 315 | 330 | 375 | 300 | 325 | 300 | 315 | |
27 | Krimpenerwaard | 315 | 330 | 375 | 300 | 325 | 300 | 315 |
28 | 1.745 | 1.660 | 1.715 | 1.675 | 1.570 | 1.495 | 1.400 | |
29 | Leiden | 1.260 | 1.255 | 1.200 | 1.190 | 1.130 | 1.090 | 1.015 |
30 | Leiderdorp | 205 | 165 | 175 | 190 | 165 | 145 | 145 |
31 | Oegstgeest | 110 | 95 | 155 | 125 | 125 | 105 | 115 |
32 | Voorschoten | 115 | 105 | 135 | 105 | 115 | 110 | 95 |
33 | Zoeterwoude | 55 | 40 | 50 | 65 | 35 | 45 | 30 |
34 | 29.985 | 28.205 | 26.865 | 24.270 | 21.380 | 22.115 | 20.930 | |
35 | Albrandswaard | 185 | 165 | 170 | 155 | 170 | 155 | 130 |
36 | Barendrecht | 305 | 335 | 300 | 310 | 295 | 295 | 335 |
37 | Capelle a/d IJssel | 775 | 635 | 645 | 565 | 520 | 445 | 460 |
38 | Delft | 1.085 | 1.065 | 945 | 820 | 745 | 720 | 670 |
39 | Den Haag | 8.975 | 8.495 | 8.085 | 7.185 | 6.125 | 6.255 | 6.040 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 245 | 205 | 205 | 185 | 180 | 130 | 125 |
41 | Lansingerland | 385 | 350 | 365 | 320 | 335 | 340 | 315 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 770 | 675 | 700 | 640 | 600 | 550 | 475 |
43 | Maassluis | 250 | 230 | 200 | 220 | 185 | 180 | 195 |
44 | Midden-Delfland | 110 | 130 | 110 | 130 | 120 | 95 | 105 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 410 | 420 | 325 | 295 | 255 | 280 | 285 |
46 | Ridderkerk | 345 | 330 | 315 | 340 | 270 | 295 | 280 |
47 | Rijswijk | 690 | 585 | 545 | 540 | 515 | 505 | 420 |
48 | Rotterdam | 11.320 | 10.765 | 10.170 | 9.330 | 7.935 | 8.565 | 8.095 |
49 | Schiedam | 795 | 680 | 680 | 565 | 680 | 675 | 655 |
50 | Vlaardingen | 915 | 655 | 580 | 520 | 490 | 555 | 495 |
51 | Wassenaar | 295 | 285 | 275 | 210 | 220 | 205 | 230 |
52 | Westland | 1.020 | 1.050 | 1.025 | 920 | 885 | 835 | 795 |
53 | Zoetermeer | 1.110 | 1.150 | 1.225 | 1.020 | 855 | 1.035 | 825 |
54 | 625 | 610 | 625 | 530 | 510 | 590 | 645 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 260 | 235 | 245 | 245 | 205 | 225 | 230 |
56 | Kaag en Braassem | 195 | 190 | 195 | 140 | 170 | 195 | 170 |
57 | Nieuwkoop | 170 | 185 | 185 | 145 | 135 | 170 | 245 |
58 | 1.610 | 1.525 | 1.410 | 1.285 | 1.300 | 1.205 | 1.270 | |
59 | Nissewaard | 820 | 845 | 730 | 670 | 730 | 685 | 680 |
60 | Voorne aan Zee | 790 | 680 | 680 | 615 | 570 | 520 | 590 |
totaal | 42.375 | 39.980 | 38.495 | 34.695 | 31.245 | 31.700 | 30.575 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)