Totaal aantal geregistreerde misdrijven naar plaats delict in Zuid-Holland in 2018-2023.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.075 | 10.665 | 11.205 | 10.295 | 10.380 | 10.200 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 3.745 | 4.055 | 4.430 | 4.265 | 4.195 | 3.785 |
| 2 | Gouda | 3.990 | 3.975 | 3.810 | 3.435 | 3.625 | 3.790 |
| 3 | Waddinxveen | 855 | 970 | 1.190 | 1.025 | 975 | 1.065 |
| 4 | Zuidplas | 1.485 | 1.665 | 1.775 | 1.570 | 1.585 | 1.560 |
| 5 | 2.675 | 3.000 | 3.295 | 2.945 | 2.790 | 2.750 | |
| 6 | Gorinchem | 1.510 | 1.720 | 1.850 | 1.565 | 1.470 | 1.515 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 425 | 440 | 455 | 470 | 425 | 415 |
| 8 | Molenlanden | 740 | 840 | 990 | 910 | 895 | 820 |
| 9 | 11.460 | 11.660 | 11.820 | 10.065 | 10.880 | 11.240 | |
| 10 | Alblasserdam | 590 | 615 | 770 | 600 | 530 | 530 |
| 11 | Dordrecht | 6.400 | 6.490 | 6.450 | 5.560 | 6.200 | 6.495 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.015 | 1.070 | 1.045 | 950 | 950 | 955 |
| 13 | Papendrecht | 920 | 1.020 | 1.140 | 855 | 925 | 920 |
| 14 | Sliedrecht | 720 | 710 | 780 | 650 | 660 | 660 |
| 15 | Zwijndrecht | 1.815 | 1.755 | 1.635 | 1.450 | 1.615 | 1.680 |
| 16 | 6.125 | 6.175 | 6.630 | 6.065 | 6.855 | 6.580 | |
| 17 | Hillegom | 680 | 740 | 755 | 665 | 660 | 705 |
| 18 | Katwijk | 1.785 | 1.705 | 2.035 | 1.925 | 2.465 | 2.250 |
| 19 | Lisse | 745 | 805 | 740 | 700 | 740 | 695 |
| 20 | Noordwijk | 1.815 | 1.685 | 1.760 | 1.705 | 1.740 | 1.715 |
| 21 | Teylingen | 1.100 | 1.240 | 1.340 | 1.070 | 1.250 | 1.215 |
| 22 | 1.215 | 1.350 | 1.405 | 1.465 | 1.585 | 1.365 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 1.215 | 1.350 | 1.405 | 1.465 | 1.585 | 1.365 |
| 24 | 1.935 | 1.980 | 2.300 | 2.390 | 2.165 | 2.100 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.935 | 1.980 | 2.300 | 2.390 | 2.165 | 2.100 |
| 26 | 1.105 | 1.290 | 1.630 | 1.635 | 1.560 | 1.525 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 1.105 | 1.290 | 1.630 | 1.635 | 1.560 | 1.525 |
| 28 | 8.680 | 9.245 | 9.090 | 8.220 | 9.035 | 9.475 | |
| 29 | Leiden | 6.390 | 6.765 | 6.180 | 5.605 | 6.490 | 6.635 |
| 30 | Leiderdorp | 735 | 800 | 1.020 | 860 | 880 | 885 |
| 31 | Oegstgeest | 615 | 730 | 830 | 695 | 655 | 895 |
| 32 | Voorschoten | 745 | 720 | 800 | 780 | 740 | 805 |
| 33 | Zoeterwoude | 195 | 230 | 260 | 280 | 270 | 255 |
| 34 | 128.500 | 136.380 | 137.230 | 128.210 | 137.205 | 136.180 | |
| 35 | Albrandswaard | 975 | 1.115 | 1.185 | 975 | 1.020 | 1.105 |
| 36 | Barendrecht | 1.890 | 2.045 | 1.965 | 1.770 | 1.890 | 1.715 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 2.785 | 2.930 | 3.080 | 2.725 | 2.755 | 2.495 |
| 38 | Delft | 5.680 | 5.630 | 5.450 | 5.190 | 5.695 | 5.430 |
| 39 | Den Haag | 34.960 | 37.370 | 37.515 | 35.825 | 37.655 | 37.330 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 670 | 725 | 740 | 650 | 645 | 645 |
| 41 | Lansingerland | 1.790 | 2.125 | 2.110 | 1.940 | 1.930 | 2.085 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 3.030 | 3.125 | 3.565 | 3.220 | 3.580 | 3.775 |
| 43 | Maassluis | 1.165 | 1.195 | 1.400 | 1.195 | 1.245 | 1.140 |
| 44 | Midden-Delfland | 545 | 565 | 615 | 615 | 695 | 645 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.455 | 1.670 | 1.815 | 1.615 | 1.685 | 1.650 |
| 46 | Ridderkerk | 1.735 | 1.895 | 2.090 | 1.835 | 1.735 | 1.695 |
| 47 | Rijswijk | 2.925 | 3.275 | 3.565 | 3.320 | 3.440 | 3.335 |
| 48 | Rotterdam | 49.990 | 52.250 | 51.210 | 48.415 | 53.350 | 54.145 |
| 49 | Schiedam | 4.805 | 5.260 | 5.360 | 4.475 | 4.680 | 4.890 |
| 50 | Vlaardingen | 3.785 | 3.885 | 4.285 | 3.945 | 3.885 | 3.600 |
| 51 | Wassenaar | 920 | 995 | 1.100 | 1.040 | 1.130 | 1.085 |
| 52 | Westland | 3.785 | 4.305 | 4.495 | 4.020 | 4.330 | 3.875 |
| 53 | Zoetermeer | 5.610 | 6.020 | 5.685 | 5.440 | 5.860 | 5.540 |
| 54 | 2.650 | 2.515 | 2.760 | 2.780 | 2.830 | 2.875 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.170 | 1.120 | 1.230 | 1.180 | 1.375 | 1.505 |
| 56 | Kaag en Braassem | 810 | 705 | 780 | 870 | 765 | 710 |
| 57 | Nieuwkoop | 670 | 690 | 750 | 730 | 690 | 660 |
| 58 | 6.130 | 6.385 | 6.565 | 6.285 | 6.420 | 6.060 | |
| 59 | Nissewaard | 3.535 | 3.855 | 3.990 | 3.705 | 3.810 | 3.695 |
| 60 | Voorne aan Zee | 2.595 | 2.530 | 2.575 | 2.580 | 2.610 | 2.365 |
| totaal | 180.550 | 190.645 | 193.930 | 180.355 | 191.705 | 190.350 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.
