Totaal aantal geregistreerde misdrijven naar plaats delict in Zuid-Holland in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.965 | 15.725 | 14.590 | 13.875 | 12.395 | 12.060 | 10.445 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 6.410 | 5.980 | 5.300 | 4.790 | 4.480 | 4.245 | 3.730 |
2 | Gouda | 7.120 | 6.530 | 6.215 | 6.245 | 5.165 | 4.935 | 4.185 |
3 | Waddinxveen | 1.175 | 1.250 | 1.160 | 1.070 | 1.115 | 1.215 | 950 |
4 | Zuidplas | 2.260 | 1.965 | 1.915 | 1.770 | 1.635 | 1.665 | 1.580 |
5 | 4.330 | 4.380 | 4.090 | 3.660 | 3.735 | 3.385 | 2.880 | |
6 | Gorinchem | 2.545 | 2.525 | 2.355 | 2.185 | 2.225 | 2.015 | 1.690 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 635 | 600 | 560 | 455 | 460 | 455 | 430 |
8 | Molenlanden | 1.150 | 1.255 | 1.175 | 1.020 | 1.050 | 915 | 760 |
9 | 18.320 | 17.520 | 15.825 | 15.085 | 14.010 | 13.295 | 11.980 | |
10 | Alblasserdam | 885 | 855 | 775 | 765 | 840 | 735 | 685 |
11 | Dordrecht | 10.930 | 10.475 | 9.225 | 8.825 | 8.080 | 7.310 | 6.825 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.200 | 1.095 | 1.100 | 1.060 | 1.035 | 1.065 | 945 |
13 | Papendrecht | 1.475 | 1.440 | 1.295 | 1.300 | 1.310 | 1.150 | 975 |
14 | Sliedrecht | 1.255 | 1.235 | 1.170 | 985 | 875 | 865 | 765 |
15 | Zwijndrecht | 2.575 | 2.420 | 2.260 | 2.150 | 1.870 | 2.170 | 1.785 |
16 | 9.685 | 9.000 | 8.535 | 7.335 | 7.145 | 6.975 | 6.540 | |
17 | Hillegom | 1.240 | 1.300 | 1.025 | 770 | 810 | 740 | 770 |
18 | Katwijk | 2.565 | 2.520 | 2.480 | 2.105 | 2.205 | 2.055 | 1.860 |
19 | Lisse | 1.285 | 1.140 | 1.120 | 925 | 965 | 990 | 720 |
20 | Noordwijk | 2.930 | 2.520 | 2.295 | 2.215 | 1.885 | 1.830 | 1.935 |
21 | Teylingen | 1.665 | 1.520 | 1.615 | 1.320 | 1.280 | 1.360 | 1.255 |
22 | 2.075 | 1.860 | 1.825 | 1.740 | 1.620 | 1.470 | 1.250 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 2.075 | 1.860 | 1.825 | 1.740 | 1.620 | 1.470 | 1.250 |
24 | 3.245 | 3.005 | 2.705 | 2.540 | 2.465 | 2.340 | 2.055 | |
25 | Hoeksche Waard | 3.245 | 3.005 | 2.705 | 2.540 | 2.465 | 2.340 | 2.055 |
26 | 2.050 | 1.910 | 1.795 | 1.470 | 1.590 | 1.520 | 1.425 | |
27 | Krimpenerwaard | 2.050 | 1.910 | 1.795 | 1.470 | 1.590 | 1.520 | 1.425 |
28 | 15.625 | 14.335 | 13.350 | 12.000 | 11.150 | 10.460 | 9.465 | |
29 | Leiden | 11.425 | 10.385 | 9.855 | 8.980 | 8.155 | 7.635 | 6.875 |
30 | Leiderdorp | 1.570 | 1.365 | 1.225 | 1.025 | 980 | 960 | 820 |
31 | Oegstgeest | 1.100 | 985 | 885 | 845 | 910 | 760 | 705 |
32 | Voorschoten | 1.185 | 1.225 | 1.025 | 865 | 850 | 840 | 870 |
33 | Zoeterwoude | 345 | 375 | 360 | 285 | 255 | 265 | 195 |
34 | 198.490 | 187.580 | 178.950 | 167.830 | 159.040 | 155.860 | 141.160 | |
35 | Albrandswaard | 1.205 | 1.185 | 1.185 | 1.050 | 1.120 | 1.025 | 965 |
36 | Barendrecht | 2.550 | 2.365 | 2.070 | 1.975 | 1.965 | 2.080 | 2.120 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.770 | 4.920 | 4.020 | 3.770 | 3.650 | 3.430 | 3.080 |
38 | Delft | 8.375 | 8.035 | 7.355 | 7.190 | 6.665 | 6.580 | 6.260 |
39 | Den Haag | 57.020 | 53.460 | 51.410 | 49.360 | 45.920 | 43.185 | 37.965 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.305 | 1.170 | 1.120 | 915 | 815 | 800 | 810 |
41 | Lansingerland | 2.695 | 2.645 | 2.470 | 2.320 | 2.315 | 2.330 | 1.905 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.575 | 5.010 | 4.355 | 4.050 | 3.935 | 3.575 | 3.185 |
43 | Maassluis | 2.070 | 1.895 | 1.615 | 1.565 | 1.605 | 1.650 | 1.475 |
44 | Midden-Delfland | 840 | 735 | 650 | 700 | 570 | 570 | 575 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.570 | 2.660 | 2.140 | 1.870 | 1.800 | 1.850 | 1.695 |
46 | Ridderkerk | 2.385 | 2.330 | 2.480 | 2.100 | 1.895 | 2.130 | 1.830 |
47 | Rijswijk | 4.540 | 4.070 | 3.705 | 3.780 | 3.575 | 3.695 | 3.140 |
48 | Rotterdam | 72.665 | 69.330 | 67.780 | 63.105 | 60.505 | 60.765 | 55.855 |
49 | Schiedam | 6.520 | 6.495 | 6.415 | 5.500 | 5.430 | 5.360 | 5.320 |
50 | Vlaardingen | 5.980 | 5.245 | 4.915 | 4.765 | 4.710 | 4.975 | 4.120 |
51 | Wassenaar | 1.560 | 1.505 | 1.210 | 1.175 | 1.090 | 1.025 | 1.010 |
52 | Westland | 6.255 | 5.595 | 5.015 | 4.805 | 4.765 | 4.670 | 4.015 |
53 | Zoetermeer | 9.610 | 8.930 | 9.040 | 7.835 | 6.710 | 6.165 | 5.835 |
54 | 4.060 | 3.760 | 3.180 | 2.985 | 2.830 | 2.925 | 2.835 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.965 | 1.850 | 1.530 | 1.470 | 1.315 | 1.465 | 1.310 |
56 | Kaag en Braassem | 1.175 | 1.065 | 915 | 815 | 870 | 775 | 755 |
57 | Nieuwkoop | 920 | 845 | 735 | 700 | 645 | 685 | 770 |
58 | 9.535 | 8.895 | 8.590 | 7.955 | 7.830 | 7.050 | 6.560 | |
59 | Nissewaard | 5.600 | 5.250 | 5.140 | 4.790 | 4.615 | 4.175 | 3.895 |
60 | Voorne aan Zee | 3.935 | 3.645 | 3.450 | 3.165 | 3.215 | 2.875 | 2.665 |
totaal | 284.380 | 267.970 | 253.435 | 236.475 | 223.810 | 217.340 | 196.595 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)