Percentage opgeloste misdrijven naar plaats delict in Zuid-Holland in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0221 | 24.8649 | 27.1761 | 29.3694 | 27.9548 | 26.2023 | 28.0517 | |
32.1016 | 31.6210 | 30.6846 | 31.9672 | 26.9076 | 25.8493 | 27.2569 | |
32.5873 | 32.4772 | 34.2180 | 32.8141 | 30.1213 | 29.0335 | 29.7997 | |
29.1688 | 26.8333 | 27.0650 | 28.3572 | 28.6214 | 28.4588 | 27.9052 | |
19.5181 | 23.3871 | 23.8356 | 20.4023 | 18.8272 | 17.3469 | 19.2000 | |
28.5054 | 28.9517 | 27.5416 | 29.9213 | 28.1947 | 25.2137 | 24.5742 | |
16.5854 | 22.5131 | 27.2981 | 29.2517 | 25.4717 | 30.9211 | 29.8246 | |
27.0080 | 26.4039 | 29.1011 | 30.2083 | 28.7444 | 28.0115 | 26.5188 | |
30.7245 | 30.9068 | 30.9109 | 29.6342 | 27.6471 | 26.9665 | 27.0827 | |
18.4729 | 22.2074 | 25.0000 | 26.2982 | 26.6784 | 26.3248 | 26.4550 | |
29.6801 | 32.6588 | 30.7334 | 29.5412 | 27.8416 | 24.8227 | 26.0671 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)