Aantal scheefwonende huishoudens (dure scheefheid) in de sociale huursector in Zuid-Holland in 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
2505 | 2465 | 2645 | 2720 | 3235 | |
1220 | 1170 | 1115 | 1275 | 1705 | |
3610 | 3280 | 3755 | 4065 | 4805 | |
2585 | 2395 | 2570 | 2605 | 3185 | |
380 | 385 | 425 | 310 | 435 | |
800 | 720 | 660 | 605 | 855 | |
610 | 605 | 590 | 600 | 825 | |
3505 | 3555 | 3645 | 3615 | 4220 | |
48290 | 45515 | 48170 | 49505 | 61010 | |
1075 | 1050 | 1060 | 1110 | 1445 | |
3625 | 3300 | 3220 | 3395 | 4160 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.