Aantal scheefwonende huishoudens (goedkope scheefheid) in de sociale huursector in Zuid-Holland in 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
4570 | 4425 | 4635 | 4485 | 4325 | |
2430 | 2370 | 2345 | 2235 | 2165 | |
4635 | 4450 | 4330 | 4470 | 4280 | |
2920 | 2810 | 2795 | 2755 | 2475 | |
1180 | 1155 | 1150 | 1135 | 1085 | |
1485 | 1310 | 1295 | 1195 | 1130 | |
1190 | 1200 | 1270 | 1245 | 1185 | |
3480 | 3480 | 3445 | 3455 | 3340 | |
37725 | 36615 | 37305 | 36585 | 35775 | |
1525 | 1460 | 1435 | 1405 | 1300 | |
2930 | 2895 | 2975 | 2920 | 2835 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.