Groene druk in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.1165 | 43.0513 | 42.9466 | 43.1083 | 43.3611 | 43.3316 | 43.0856 | 42.7625 | 42.4325 | 42.1129 | 41.8614 | 41.5683 | 41.4928 | |
46.9004 | 47.2208 | 47.2943 | 47.1325 | 47.2171 | 47.1290 | 46.8834 | 46.7305 | 46.6190 | 46.6514 | 46.5435 | 46.3008 | 46.2832 | |
41.2358 | 41.4148 | 41.4830 | 41.7918 | 41.7467 | 41.5804 | 41.4066 | 41.1466 | 40.7551 | 40.7281 | 40.5227 | 40.1699 | 40.4004 | |
43.7583 | 43.7791 | 43.4865 | 43.6159 | 43.7153 | 43.7831 | 43.5137 | 42.9595 | 42.5416 | 42.2650 | 41.8359 | 41.3528 | 41.4507 | |
43.3738 | 43.0407 | 42.9110 | 42.6408 | 42.3386 | 42.3673 | 42.2659 | 41.9787 | 41.9457 | 41.8434 | 41.4091 | 40.7802 | 41.2370 | |
40.2431 | 39.9647 | 39.8689 | 39.9125 | 40.3767 | 40.5683 | 40.4533 | 40.1246 | 39.8263 | 39.7077 | 39.7444 | 39.3651 | 39.5640 | |
43.2808 | 43.3811 | 43.4221 | 43.6504 | 44.1379 | 44.3069 | 44.6540 | 44.1741 | 43.7659 | 43.7080 | 43.6920 | 43.3239 | 43.1422 | |
35.8591 | 35.9728 | 35.9428 | 36.1759 | 36.5012 | 36.5539 | 36.3512 | 36.0901 | 35.9655 | 35.8109 | 35.8629 | 35.4191 | 35.3353 | |
38.2318 | 38.2898 | 38.2534 | 38.3415 | 38.3139 | 38.1986 | 38.0790 | 37.8974 | 37.6178 | 37.3611 | 37.1944 | 36.9229 | 36.9139 | |
45.1357 | 45.0411 | 45.0338 | 44.8883 | 44.7033 | 44.5908 | 44.3376 | 44.1902 | 43.9513 | 43.6487 | 43.3988 | 42.7985 | 42.4110 | |
40.9078 | 40.3975 | 40.0135 | 39.5137 | 39.3395 | 38.8800 | 38.2990 | 37.7330 | 37.3520 | 36.9328 | 36.3994 | 35.6305 | 35.4853 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)