Aantal eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.589 | 2.683 | 2.694 | 2.770 | 2.770 | 2.767 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.071 | 1.125 | 1.134 | 1.180 | 1.191 | 1.193 |
2 | Gouda | 930 | 955 | 956 | 950 | 927 | 917 |
3 | Waddinxveen | 226 | 237 | 220 | 233 | 231 | 236 |
4 | Zuidplas | 362 | 366 | 384 | 407 | 421 | 421 |
5 | 731 | 767 | 815 | 845 | 845 | 854 | |
6 | Gorinchem | 423 | 432 | 468 | 476 | 471 | 468 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 86 | 99 | 92 | 89 | 99 | 95 |
8 | Molenlanden | 222 | 236 | 255 | 280 | 275 | 291 |
9 | 3.947 | 4.002 | 4.087 | 4.139 | 4.151 | 4.221 | |
10 | Alblasserdam | 185 | 212 | 212 | 220 | 215 | 234 |
11 | Dordrecht | 2.200 | 2.164 | 2.175 | 2.176 | 2.173 | 2.185 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 270 | 269 | 269 | 271 | 276 | 261 |
13 | Papendrecht | 395 | 412 | 442 | 449 | 432 | 424 |
14 | Sliedrecht | 219 | 230 | 250 | 264 | 275 | 295 |
15 | Zwijndrecht | 678 | 715 | 739 | 759 | 780 | 822 |
16 | 1.470 | 1.545 | 1.589 | 1.649 | 1.662 | 1.677 | |
17 | Hillegom | 198 | 204 | 218 | 221 | 228 | 228 |
18 | Katwijk | 473 | 505 | 524 | 543 | 565 | 562 |
19 | Lisse | 185 | 188 | 179 | 185 | 196 | 197 |
20 | Noordwijk | 340 | 366 | 376 | 399 | 380 | 389 |
21 | Teylingen | 274 | 282 | 292 | 301 | 293 | 301 |
22 | 298 | 298 | 303 | 348 | 354 | 385 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 298 | 298 | 303 | 348 | 354 | 385 |
24 | 687 | 665 | 654 | 704 | 690 | 693 | |
25 | Hoeksche Waard | 687 | 665 | 654 | 704 | 690 | 693 |
26 | 384 | 402 | 423 | 452 | 448 | 485 | |
27 | Krimpenerwaard | 384 | 402 | 423 | 452 | 448 | 485 |
28 | 2.199 | 2.208 | 2.217 | 2.220 | 2.179 | 2.186 | |
29 | Leiden | 1.487 | 1.482 | 1.478 | 1.443 | 1.412 | 1.422 |
30 | Leiderdorp | 291 | 299 | 301 | 291 | 282 | 262 |
31 | Oegstgeest | 153 | 157 | 161 | 166 | 168 | 179 |
32 | Voorschoten | 219 | 232 | 245 | 277 | 271 | 270 |
33 | Zoeterwoude | 49 | 38 | 32 | 43 | 46 | 53 |
34 | 43.039 | 43.592 | 44.027 | 44.635 | 44.404 | 45.159 | |
35 | Albrandswaard | 288 | 294 | 309 | 318 | 309 | 313 |
36 | Barendrecht | 500 | 523 | 541 | 545 | 532 | 521 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.552 | 1.532 | 1.519 | 1.575 | 1.544 | 1.600 |
38 | Delft | 1.505 | 1.538 | 1.517 | 1.510 | 1.513 | 1.553 |
39 | Den Haag | 10.869 | 11.103 | 11.124 | 11.188 | 11.138 | 11.316 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 310 | 318 | 335 | 347 | 366 | 385 |
41 | Lansingerland | 474 | 489 | 547 | 547 | 582 | 621 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.014 | 1.027 | 1.000 | 1.041 | 1.059 | 1.093 |
43 | Maassluis | 474 | 481 | 502 | 505 | 484 | 512 |
44 | Midden-Delfland | 108 | 115 | 111 | 115 | 106 | 110 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 504 | 516 | 535 | 540 | 530 | 526 |
46 | Ridderkerk | 475 | 518 | 531 | 535 | 549 | 554 |
47 | Rijswijk | 814 | 867 | 884 | 935 | 919 | 963 |
48 | Rotterdam | 17.556 | 17.526 | 17.621 | 17.684 | 17.501 | 17.758 |
49 | Schiedam | 1.708 | 1.724 | 1.768 | 1.895 | 1.928 | 1.942 |
50 | Vlaardingen | 1.450 | 1.498 | 1.528 | 1.587 | 1.605 | 1.676 |
51 | Wassenaar | 239 | 253 | 264 | 262 | 268 | 272 |
52 | Westland | 801 | 844 | 882 | 951 | 965 | 974 |
53 | Zoetermeer | 2.398 | 2.426 | 2.509 | 2.555 | 2.506 | 2.470 |
54 | 509 | 536 | 563 | 607 | 628 | 650 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 215 | 232 | 235 | 255 | 269 | 282 |
56 | Kaag en Braassem | 144 | 153 | 162 | 176 | 190 | 194 |
57 | Nieuwkoop | 150 | 151 | 166 | 176 | 169 | 174 |
58 | 2.368 | 2.395 | 2.501 | 2.612 | 2.601 | 2.657 | |
59 | Nissewaard | 1.565 | 1.601 | 1.690 | 1.775 | 1.772 | 1.773 |
60 | Voorne aan Zee | 803 | 794 | 811 | 837 | 829 | 884 |
totaal | 58.221 | 59.093 | 59.873 | 60.981 | 60.732 | 61.734 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek