Aantal eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
2589 | 2683 | 2694 | 2770 | 2770 | 2767 | |
731 | 767 | 815 | 845 | 845 | 854 | |
3947 | 4002 | 4087 | 4139 | 4151 | 4221 | |
1470 | 1545 | 1589 | 1649 | 1662 | 1677 | |
298 | 298 | 303 | 348 | 354 | 385 | |
687 | 665 | 654 | 704 | 690 | 693 | |
384 | 402 | 423 | 452 | 448 | 485 | |
2199 | 2208 | 2217 | 2220 | 2179 | 2186 | |
43039 | 43592 | 44027 | 44635 | 44404 | 45159 | |
509 | 536 | 563 | 607 | 628 | 650 | |
2368 | 2395 | 2501 | 2612 | 2601 | 2657 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek