Aantal inwoners van 0-12 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43.311 | 43.265 | 43.285 | 43.006 | 42.663 | 42.101 | 41.484 | 40.659 | 40.075 | 39.660 | 39.370 | 39.030 | 38.806 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.337 | 18.388 | 18.364 | 18.212 | 18.089 | 17.939 | 17.741 | 17.464 | 17.351 | 17.218 | 17.159 | 17.073 | 16.998 |
2 | Gouda | 12.828 | 12.716 | 12.596 | 12.506 | 12.477 | 12.354 | 12.169 | 11.893 | 11.734 | 11.634 | 11.562 | 11.489 | 11.460 |
3 | Waddinxveen | 4.711 | 4.692 | 4.685 | 4.625 | 4.502 | 4.411 | 4.331 | 4.217 | 4.103 | 4.031 | 3.990 | 3.892 | 3.868 |
4 | Zuidplas | 7.435 | 7.469 | 7.640 | 7.663 | 7.595 | 7.397 | 7.243 | 7.085 | 6.887 | 6.777 | 6.659 | 6.576 | 6.480 |
5 | 17.536 | 17.753 | 17.755 | 17.738 | 17.728 | 17.623 | 17.453 | 17.331 | 17.056 | 16.976 | 16.793 | 16.650 | 16.503 | |
6 | Gorinchem | 5.468 | 5.614 | 5.697 | 5.701 | 5.700 | 5.611 | 5.570 | 5.587 | 5.504 | 5.513 | 5.484 | 5.470 | 5.401 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.454 | 3.457 | 3.414 | 3.388 | 3.360 | 3.313 | 3.283 | 3.271 | 3.193 | 3.187 | 3.151 | 3.150 | 3.130 |
8 | Molenlanden | 8.614 | 8.682 | 8.644 | 8.649 | 8.668 | 8.699 | 8.600 | 8.473 | 8.359 | 8.276 | 8.158 | 8.030 | 7.972 |
9 | 43.031 | 43.194 | 43.422 | 43.427 | 43.277 | 42.918 | 42.318 | 41.804 | 41.221 | 41.275 | 41.386 | 41.401 | 41.369 | |
10 | Alblasserdam | 3.315 | 3.362 | 3.389 | 3.414 | 3.395 | 3.347 | 3.368 | 3.372 | 3.362 | 3.385 | 3.420 | 3.446 | 3.479 |
11 | Dordrecht | 19.851 | 19.839 | 19.943 | 19.905 | 19.559 | 19.288 | 18.833 | 18.506 | 18.059 | 18.001 | 17.790 | 17.729 | 17.535 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.036 | 4.030 | 4.081 | 4.168 | 4.268 | 4.386 | 4.553 | 4.660 | 4.661 | 4.789 | 5.000 | 5.069 | 5.142 |
13 | Papendrecht | 4.779 | 4.864 | 4.987 | 5.042 | 5.173 | 5.189 | 5.200 | 5.059 | 5.062 | 5.064 | 5.066 | 5.036 | 4.975 |
14 | Sliedrecht | 3.924 | 3.946 | 3.923 | 3.955 | 3.979 | 3.936 | 3.878 | 3.873 | 3.831 | 3.850 | 3.896 | 3.856 | 3.921 |
15 | Zwijndrecht | 7.126 | 7.153 | 7.099 | 6.943 | 6.903 | 6.772 | 6.486 | 6.334 | 6.246 | 6.186 | 6.214 | 6.265 | 6.317 |
16 | 30.852 | 30.841 | 30.644 | 30.355 | 30.053 | 29.733 | 29.251 | 29.025 | 28.821 | 28.865 | 28.708 | 28.678 | 28.571 | |
17 | Hillegom | 3.320 | 3.324 | 3.279 | 3.224 | 3.159 | 3.106 | 3.036 | 3.012 | 2.989 | 3.006 | 2.986 | 3.058 | 3.080 |
18 | Katwijk | 11.260 | 11.205 | 11.136 | 11.082 | 10.934 | 10.813 | 10.676 | 10.594 | 10.515 | 10.513 | 10.534 | 10.591 | 10.708 |
19 | Lisse | 3.746 | 3.743 | 3.744 | 3.712 | 3.693 | 3.581 | 3.516 | 3.453 | 3.430 | 3.411 | 3.362 | 3.347 | 3.319 |
20 | Noordwijk | 6.285 | 6.234 | 6.152 | 6.045 | 5.925 | 5.886 | 5.768 | 5.692 | 5.686 | 5.766 | 5.742 | 5.663 | 5.634 |
21 | Teylingen | 6.241 | 6.335 | 6.333 | 6.292 | 6.342 | 6.347 | 6.255 | 6.274 | 6.201 | 6.169 | 6.084 | 6.019 | 5.830 |
22 | 7.728 | 7.798 | 7.879 | 7.921 | 7.869 | 7.886 | 7.910 | 7.846 | 7.755 | 7.718 | 7.668 | 7.549 | 7.484 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.728 | 7.798 | 7.879 | 7.921 | 7.869 | 7.886 | 7.910 | 7.846 | 7.755 | 7.718 | 7.668 | 7.549 | 7.484 |
24 | 13.714 | 13.673 | 13.677 | 13.812 | 13.849 | 13.863 | 13.833 | 13.649 | 13.485 | 13.298 | 13.138 | 12.939 | 12.705 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.714 | 13.673 | 13.677 | 13.812 | 13.849 | 13.863 | 13.833 | 13.649 | 13.485 | 13.298 | 13.138 | 12.939 | 12.705 |
26 | 9.275 | 9.336 | 9.369 | 9.380 | 9.360 | 9.202 | 9.205 | 9.106 | 8.923 | 8.787 | 8.672 | 8.533 | 8.341 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.275 | 9.336 | 9.369 | 9.380 | 9.360 | 9.202 | 9.205 | 9.106 | 8.923 | 8.787 | 8.672 | 8.533 | 8.341 |
28 | 29.957 | 30.129 | 30.137 | 29.888 | 29.631 | 29.281 | 28.912 | 28.370 | 28.050 | 27.775 | 27.729 | 27.763 | 27.659 | |
29 | Leiden | 16.410 | 16.337 | 16.231 | 16.215 | 16.226 | 16.089 | 15.846 | 15.594 | 15.351 | 15.162 | 15.191 | 15.218 | 15.119 |
30 | Leiderdorp | 4.382 | 4.568 | 4.752 | 4.676 | 4.554 | 4.466 | 4.380 | 4.324 | 4.277 | 4.236 | 4.111 | 4.051 | 3.992 |
31 | Oegstgeest | 3.814 | 3.856 | 3.869 | 3.804 | 3.768 | 3.714 | 3.695 | 3.603 | 3.635 | 3.625 | 3.569 | 3.577 | 3.580 |
32 | Voorschoten | 3.743 | 3.746 | 3.737 | 3.672 | 3.629 | 3.629 | 3.624 | 3.547 | 3.559 | 3.574 | 3.697 | 3.798 | 3.849 |
33 | Zoeterwoude | 1.608 | 1.622 | 1.548 | 1.521 | 1.454 | 1.383 | 1.367 | 1.302 | 1.228 | 1.178 | 1.161 | 1.119 | 1.119 |
34 | 305.764 | 308.704 | 310.859 | 312.352 | 311.404 | 310.076 | 307.994 | 305.673 | 304.076 | 305.718 | 308.411 | 311.110 | 313.408 | |
35 | Albrandswaard | 2.807 | 3.077 | 3.115 | 3.286 | 3.413 | 3.535 | 3.569 | 3.623 | 3.760 | 3.886 | 4.089 | 4.195 | 4.237 |
36 | Barendrecht | 5.368 | 5.818 | 6.439 | 6.860 | 7.153 | 7.502 | 7.860 | 8.182 | 8.586 | 8.712 | 8.748 | 8.786 | 8.683 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.446 | 10.460 | 10.320 | 10.213 | 10.182 | 10.098 | 10.157 | 9.876 | 9.709 | 9.704 | 9.646 | 9.706 | 9.670 |
38 | Delft | 13.327 | 13.259 | 13.097 | 12.835 | 12.501 | 12.166 | 11.853 | 11.717 | 11.503 | 11.410 | 11.253 | 11.230 | 11.200 |
39 | Den Haag | 64.976 | 65.405 | 69.724 | 71.361 | 72.048 | 72.585 | 72.952 | 73.001 | 73.126 | 73.966 | 75.267 | 76.646 | 77.988 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.751 | 4.762 | 4.858 | 4.881 | 4.827 | 4.784 | 4.657 | 4.629 | 4.559 | 4.519 | 4.522 | 4.456 | 4.468 |
41 | Lansingerland | 7.989 | 8.216 | 8.334 | 8.757 | 8.986 | 9.058 | 9.238 | 9.590 | 9.865 | 10.233 | 10.527 | 10.860 | 11.017 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.427 | 11.919 | 10.797 | 10.625 | 10.494 | 10.425 | 10.230 | 10.094 | 9.939 | 9.954 | 9.881 | 9.967 | 9.997 |
43 | Maassluis | 5.199 | 5.204 | 5.139 | 5.142 | 5.050 | 4.947 | 4.785 | 4.659 | 4.576 | 4.558 | 4.551 | 4.608 | 4.539 |
44 | Midden-Delfland | 3.595 | 3.616 | 3.593 | 3.540 | 3.329 | 3.286 | 3.306 | 3.234 | 3.124 | 3.050 | 3.040 | 2.975 | 2.912 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 6.946 | 7.735 | 7.510 | 7.612 | 7.972 | 8.346 | 8.745 | 8.840 | 9.023 | 9.484 | 9.945 | 10.051 | 10.060 |
46 | Ridderkerk | 6.770 | 6.690 | 6.627 | 6.509 | 6.390 | 6.164 | 5.989 | 5.836 | 5.703 | 5.567 | 5.591 | 5.630 | 5.687 |
47 | Rijswijk | 6.870 | 7.239 | 6.143 | 5.963 | 5.856 | 5.742 | 5.642 | 5.573 | 5.460 | 5.440 | 5.469 | 5.515 | 5.631 |
48 | Rotterdam | 92.249 | 92.751 | 92.917 | 92.493 | 91.446 | 90.322 | 88.413 | 87.084 | 86.112 | 86.360 | 87.290 | 88.113 | 88.892 |
49 | Schiedam | 11.854 | 12.051 | 12.125 | 11.947 | 11.746 | 11.552 | 11.376 | 11.183 | 10.947 | 10.935 | 10.956 | 10.983 | 11.005 |
50 | Vlaardingen | 10.689 | 10.682 | 10.713 | 10.801 | 10.703 | 10.463 | 10.232 | 9.954 | 9.718 | 9.558 | 9.508 | 9.572 | 9.680 |
51 | Wassenaar | 4.014 | 4.063 | 3.986 | 3.981 | 3.933 | 3.943 | 3.967 | 3.930 | 3.881 | 3.872 | 3.806 | 3.738 | 3.741 |
52 | Westland | 17.313 | 17.092 | 17.166 | 17.096 | 17.029 | 16.842 | 16.679 | 16.519 | 16.311 | 16.130 | 15.981 | 15.737 | 15.541 |
53 | Zoetermeer | 19.174 | 18.665 | 18.256 | 18.450 | 18.346 | 18.316 | 18.344 | 18.149 | 18.174 | 18.380 | 18.341 | 18.342 | 18.460 |
54 | 15.610 | 15.502 | 15.364 | 15.222 | 14.965 | 14.709 | 14.440 | 14.184 | 13.980 | 13.866 | 13.777 | 13.683 | 13.450 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.104 | 6.087 | 6.073 | 6.032 | 5.939 | 5.827 | 5.736 | 5.670 | 5.620 | 5.590 | 5.536 | 5.525 | 5.451 |
56 | Kaag en Braassem | 4.474 | 4.431 | 4.399 | 4.347 | 4.288 | 4.288 | 4.194 | 4.094 | 4.066 | 4.027 | 4.027 | 4.005 | 3.910 |
57 | Nieuwkoop | 5.032 | 4.984 | 4.892 | 4.843 | 4.738 | 4.594 | 4.510 | 4.420 | 4.294 | 4.249 | 4.214 | 4.153 | 4.089 |
58 | 25.350 | 25.246 | 25.245 | 25.019 | 24.650 | 24.215 | 23.633 | 23.019 | 22.449 | 21.966 | 21.797 | 21.394 | 20.949 | |
59 | Nissewaard | 14.285 | 14.180 | 14.223 | 13.951 | 13.662 | 13.402 | 13.078 | 12.706 | 12.261 | 12.007 | 11.877 | 11.723 | 11.477 |
60 | Voorne aan Zee | 11.065 | 11.066 | 11.022 | 11.068 | 10.988 | 10.813 | 10.555 | 10.313 | 10.188 | 9.959 | 9.920 | 9.671 | 9.472 |
totaal | 542.128 | 545.441 | 547.636 | 548.120 | 545.449 | 541.607 | 536.433 | 530.666 | 525.891 | 525.904 | 527.449 | 528.730 | 529.245 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)