Aantal inwoners van 0-12 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43311 | 43265 | 43285 | 43006 | 42663 | 42101 | 41484 | 40659 | 40075 | 39660 | 39370 | 39030 | 38806 | |
17536 | 17753 | 17755 | 17738 | 17728 | 17623 | 17453 | 17331 | 17056 | 16976 | 16793 | 16650 | 16503 | |
43031 | 43194 | 43422 | 43427 | 43277 | 42918 | 42318 | 41804 | 41221 | 41275 | 41386 | 41401 | 41369 | |
30852 | 30841 | 30644 | 30355 | 30053 | 29733 | 29251 | 29025 | 28821 | 28865 | 28708 | 28678 | 28571 | |
7728 | 7798 | 7879 | 7921 | 7869 | 7886 | 7910 | 7846 | 7755 | 7718 | 7668 | 7549 | 7484 | |
13714 | 13673 | 13677 | 13812 | 13849 | 13863 | 13833 | 13649 | 13485 | 13298 | 13138 | 12939 | 12705 | |
9275 | 9336 | 9369 | 9380 | 9360 | 9202 | 9205 | 9106 | 8923 | 8787 | 8672 | 8533 | 8341 | |
29957 | 30129 | 30137 | 29888 | 29631 | 29281 | 28912 | 28370 | 28050 | 27775 | 27729 | 27763 | 27659 | |
305764 | 308704 | 310859 | 312352 | 311404 | 310076 | 307994 | 305673 | 304076 | 305718 | 308411 | 311110 | 313408 | |
15610 | 15502 | 15364 | 15222 | 14965 | 14709 | 14440 | 14184 | 13980 | 13866 | 13777 | 13683 | 13450 | |
25350 | 25246 | 25245 | 25019 | 24650 | 24215 | 23633 | 23019 | 22449 | 21966 | 21797 | 21394 | 20949 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)