Aantal inwoners van 40-64 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77260 | 81225 | 82776 | 84111 | 85331 | 86425 | 87552 | 88389 | 89001 | 89768 | 87815 | 88680 | 88417 | |
28227 | 28591 | 29137 | 29690 | 30332 | 30687 | 31203 | 31682 | 32084 | 32441 | 32760 | 33128 | 33108 | |
81097 | 82329 | 83449 | 84537 | 85679 | 86973 | 87928 | 89073 | 90041 | 90905 | 91920 | 93331 | 92832 | |
56314 | 57266 | 58418 | 59380 | 60211 | 61167 | 61924 | 62985 | 63915 | 64674 | 65506 | 66375 | 66116 | |
14940 | 15264 | 15582 | 15840 | 16126 | 16379 | 16757 | 17032 | 17090 | 17213 | 17518 | 17799 | 17674 | |
29080 | 29442 | 29946 | 30452 | 30841 | 31380 | 31717 | 32013 | 32328 | 32567 | 32682 | 33001 | 32487 | |
17691 | 15327 | 15525 | 15725 | 15888 | 16037 | 16143 | 16334 | 16446 | 16529 | 19456 | 19568 | 19310 | |
59061 | 60233 | 61572 | 62615 | 63765 | 64925 | 65780 | 66500 | 67057 | 67650 | 68296 | 69168 | 68789 | |
596350 | 608756 | 621147 | 633315 | 644209 | 654919 | 662965 | 670484 | 679790 | 689054 | 699544 | 711590 | 712864 | |
28497 | 28897 | 29363 | 29775 | 30210 | 30609 | 30868 | 31256 | 31632 | 31950 | 32230 | 32657 | 32423 | |
53499 | 54666 | 55965 | 57099 | 58061 | 58737 | 59380 | 59646 | 59744 | 59887 | 60462 | 61169 | 60365 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)