Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | |
2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc.