Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.155 | 2.111 | 2.166 | 2.176 | 2.190 | 2.237 | 2.371 | 2.521 | 2.696 | 2.859 | 2.963 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 853 | 870 | 895 | 898 | 911 | 909 | 992 | 1.064 | 1.135 | 1.210 | 1.291 |
2 | Gouda | 684 | 670 | 678 | 690 | 687 | 702 | 749 | 818 | 864 | 902 | 908 |
3 | Waddinxveen | 224 | 222 | 228 | 218 | 205 | 243 | 241 | 253 | 249 | 254 | 255 |
4 | Zuidplas | 394 | 349 | 365 | 370 | 387 | 383 | 389 | 386 | 448 | 493 | 509 |
5 | 557 | 567 | 578 | 570 | 600 | 605 | 667 | 735 | 772 | 845 | 871 | |
6 | Gorinchem | 210 | 222 | 224 | 225 | 249 | 257 | 280 | 327 | 344 | 374 | 378 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 96 | 93 | 99 | 88 | 96 | 90 | 103 | 98 | 101 | 119 | 133 |
8 | Molenlanden | 251 | 252 | 255 | 257 | 255 | 258 | 284 | 310 | 327 | 352 | 360 |
9 | 1.921 | 1.851 | 1.890 | 1.848 | 1.869 | 1.921 | 1.941 | 2.038 | 2.197 | 2.395 | 2.427 | |
10 | Alblasserdam | 117 | 118 | 118 | 130 | 131 | 128 | 131 | 125 | 125 | 133 | 153 |
11 | Dordrecht | 917 | 862 | 893 | 860 | 851 | 897 | 923 | 967 | 1.039 | 1.161 | 1.166 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 226 | 247 | 230 | 229 | 233 | 231 | 238 | 260 | 289 | 308 | 306 |
13 | Papendrecht | 202 | 195 | 200 | 194 | 199 | 215 | 199 | 235 | 231 | 262 | 259 |
14 | Sliedrecht | 145 | 144 | 149 | 154 | 152 | 153 | 145 | 147 | 171 | 177 | 192 |
15 | Zwijndrecht | 314 | 285 | 300 | 281 | 303 | 297 | 305 | 304 | 342 | 354 | 351 |
16 | 1.568 | 1.541 | 1.562 | 1.592 | 1.528 | 1.674 | 1.731 | 1.842 | 1.966 | 2.160 | 2.176 | |
17 | Hillegom | 168 | 151 | 156 | 150 | 135 | 157 | 162 | 176 | 184 | 196 | 195 |
18 | Katwijk | 452 | 451 | 479 | 494 | 455 | 493 | 498 | 568 | 591 | 631 | 630 |
19 | Lisse | 194 | 189 | 183 | 180 | 163 | 187 | 181 | 175 | 209 | 231 | 227 |
20 | Noordwijk | 353 | 348 | 330 | 348 | 340 | 389 | 411 | 430 | 468 | 520 | 515 |
21 | Teylingen | 401 | 402 | 414 | 420 | 435 | 448 | 479 | 493 | 514 | 582 | 609 |
22 | 132 | 138 | 128 | 122 | 132 | 160 | 159 | 184 | 219 | 265 | 263 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 132 | 138 | 128 | 122 | 132 | 160 | 159 | 184 | 219 | 265 | 263 |
24 | 475 | 431 | 431 | 438 | 497 | 507 | 525 | 607 | 659 | 745 | 751 | |
25 | Hoeksche Waard | 475 | 431 | 431 | 438 | 497 | 507 | 525 | 607 | 659 | 745 | 751 |
26 | 331 | 330 | 333 | 324 | 359 | 363 | 377 | 397 | 411 | 442 | 454 | |
27 | Krimpenerwaard | 331 | 330 | 333 | 324 | 359 | 363 | 377 | 397 | 411 | 442 | 454 |
28 | 10.685 | 11.269 | 11.924 | 12.155 | 12.517 | 12.666 | 12.938 | 13.253 | 13.665 | 13.774 | 14.035 | |
29 | Leiden | 9.068 | 9.734 | 10.465 | 10.816 | 11.177 | 11.277 | 11.468 | 11.666 | 11.918 | 11.823 | 12.101 |
30 | Leiderdorp | 411 | 393 | 401 | 405 | 394 | 409 | 443 | 460 | 500 | 547 | 558 |
31 | Oegstgeest | 832 | 753 | 619 | 518 | 532 | 529 | 574 | 640 | 685 | 768 | 746 |
32 | Voorschoten | 293 | 310 | 364 | 335 | 346 | 380 | 378 | 391 | 454 | 512 | 511 |
33 | Zoeterwoude | 81 | 79 | 75 | 81 | 68 | 71 | 75 | 96 | 108 | 124 | 119 |
34 | 39.706 | 40.425 | 42.309 | 42.940 | 44.026 | 44.784 | 46.989 | 49.963 | 52.839 | 55.825 | 55.904 | |
35 | Albrandswaard | 197 | 207 | 214 | 197 | 167 | 180 | 196 | 211 | 213 | 250 | 251 |
36 | Barendrecht | 354 | 360 | 375 | 391 | 430 | 466 | 481 | 503 | 538 | 613 | 642 |
37 | Capelle a/d IJssel | 637 | 652 | 695 | 682 | 692 | 682 | 738 | 768 | 890 | 896 | 875 |
38 | Delft | 10.880 | 11.734 | 12.294 | 12.500 | 13.167 | 12.839 | 13.480 | 13.871 | 13.917 | 13.986 | 13.419 |
39 | Den Haag | 6.492 | 6.416 | 7.110 | 7.430 | 7.614 | 7.955 | 8.559 | 9.478 | 10.326 | 11.672 | 12.027 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 208 | 205 | 224 | 214 | 228 | 221 | 234 | 250 | 267 | 267 | 263 |
41 | Lansingerland | 444 | 466 | 494 | 523 | 520 | 563 | 604 | 672 | 701 | 772 | 796 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 816 | 789 | 813 | 797 | 798 | 788 | 857 | 933 | 1.030 | 1.090 | 1.088 |
43 | Maassluis | 219 | 211 | 202 | 199 | 188 | 194 | 200 | 212 | 216 | 236 | 243 |
44 | Midden-Delfland | 280 | 282 | 300 | 329 | 334 | 324 | 317 | 307 | 321 | 309 | 299 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 708 | 717 | 697 | 707 | 682 | 717 | 760 | 785 | 878 | 1.009 | 1.069 |
46 | Ridderkerk | 312 | 299 | 314 | 311 | 304 | 287 | 287 | 297 | 306 | 330 | 327 |
47 | Rijswijk | 524 | 478 | 527 | 560 | 582 | 669 | 681 | 726 | 730 | 741 | 810 |
48 | Rotterdam | 14.215 | 14.268 | 14.595 | 14.717 | 15.010 | 15.428 | 15.976 | 17.140 | 18.583 | 19.520 | 19.769 |
49 | Schiedam | 651 | 649 | 705 | 737 | 729 | 794 | 823 | 822 | 816 | 797 | 742 |
50 | Vlaardingen | 496 | 525 | 536 | 513 | 514 | 528 | 538 | 562 | 565 | 602 | 572 |
51 | Wassenaar | 254 | 242 | 246 | 242 | 261 | 307 | 331 | 402 | 436 | 485 | 492 |
52 | Westland | 688 | 669 | 687 | 670 | 665 | 703 | 757 | 809 | 836 | 879 | 868 |
53 | Zoetermeer | 1.331 | 1.256 | 1.281 | 1.221 | 1.141 | 1.139 | 1.170 | 1.215 | 1.270 | 1.371 | 1.352 |
54 | 624 | 593 | 624 | 576 | 620 | 643 | 676 | 724 | 791 | 881 | 885 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 249 | 221 | 229 | 214 | 239 | 259 | 272 | 300 | 336 | 375 | 378 |
56 | Kaag en Braassem | 204 | 196 | 215 | 182 | 204 | 204 | 209 | 222 | 240 | 263 | 259 |
57 | Nieuwkoop | 171 | 176 | 180 | 180 | 177 | 180 | 195 | 202 | 215 | 243 | 248 |
58 | 816 | 809 | 814 | 791 | 782 | 785 | 829 | 872 | 871 | 917 | 919 | |
59 | Brielle | 73 | 74 | 76 | 66 | 77 | 83 | 83 | 87 | 100 | 116 | 110 |
60 | Hellevoetsluis | 173 | 160 | 149 | 160 | 163 | 169 | 188 | 198 | 211 | 211 | 211 |
61 | Nissewaard | 507 | 514 | 509 | 485 | 468 | 455 | 462 | 482 | 464 | 482 | 495 |
62 | Westvoorne | 63 | 61 | 80 | 80 | 74 | 78 | 96 | 105 | 96 | 108 | 103 |
totaal | 58.970 | 60.065 | 62.759 | 63.532 | 65.120 | 66.345 | 69.203 | 73.136 | 77.086 | 81.108 | 81.648 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.