Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in schooljaren 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.041 | 6.765 | 6.749 | 6.660 | 6.561 | 6.588 | 6.749 | 7.055 | 7.239 | 7.405 | 7.312 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.946 | 2.892 | 2.829 | 2.854 | 2.775 | 2.889 | 2.910 | 3.080 | 3.225 | 3.329 | 3.255 |
2 | Gouda | 2.103 | 1.973 | 1.957 | 1.921 | 1.920 | 1.905 | 1.989 | 2.059 | 2.004 | 2.000 | 2.010 |
3 | Waddinxveen | 771 | 730 | 746 | 757 | 744 | 716 | 741 | 786 | 824 | 907 | 910 |
4 | Zuidplas | 1.221 | 1.170 | 1.217 | 1.128 | 1.122 | 1.078 | 1.109 | 1.130 | 1.186 | 1.169 | 1.137 |
5 | 3.271 | 3.238 | 3.189 | 3.186 | 3.170 | 3.260 | 3.353 | 3.358 | 3.342 | 3.239 | 3.259 | |
6 | Gorinchem | 998 | 997 | 975 | 982 | 997 | 1.055 | 1.139 | 1.168 | 1.128 | 1.113 | 1.117 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 650 | 665 | 661 | 647 | 619 | 610 | 628 | 614 | 639 | 577 | 603 |
8 | Molenlanden | 1.623 | 1.576 | 1.553 | 1.557 | 1.554 | 1.595 | 1.586 | 1.576 | 1.575 | 1.549 | 1.539 |
9 | 9.014 | 8.918 | 8.660 | 8.616 | 8.344 | 8.287 | 8.214 | 8.470 | 8.596 | 8.359 | 8.244 | |
10 | Alblasserdam | 658 | 660 | 602 | 616 | 592 | 591 | 616 | 655 | 663 | 669 | 637 |
11 | Dordrecht | 4.180 | 4.147 | 4.162 | 4.109 | 3.935 | 3.780 | 3.668 | 3.792 | 3.819 | 3.717 | 3.628 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 876 | 840 | 822 | 834 | 823 | 889 | 880 | 891 | 881 | 862 | 873 |
13 | Papendrecht | 976 | 986 | 957 | 972 | 950 | 948 | 973 | 974 | 980 | 926 | 968 |
14 | Sliedrecht | 792 | 790 | 761 | 734 | 718 | 750 | 748 | 774 | 816 | 785 | 777 |
15 | Zwijndrecht | 1.532 | 1.495 | 1.356 | 1.351 | 1.326 | 1.329 | 1.329 | 1.384 | 1.437 | 1.400 | 1.361 |
16 | 5.275 | 5.316 | 5.156 | 5.009 | 4.953 | 5.038 | 5.063 | 5.219 | 5.399 | 5.421 | 5.280 | |
17 | Hillegom | 578 | 526 | 490 | 474 | 508 | 545 | 568 | 598 | 628 | 633 | 599 |
18 | Katwijk | 2.306 | 2.362 | 2.275 | 2.154 | 2.130 | 2.167 | 2.161 | 2.162 | 2.169 | 2.121 | 2.135 |
19 | Lisse | 581 | 575 | 579 | 599 | 567 | 585 | 568 | 602 | 616 | 639 | 616 |
20 | Noordwijk | 986 | 990 | 961 | 958 | 936 | 900 | 884 | 977 | 1.018 | 1.055 | 967 |
21 | Teylingen | 824 | 863 | 851 | 824 | 812 | 841 | 882 | 880 | 968 | 973 | 963 |
22 | 1.709 | 1.628 | 1.541 | 1.491 | 1.546 | 1.567 | 1.562 | 1.581 | 1.484 | 1.544 | 1.525 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.709 | 1.628 | 1.541 | 1.491 | 1.546 | 1.567 | 1.562 | 1.581 | 1.484 | 1.544 | 1.525 |
24 | 2.421 | 2.441 | 2.398 | 2.328 | 2.257 | 2.243 | 2.267 | 2.424 | 2.469 | 2.484 | 2.527 | |
25 | Hoeksche Waard | 2.421 | 2.441 | 2.398 | 2.328 | 2.257 | 2.243 | 2.267 | 2.424 | 2.469 | 2.484 | 2.527 |
26 | 1.763 | 1.714 | 1.716 | 1.673 | 1.725 | 1.792 | 1.818 | 1.908 | 1.961 | 1.980 | 1.909 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.763 | 1.714 | 1.716 | 1.673 | 1.725 | 1.792 | 1.818 | 1.908 | 1.961 | 1.980 | 1.909 |
28 | 4.189 | 4.085 | 3.982 | 3.715 | 3.637 | 3.757 | 3.748 | 3.907 | 3.831 | 4.004 | 3.911 | |
29 | Leiden | 2.516 | 2.432 | 2.335 | 2.139 | 2.094 | 2.204 | 2.200 | 2.319 | 2.265 | 2.377 | 2.303 |
30 | Leiderdorp | 658 | 660 | 640 | 609 | 592 | 582 | 560 | 572 | 562 | 577 | 600 |
31 | Oegstgeest | 299 | 283 | 294 | 297 | 289 | 300 | 288 | 294 | 301 | 340 | 325 |
32 | Voorschoten | 461 | 474 | 465 | 437 | 436 | 435 | 447 | 466 | 464 | 493 | 474 |
33 | Zoeterwoude | 255 | 236 | 248 | 233 | 226 | 236 | 253 | 256 | 239 | 217 | 209 |
34 | 63.295 | 63.275 | 62.233 | 59.684 | 58.810 | 58.687 | 58.560 | 60.033 | 60.726 | 62.523 | 62.364 | |
35 | Albrandswaard | 660 | 661 | 639 | 655 | 667 | 656 | 643 | 699 | 692 | 707 | 689 |
36 | Barendrecht | 1.410 | 1.397 | 1.442 | 1.387 | 1.437 | 1.544 | 1.553 | 1.533 | 1.513 | 1.473 | 1.483 |
37 | Capelle a/d IJssel | 2.072 | 2.050 | 2.009 | 2.018 | 1.914 | 1.883 | 1.843 | 1.866 | 1.933 | 1.998 | 1.998 |
38 | Delft | 2.109 | 2.099 | 2.022 | 1.957 | 1.875 | 1.779 | 1.817 | 1.936 | 1.977 | 2.035 | 2.068 |
39 | Den Haag | 13.835 | 14.050 | 13.586 | 12.658 | 12.284 | 12.503 | 12.907 | 13.493 | 13.740 | 14.192 | 14.318 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 857 | 837 | 839 | 796 | 787 | 800 | 840 | 880 | 942 | 936 | 966 |
41 | Lansingerland | 1.254 | 1.301 | 1.389 | 1.396 | 1.415 | 1.432 | 1.403 | 1.467 | 1.500 | 1.606 | 1.607 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.499 | 1.470 | 1.356 | 1.320 | 1.313 | 1.265 | 1.296 | 1.320 | 1.379 | 1.504 | 1.513 |
43 | Maassluis | 1.007 | 1.017 | 1.042 | 995 | 961 | 950 | 961 | 1.027 | 1.020 | 1.033 | 987 |
44 | Midden-Delfland | 485 | 484 | 450 | 456 | 479 | 458 | 464 | 460 | 447 | 462 | 450 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.283 | 1.313 | 1.332 | 1.279 | 1.207 | 1.277 | 1.306 | 1.379 | 1.402 | 1.448 | 1.515 |
46 | Ridderkerk | 1.368 | 1.332 | 1.369 | 1.344 | 1.293 | 1.273 | 1.243 | 1.235 | 1.245 | 1.344 | 1.288 |
47 | Rijswijk | 938 | 921 | 884 | 864 | 889 | 943 | 959 | 1.017 | 1.055 | 1.129 | 1.192 |
48 | Rotterdam | 21.936 | 21.577 | 21.463 | 20.806 | 20.838 | 20.450 | 20.027 | 20.074 | 20.132 | 20.390 | 20.355 |
49 | Schiedam | 2.593 | 2.645 | 2.619 | 2.559 | 2.508 | 2.534 | 2.478 | 2.427 | 2.407 | 2.435 | 2.422 |
50 | Vlaardingen | 2.299 | 2.367 | 2.347 | 2.237 | 2.203 | 2.155 | 2.067 | 2.138 | 2.218 | 2.323 | 2.289 |
51 | Wassenaar | 368 | 384 | 365 | 353 | 347 | 344 | 343 | 370 | 403 | 433 | 391 |
52 | Westland | 3.326 | 3.367 | 3.185 | 2.912 | 2.852 | 2.885 | 2.832 | 2.929 | 2.953 | 3.184 | 3.021 |
53 | Zoetermeer | 3.996 | 4.003 | 3.895 | 3.692 | 3.541 | 3.556 | 3.578 | 3.783 | 3.768 | 3.891 | 3.812 |
54 | 2.509 | 2.512 | 2.492 | 2.426 | 2.356 | 2.409 | 2.499 | 2.560 | 2.552 | 2.559 | 2.537 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 970 | 961 | 934 | 954 | 917 | 933 | 967 | 972 | 921 | 968 | 1.012 |
56 | Kaag en Braassem | 677 | 700 | 698 | 680 | 662 | 691 | 718 | 726 | 759 | 737 | 715 |
57 | Nieuwkoop | 862 | 851 | 860 | 792 | 777 | 785 | 814 | 862 | 872 | 854 | 810 |
58 | 5.458 | 5.499 | 5.472 | 5.177 | 5.159 | 5.009 | 5.024 | 5.013 | 4.940 | 4.983 | 4.922 | |
59 | Brielle | 517 | 523 | 539 | 500 | 488 | 483 | 487 | 500 | 486 | 466 | 485 |
60 | Hellevoetsluis | 1.426 | 1.419 | 1.388 | 1.358 | 1.291 | 1.233 | 1.235 | 1.218 | 1.193 | 1.231 | 1.254 |
61 | Nissewaard | 3.133 | 3.184 | 3.171 | 2.950 | 3.037 | 2.938 | 2.948 | 2.924 | 2.900 | 2.945 | 2.882 |
62 | Westvoorne | 382 | 373 | 374 | 369 | 343 | 355 | 354 | 371 | 361 | 341 | 301 |
totaal | 105.945 | 105.391 | 103.588 | 99.965 | 98.518 | 98.637 | 98.857 | 101.528 | 102.539 | 104.501 | 103.790 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.