Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (basis-kader) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.403 | 1.377 | 1.344 | 1.364 | 1.335 | 1.342 | 1.302 | 1.307 | 1.227 | 1.219 | 1.162 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 566 | 538 | 540 | 546 | 554 | 560 | 555 | 600 | 546 | 540 | 527 |
2 | Gouda | 400 | 386 | 357 | 363 | 407 | 427 | 392 | 343 | 317 | 295 | 259 |
3 | Waddinxveen | 154 | 144 | 166 | 163 | 156 | 147 | 161 | 191 | 204 | 198 | 194 |
4 | Zuidplas | 283 | 309 | 281 | 292 | 218 | 208 | 194 | 173 | 160 | 186 | 182 |
5 | 715 | 669 | 696 | 761 | 749 | 745 | 696 | 605 | 601 | 545 | 476 | |
6 | Gorinchem | 200 | 197 | 210 | 262 | 246 | 221 | 211 | 187 | 186 | 169 | 143 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 151 | 135 | 135 | 148 | 135 | 144 | 142 | 116 | 115 | 126 | 100 |
8 | Molenlanden | 364 | 337 | 351 | 351 | 368 | 380 | 343 | 302 | 300 | 250 | 233 |
9 | 1.672 | 1.624 | 1.666 | 1.701 | 1.701 | 1.722 | 1.615 | 1.516 | 1.419 | 1.363 | 1.386 | |
10 | Alblasserdam | 109 | 121 | 137 | 115 | 125 | 141 | 128 | 120 | 102 | 93 | 98 |
11 | Dordrecht | 783 | 736 | 696 | 730 | 717 | 736 | 688 | 611 | 617 | 605 | 598 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 173 | 182 | 188 | 202 | 186 | 173 | 154 | 168 | 155 | 137 | 161 |
13 | Papendrecht | 181 | 190 | 203 | 189 | 203 | 219 | 185 | 178 | 177 | 171 | 162 |
14 | Sliedrecht | 129 | 118 | 117 | 142 | 153 | 146 | 150 | 132 | 125 | 115 | 116 |
15 | Zwijndrecht | 297 | 277 | 325 | 323 | 317 | 307 | 310 | 307 | 243 | 242 | 251 |
16 | 986 | 1.010 | 1.057 | 1.063 | 1.078 | 1.127 | 1.148 | 1.001 | 903 | 868 | 851 | |
17 | Hillegom | 98 | 98 | 122 | 135 | 129 | 157 | 152 | 139 | 137 | 122 | 124 |
18 | Katwijk | 460 | 443 | 449 | 480 | 473 | 445 | 428 | 360 | 324 | 323 | 317 |
19 | Lisse | 130 | 151 | 129 | 111 | 141 | 140 | 146 | 150 | 124 | 133 | 137 |
20 | Noordwijk | 164 | 189 | 206 | 188 | 181 | 212 | 232 | 181 | 161 | 141 | 131 |
21 | Teylingen | 134 | 129 | 151 | 149 | 154 | 173 | 190 | 171 | 157 | 149 | 142 |
22 | 379 | 364 | 365 | 380 | 402 | 418 | 389 | 346 | 357 | 335 | 312 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 379 | 364 | 365 | 380 | 402 | 418 | 389 | 346 | 357 | 335 | 312 |
24 | 513 | 489 | 469 | 447 | 433 | 418 | 450 | 437 | 456 | 430 | 426 | |
25 | Hoeksche Waard | 513 | 489 | 469 | 447 | 433 | 418 | 450 | 437 | 456 | 430 | 426 |
26 | 297 | 288 | 296 | 333 | 399 | 420 | 383 | 364 | 325 | 329 | 341 | |
27 | Krimpenerwaard | 297 | 288 | 296 | 333 | 399 | 420 | 383 | 364 | 325 | 329 | 341 |
28 | 725 | 727 | 668 | 699 | 716 | 723 | 711 | 646 | 586 | 534 | 507 | |
29 | Leiden | 423 | 423 | 405 | 432 | 427 | 429 | 432 | 400 | 367 | 334 | 312 |
30 | Leiderdorp | 139 | 127 | 113 | 105 | 96 | 99 | 102 | 105 | 86 | 83 | 75 |
31 | Oegstgeest | 32 | 43 | 37 | 27 | 42 | 39 | 33 | 34 | 33 | 35 | 35 |
32 | Voorschoten | 86 | 85 | 76 | 90 | 97 | 102 | 101 | 78 | 73 | 57 | 53 |
33 | Zoeterwoude | 45 | 49 | 37 | 45 | 54 | 54 | 43 | 29 | 27 | 25 | 32 |
34 | 12.275 | 12.445 | 12.171 | 12.334 | 12.402 | 12.397 | 12.040 | 11.592 | 11.288 | 10.975 | 10.571 | |
35 | Albrandswaard | 95 | 111 | 127 | 117 | 115 | 104 | 105 | 107 | 97 | 109 | 112 |
36 | Barendrecht | 314 | 332 | 309 | 321 | 301 | 306 | 297 | 266 | 286 | 288 | 266 |
37 | Capelle a/d IJssel | 430 | 420 | 358 | 339 | 367 | 357 | 345 | 362 | 345 | 331 | 332 |
38 | Delft | 436 | 443 | 426 | 379 | 350 | 340 | 340 | 303 | 297 | 313 | 279 |
39 | Den Haag | 2.812 | 2.912 | 2.824 | 2.962 | 3.025 | 2.992 | 2.911 | 2.738 | 2.742 | 2.711 | 2.474 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 155 | 170 | 176 | 148 | 154 | 177 | 183 | 193 | 176 | 167 | 161 |
41 | Lansingerland | 266 | 268 | 263 | 277 | 310 | 322 | 353 | 330 | 299 | 299 | 324 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 248 | 237 | 245 | 212 | 257 | 272 | 241 | 264 | 280 | 264 | 266 |
43 | Maassluis | 204 | 224 | 233 | 210 | 215 | 232 | 208 | 201 | 218 | 216 | 194 |
44 | Midden-Delfland | 83 | 91 | 91 | 72 | 80 | 79 | 74 | 80 | 70 | 78 | 74 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 262 | 244 | 235 | 246 | 251 | 246 | 239 | 263 | 281 | 259 | 266 |
46 | Ridderkerk | 275 | 296 | 262 | 244 | 252 | 257 | 240 | 245 | 226 | 201 | 252 |
47 | Rijswijk | 160 | 178 | 176 | 163 | 180 | 192 | 181 | 192 | 196 | 186 | 178 |
48 | Rotterdam | 3.987 | 4.048 | 4.102 | 4.219 | 3.996 | 3.951 | 3.827 | 3.670 | 3.507 | 3.362 | 3.216 |
49 | Schiedam | 604 | 563 | 559 | 567 | 579 | 610 | 565 | 553 | 556 | 515 | 513 |
50 | Vlaardingen | 466 | 461 | 401 | 421 | 489 | 532 | 540 | 466 | 451 | 463 | 453 |
51 | Wassenaar | 70 | 65 | 59 | 62 | 60 | 58 | 54 | 57 | 44 | 38 | 46 |
52 | Westland | 608 | 581 | 560 | 612 | 633 | 593 | 597 | 592 | 511 | 498 | 503 |
53 | Zoetermeer | 800 | 801 | 765 | 763 | 788 | 777 | 740 | 710 | 706 | 677 | 662 |
54 | 469 | 465 | 489 | 513 | 503 | 497 | 516 | 493 | 457 | 477 | 467 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 210 | 200 | 223 | 231 | 217 | 207 | 182 | 174 | 174 | 183 | 169 |
56 | Kaag en Braassem | 104 | 98 | 107 | 118 | 127 | 125 | 155 | 165 | 144 | 142 | 139 |
57 | Nieuwkoop | 155 | 167 | 159 | 164 | 159 | 165 | 179 | 154 | 139 | 152 | 159 |
58 | 1.040 | 1.021 | 1.076 | 1.078 | 965 | 952 | 939 | 950 | 947 | 898 | 881 | |
59 | Brielle | 98 | 80 | 90 | 97 | 99 | 114 | 103 | 85 | 91 | 84 | 78 |
60 | Hellevoetsluis | 262 | 246 | 294 | 310 | 259 | 254 | 251 | 254 | 245 | 234 | 243 |
61 | Nissewaard | 618 | 622 | 618 | 607 | 546 | 519 | 518 | 556 | 546 | 505 | 494 |
62 | Westvoorne | 62 | 73 | 74 | 64 | 61 | 65 | 67 | 55 | 65 | 75 | 66 |
totaal | 20.474 | 20.479 | 20.297 | 20.673 | 20.683 | 20.761 | 20.189 | 19.257 | 18.566 | 17.973 | 17.380 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.