Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (basis-kader) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.403 | 1.377 | 1.344 | 1.364 | 1.335 | 1.342 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 566 | 538 | 540 | 546 | 554 | 560 |
2 | Gouda | 400 | 386 | 357 | 363 | 407 | 427 |
3 | Waddinxveen | 154 | 144 | 166 | 163 | 156 | 147 |
4 | Zuidplas | 283 | 309 | 281 | 292 | 218 | 208 |
5 | 715 | 669 | 696 | 761 | 749 | 745 | |
6 | Gorinchem | 200 | 197 | 210 | 262 | 246 | 221 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 151 | 135 | 135 | 148 | 135 | 144 |
8 | Molenlanden | 364 | 337 | 351 | 351 | 368 | 380 |
9 | 1.672 | 1.624 | 1.666 | 1.701 | 1.701 | 1.722 | |
10 | Alblasserdam | 109 | 121 | 137 | 115 | 125 | 141 |
11 | Dordrecht | 783 | 736 | 696 | 730 | 717 | 736 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 173 | 182 | 188 | 202 | 186 | 173 |
13 | Papendrecht | 181 | 190 | 203 | 189 | 203 | 219 |
14 | Sliedrecht | 129 | 118 | 117 | 142 | 153 | 146 |
15 | Zwijndrecht | 297 | 277 | 325 | 323 | 317 | 307 |
16 | 986 | 1.010 | 1.057 | 1.063 | 1.078 | 1.127 | |
17 | Hillegom | 98 | 98 | 122 | 135 | 129 | 157 |
18 | Katwijk | 460 | 443 | 449 | 480 | 473 | 445 |
19 | Lisse | 130 | 151 | 129 | 111 | 141 | 140 |
20 | Noordwijk | 164 | 189 | 206 | 188 | 181 | 212 |
21 | Teylingen | 134 | 129 | 151 | 149 | 154 | 173 |
22 | 379 | 364 | 365 | 380 | 402 | 418 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 379 | 364 | 365 | 380 | 402 | 418 |
24 | 513 | 489 | 469 | 447 | 433 | 418 | |
25 | Hoeksche Waard | 513 | 489 | 469 | 447 | 433 | 418 |
26 | 297 | 288 | 296 | 333 | 399 | 420 | |
27 | Krimpenerwaard | 297 | 288 | 296 | 333 | 399 | 420 |
28 | 725 | 727 | 668 | 699 | 716 | 723 | |
29 | Leiden | 423 | 423 | 405 | 432 | 427 | 429 |
30 | Leiderdorp | 139 | 127 | 113 | 105 | 96 | 99 |
31 | Oegstgeest | 32 | 43 | 37 | 27 | 42 | 39 |
32 | Voorschoten | 86 | 85 | 76 | 90 | 97 | 102 |
33 | Zoeterwoude | 45 | 49 | 37 | 45 | 54 | 54 |
34 | 12.275 | 12.445 | 12.171 | 12.334 | 12.402 | 12.397 | |
35 | Albrandswaard | 95 | 111 | 127 | 117 | 115 | 104 |
36 | Barendrecht | 314 | 332 | 309 | 321 | 301 | 306 |
37 | Capelle a/d IJssel | 430 | 420 | 358 | 339 | 367 | 357 |
38 | Delft | 436 | 443 | 426 | 379 | 350 | 340 |
39 | Den Haag | 2.812 | 2.912 | 2.824 | 2.962 | 3.025 | 2.992 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 155 | 170 | 176 | 148 | 154 | 177 |
41 | Lansingerland | 266 | 268 | 263 | 277 | 310 | 322 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 248 | 237 | 245 | 212 | 257 | 272 |
43 | Maassluis | 204 | 224 | 233 | 210 | 215 | 232 |
44 | Midden-Delfland | 83 | 91 | 91 | 72 | 80 | 79 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 262 | 244 | 235 | 246 | 251 | 246 |
46 | Ridderkerk | 275 | 296 | 262 | 244 | 252 | 257 |
47 | Rijswijk | 160 | 178 | 176 | 163 | 180 | 192 |
48 | Rotterdam | 3.987 | 4.048 | 4.102 | 4.219 | 3.996 | 3.951 |
49 | Schiedam | 604 | 563 | 559 | 567 | 579 | 610 |
50 | Vlaardingen | 466 | 461 | 401 | 421 | 489 | 532 |
51 | Wassenaar | 70 | 65 | 59 | 62 | 60 | 58 |
52 | Westland | 608 | 581 | 560 | 612 | 633 | 593 |
53 | Zoetermeer | 800 | 801 | 765 | 763 | 788 | 777 |
54 | 469 | 465 | 489 | 513 | 503 | 497 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 210 | 200 | 223 | 231 | 217 | 207 |
56 | Kaag en Braassem | 104 | 98 | 107 | 118 | 127 | 125 |
57 | Nieuwkoop | 155 | 167 | 159 | 164 | 159 | 165 |
58 | 1.040 | 1.021 | 1.076 | 1.078 | 965 | 952 | |
59 | Nissewaard | 618 | 622 | 618 | 607 | 546 | 519 |
60 | Voorne aan Zee | 422 | 399 | 458 | 471 | 419 | 433 |
totaal | 20.474 | 20.479 | 20.297 | 20.673 | 20.683 | 20.761 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.