Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5.601 | 5.484 | 5.702 | 5.726 | 5.596 | 5.680 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.352 | 2.267 | 2.398 | 2.415 | 2.379 | 2.397 |
2 | Gouda | 1.704 | 1.736 | 1.746 | 1.775 | 1.754 | 1.782 |
3 | Waddinxveen | 585 | 548 | 551 | 547 | 522 | 514 |
4 | Zuidplas | 960 | 933 | 1.007 | 989 | 941 | 987 |
5 | 1.814 | 1.792 | 1.842 | 1.926 | 1.984 | 2.084 | |
6 | Gorinchem | 686 | 662 | 674 | 730 | 725 | 773 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 287 | 294 | 294 | 335 | 337 | 370 |
8 | Molenlanden | 841 | 836 | 874 | 861 | 922 | 941 |
9 | 5.349 | 5.279 | 5.537 | 5.602 | 5.592 | 5.755 | |
10 | Alblasserdam | 364 | 370 | 369 | 385 | 386 | 401 |
11 | Dordrecht | 2.404 | 2.381 | 2.503 | 2.576 | 2.550 | 2.672 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 641 | 618 | 633 | 612 | 639 | 645 |
13 | Papendrecht | 575 | 565 | 595 | 622 | 625 | 658 |
14 | Sliedrecht | 454 | 461 | 476 | 475 | 502 | 501 |
15 | Zwijndrecht | 911 | 884 | 961 | 932 | 890 | 878 |
16 | 3.842 | 3.759 | 3.822 | 3.864 | 3.818 | 3.883 | |
17 | Hillegom | 418 | 424 | 404 | 408 | 387 | 387 |
18 | Katwijk | 1.244 | 1.194 | 1.172 | 1.202 | 1.181 | 1.234 |
19 | Lisse | 447 | 445 | 466 | 483 | 475 | 485 |
20 | Noordwijk | 886 | 864 | 918 | 910 | 889 | 884 |
21 | Teylingen | 847 | 832 | 862 | 861 | 886 | 893 |
22 | 661 | 697 | 721 | 704 | 703 | 781 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 661 | 697 | 721 | 704 | 703 | 781 |
24 | 1.624 | 1.574 | 1.606 | 1.583 | 1.561 | 1.578 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.624 | 1.574 | 1.606 | 1.583 | 1.561 | 1.578 |
26 | 1.114 | 1.167 | 1.178 | 1.182 | 1.156 | 1.200 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.114 | 1.167 | 1.178 | 1.182 | 1.156 | 1.200 |
28 | 4.908 | 4.987 | 5.318 | 5.466 | 5.466 | 5.640 | |
29 | Leiden | 3.295 | 3.388 | 3.630 | 3.766 | 3.827 | 3.951 |
30 | Leiderdorp | 549 | 536 | 563 | 532 | 544 | 558 |
31 | Oegstgeest | 420 | 425 | 442 | 470 | 421 | 434 |
32 | Voorschoten | 439 | 427 | 467 | 489 | 466 | 494 |
33 | Zoeterwoude | 205 | 211 | 216 | 209 | 208 | 203 |
34 | 55.895 | 55.695 | 57.690 | 58.189 | 58.140 | 58.682 | |
35 | Albrandswaard | 506 | 496 | 514 | 529 | 529 | 551 |
36 | Barendrecht | 972 | 1.007 | 1.061 | 1.094 | 1.119 | 1.140 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.544 | 1.481 | 1.593 | 1.549 | 1.543 | 1.572 |
38 | Delft | 2.434 | 2.579 | 2.722 | 2.754 | 2.874 | 2.892 |
39 | Den Haag | 16.160 | 16.081 | 16.542 | 16.414 | 16.284 | 16.387 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 617 | 606 | 614 | 603 | 591 | 589 |
41 | Lansingerland | 1.166 | 1.211 | 1.202 | 1.244 | 1.294 | 1.333 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.550 | 1.462 | 1.516 | 1.553 | 1.505 | 1.448 |
43 | Maassluis | 616 | 608 | 665 | 673 | 668 | 644 |
44 | Midden-Delfland | 527 | 499 | 516 | 515 | 536 | 558 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.133 | 1.196 | 1.281 | 1.331 | 1.329 | 1.348 |
46 | Ridderkerk | 862 | 847 | 897 | 931 | 899 | 923 |
47 | Rijswijk | 1.013 | 1.038 | 1.023 | 1.049 | 1.069 | 1.082 |
48 | Rotterdam | 17.860 | 17.773 | 18.343 | 18.563 | 18.639 | 19.028 |
49 | Schiedam | 1.620 | 1.643 | 1.716 | 1.816 | 1.810 | 1.837 |
50 | Vlaardingen | 1.466 | 1.453 | 1.517 | 1.590 | 1.501 | 1.507 |
51 | Wassenaar | 365 | 307 | 325 | 343 | 324 | 355 |
52 | Westland | 2.254 | 2.291 | 2.381 | 2.433 | 2.491 | 2.496 |
53 | Zoetermeer | 3.230 | 3.117 | 3.262 | 3.205 | 3.135 | 2.992 |
54 | 1.874 | 1.807 | 1.885 | 1.900 | 1.861 | 1.901 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 683 | 684 | 730 | 712 | 731 | 761 |
56 | Kaag en Braassem | 619 | 587 | 600 | 622 | 573 | 553 |
57 | Nieuwkoop | 572 | 536 | 555 | 566 | 557 | 587 |
58 | 2.673 | 2.633 | 2.683 | 2.691 | 2.642 | 2.776 | |
59 | Nissewaard | 1.567 | 1.547 | 1.601 | 1.596 | 1.572 | 1.653 |
60 | Voorne aan Zee | 1.106 | 1.086 | 1.082 | 1.095 | 1.070 | 1.123 |
totaal | 85.355 | 84.874 | 87.984 | 88.833 | 88.519 | 89.960 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc.