Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5.601 | 5.484 | 5.702 | 5.726 | 5.596 | 5.680 | 5.824 | 5.999 | 6.208 | 6.544 | 6.543 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.352 | 2.267 | 2.398 | 2.415 | 2.379 | 2.397 | 2.433 | 2.520 | 2.587 | 2.761 | 2.751 |
2 | Gouda | 1.704 | 1.736 | 1.746 | 1.775 | 1.754 | 1.782 | 1.814 | 1.896 | 1.911 | 1.943 | 1.984 |
3 | Waddinxveen | 585 | 548 | 551 | 547 | 522 | 514 | 573 | 563 | 629 | 697 | 673 |
4 | Zuidplas | 960 | 933 | 1.007 | 989 | 941 | 987 | 1.004 | 1.020 | 1.081 | 1.143 | 1.135 |
5 | 1.814 | 1.792 | 1.842 | 1.926 | 1.984 | 2.084 | 2.101 | 2.277 | 2.317 | 2.438 | 2.435 | |
6 | Gorinchem | 686 | 662 | 674 | 730 | 725 | 773 | 776 | 843 | 840 | 890 | 883 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 287 | 294 | 294 | 335 | 337 | 370 | 386 | 394 | 416 | 449 | 431 |
8 | Molenlanden | 841 | 836 | 874 | 861 | 922 | 941 | 939 | 1.040 | 1.061 | 1.099 | 1.121 |
9 | 5.349 | 5.279 | 5.537 | 5.602 | 5.592 | 5.755 | 5.723 | 5.793 | 5.799 | 6.170 | 6.145 | |
10 | Alblasserdam | 364 | 370 | 369 | 385 | 386 | 401 | 402 | 429 | 426 | 459 | 461 |
11 | Dordrecht | 2.404 | 2.381 | 2.503 | 2.576 | 2.550 | 2.672 | 2.592 | 2.597 | 2.589 | 2.697 | 2.694 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 641 | 618 | 633 | 612 | 639 | 645 | 672 | 681 | 679 | 744 | 734 |
13 | Papendrecht | 575 | 565 | 595 | 622 | 625 | 658 | 682 | 707 | 719 | 759 | 754 |
14 | Sliedrecht | 454 | 461 | 476 | 475 | 502 | 501 | 477 | 501 | 519 | 558 | 583 |
15 | Zwijndrecht | 911 | 884 | 961 | 932 | 890 | 878 | 898 | 878 | 867 | 953 | 919 |
16 | 3.842 | 3.759 | 3.822 | 3.864 | 3.818 | 3.883 | 3.979 | 4.078 | 4.261 | 4.567 | 4.508 | |
17 | Hillegom | 418 | 424 | 404 | 408 | 387 | 387 | 395 | 404 | 426 | 440 | 461 |
18 | Katwijk | 1.244 | 1.194 | 1.172 | 1.202 | 1.181 | 1.234 | 1.261 | 1.293 | 1.330 | 1.440 | 1.424 |
19 | Lisse | 447 | 445 | 466 | 483 | 475 | 485 | 503 | 493 | 508 | 560 | 544 |
20 | Noordwijk | 886 | 864 | 918 | 910 | 889 | 884 | 899 | 936 | 981 | 1.036 | 1.016 |
21 | Teylingen | 847 | 832 | 862 | 861 | 886 | 893 | 921 | 952 | 1.016 | 1.091 | 1.063 |
22 | 661 | 697 | 721 | 704 | 703 | 781 | 834 | 919 | 966 | 1.054 | 1.021 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 661 | 697 | 721 | 704 | 703 | 781 | 834 | 919 | 966 | 1.054 | 1.021 |
24 | 1.624 | 1.574 | 1.606 | 1.583 | 1.561 | 1.578 | 1.663 | 1.725 | 1.795 | 1.905 | 1.917 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.624 | 1.574 | 1.606 | 1.583 | 1.561 | 1.578 | 1.663 | 1.725 | 1.795 | 1.905 | 1.917 |
26 | 1.114 | 1.167 | 1.178 | 1.182 | 1.156 | 1.200 | 1.160 | 1.250 | 1.237 | 1.311 | 1.287 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.114 | 1.167 | 1.178 | 1.182 | 1.156 | 1.200 | 1.160 | 1.250 | 1.237 | 1.311 | 1.287 |
28 | 4.908 | 4.987 | 5.318 | 5.466 | 5.466 | 5.640 | 5.569 | 5.475 | 5.436 | 5.651 | 5.625 | |
29 | Leiden | 3.295 | 3.388 | 3.630 | 3.766 | 3.827 | 3.951 | 3.919 | 3.795 | 3.696 | 3.769 | 3.802 |
30 | Leiderdorp | 549 | 536 | 563 | 532 | 544 | 558 | 558 | 589 | 605 | 673 | 649 |
31 | Oegstgeest | 420 | 425 | 442 | 470 | 421 | 434 | 418 | 406 | 459 | 465 | 429 |
32 | Voorschoten | 439 | 427 | 467 | 489 | 466 | 494 | 480 | 513 | 511 | 550 | 537 |
33 | Zoeterwoude | 205 | 211 | 216 | 209 | 208 | 203 | 194 | 172 | 165 | 194 | 208 |
34 | 55.895 | 55.695 | 57.690 | 58.189 | 58.140 | 58.682 | 59.494 | 59.568 | 60.697 | 64.327 | 64.104 | |
35 | Albrandswaard | 506 | 496 | 514 | 529 | 529 | 551 | 593 | 592 | 671 | 691 | 707 |
36 | Barendrecht | 972 | 1.007 | 1.061 | 1.094 | 1.119 | 1.140 | 1.191 | 1.264 | 1.338 | 1.472 | 1.514 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.544 | 1.481 | 1.593 | 1.549 | 1.543 | 1.572 | 1.584 | 1.569 | 1.596 | 1.687 | 1.669 |
38 | Delft | 2.434 | 2.579 | 2.722 | 2.754 | 2.874 | 2.892 | 2.967 | 2.923 | 2.809 | 2.970 | 2.936 |
39 | Den Haag | 16.160 | 16.081 | 16.542 | 16.414 | 16.284 | 16.387 | 16.532 | 16.557 | 17.062 | 18.185 | 17.964 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 617 | 606 | 614 | 603 | 591 | 589 | 595 | 619 | 652 | 700 | 686 |
41 | Lansingerland | 1.166 | 1.211 | 1.202 | 1.244 | 1.294 | 1.333 | 1.442 | 1.517 | 1.603 | 1.748 | 1.766 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.550 | 1.462 | 1.516 | 1.553 | 1.505 | 1.448 | 1.458 | 1.483 | 1.496 | 1.622 | 1.613 |
43 | Maassluis | 616 | 608 | 665 | 673 | 668 | 644 | 644 | 640 | 674 | 743 | 745 |
44 | Midden-Delfland | 527 | 499 | 516 | 515 | 536 | 558 | 546 | 593 | 605 | 643 | 625 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.133 | 1.196 | 1.281 | 1.331 | 1.329 | 1.348 | 1.416 | 1.443 | 1.543 | 1.631 | 1.683 |
46 | Ridderkerk | 862 | 847 | 897 | 931 | 899 | 923 | 979 | 989 | 970 | 1.006 | 1.005 |
47 | Rijswijk | 1.013 | 1.038 | 1.023 | 1.049 | 1.069 | 1.082 | 1.066 | 1.068 | 1.095 | 1.209 | 1.168 |
48 | Rotterdam | 17.860 | 17.773 | 18.343 | 18.563 | 18.639 | 19.028 | 19.077 | 18.934 | 19.019 | 20.016 | 19.956 |
49 | Schiedam | 1.620 | 1.643 | 1.716 | 1.816 | 1.810 | 1.837 | 1.887 | 1.842 | 1.913 | 1.991 | 2.060 |
50 | Vlaardingen | 1.466 | 1.453 | 1.517 | 1.590 | 1.501 | 1.507 | 1.469 | 1.491 | 1.551 | 1.641 | 1.650 |
51 | Wassenaar | 365 | 307 | 325 | 343 | 324 | 355 | 370 | 386 | 420 | 449 | 456 |
52 | Westland | 2.254 | 2.291 | 2.381 | 2.433 | 2.491 | 2.496 | 2.660 | 2.669 | 2.688 | 2.827 | 2.813 |
53 | Zoetermeer | 3.230 | 3.117 | 3.262 | 3.205 | 3.135 | 2.992 | 3.018 | 2.989 | 2.992 | 3.096 | 3.088 |
54 | 1.874 | 1.807 | 1.885 | 1.900 | 1.861 | 1.901 | 1.913 | 1.976 | 2.050 | 2.123 | 2.097 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 683 | 684 | 730 | 712 | 731 | 761 | 743 | 780 | 794 | 829 | 842 |
56 | Kaag en Braassem | 619 | 587 | 600 | 622 | 573 | 553 | 563 | 577 | 635 | 667 | 654 |
57 | Nieuwkoop | 572 | 536 | 555 | 566 | 557 | 587 | 607 | 619 | 621 | 627 | 601 |
58 | 2.673 | 2.633 | 2.683 | 2.691 | 2.642 | 2.776 | 2.968 | 3.042 | 3.079 | 3.246 | 3.295 | |
59 | Brielle | 255 | 259 | 261 | 273 | 282 | 305 | 324 | 341 | 351 | 355 | 365 |
60 | Hellevoetsluis | 658 | 630 | 611 | 580 | 562 | 604 | 649 | 689 | 703 | 744 | 739 |
61 | Nissewaard | 1.567 | 1.547 | 1.601 | 1.596 | 1.572 | 1.653 | 1.747 | 1.761 | 1.761 | 1.827 | 1.862 |
62 | Westvoorne | 193 | 197 | 210 | 242 | 226 | 214 | 248 | 251 | 264 | 320 | 329 |
totaal | 85.355 | 84.874 | 87.984 | 88.833 | 88.519 | 89.960 | 91.228 | 92.102 | 93.845 | 99.336 | 98.977 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.