Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (theoretisch-gemengde leerweg) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.660 | 1.757 | 1.762 | 1.860 | 1.820 | 1.799 | 1.729 | 1.633 | 1.618 | 1.531 | 1.542 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 697 | 734 | 748 | 829 | 845 | 822 | 781 | 751 | 756 | 676 | 668 |
2 | Gouda | 419 | 452 | 421 | 466 | 480 | 440 | 415 | 384 | 391 | 406 | 402 |
3 | Waddinxveen | 156 | 186 | 204 | 199 | 197 | 190 | 185 | 186 | 186 | 188 | 190 |
4 | Zuidplas | 388 | 385 | 389 | 366 | 298 | 347 | 348 | 312 | 285 | 261 | 282 |
5 | 784 | 850 | 816 | 853 | 882 | 851 | 840 | 822 | 828 | 788 | 737 | |
6 | Gorinchem | 247 | 248 | 244 | 245 | 248 | 251 | 255 | 261 | 266 | 251 | 232 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 164 | 172 | 159 | 169 | 188 | 169 | 161 | 146 | 158 | 155 | 135 |
8 | Molenlanden | 373 | 430 | 413 | 439 | 446 | 431 | 424 | 415 | 404 | 382 | 370 |
9 | 1.771 | 1.925 | 2.041 | 2.095 | 2.109 | 2.028 | 1.972 | 1.971 | 1.876 | 1.778 | 1.735 | |
10 | Alblasserdam | 113 | 147 | 163 | 162 | 173 | 170 | 183 | 184 | 157 | 145 | 148 |
11 | Dordrecht | 827 | 884 | 933 | 910 | 905 | 921 | 884 | 879 | 829 | 766 | 735 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 198 | 207 | 207 | 223 | 249 | 231 | 214 | 202 | 230 | 207 | 216 |
13 | Papendrecht | 217 | 245 | 257 | 280 | 262 | 235 | 229 | 243 | 234 | 227 | 221 |
14 | Sliedrecht | 170 | 166 | 198 | 211 | 221 | 209 | 190 | 178 | 165 | 151 | 137 |
15 | Zwijndrecht | 246 | 276 | 283 | 309 | 299 | 262 | 272 | 285 | 261 | 282 | 278 |
16 | 1.227 | 1.330 | 1.388 | 1.359 | 1.330 | 1.285 | 1.322 | 1.414 | 1.387 | 1.301 | 1.271 | |
17 | Hillegom | 118 | 120 | 133 | 132 | 145 | 155 | 149 | 142 | 129 | 124 | 127 |
18 | Katwijk | 455 | 475 | 508 | 528 | 498 | 466 | 481 | 514 | 555 | 517 | 510 |
19 | Lisse | 152 | 161 | 157 | 173 | 188 | 168 | 176 | 178 | 167 | 156 | 131 |
20 | Noordwijk | 223 | 270 | 284 | 247 | 234 | 233 | 241 | 263 | 251 | 241 | 251 |
21 | Teylingen | 279 | 304 | 306 | 279 | 265 | 263 | 275 | 317 | 285 | 263 | 252 |
22 | 315 | 339 | 395 | 392 | 393 | 393 | 360 | 346 | 321 | 350 | 354 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 315 | 339 | 395 | 392 | 393 | 393 | 360 | 346 | 321 | 350 | 354 |
24 | 577 | 562 | 578 | 663 | 760 | 786 | 765 | 715 | 655 | 573 | 601 | |
25 | Hoeksche Waard | 577 | 562 | 578 | 663 | 760 | 786 | 765 | 715 | 655 | 573 | 601 |
26 | 306 | 312 | 348 | 383 | 440 | 475 | 486 | 461 | 423 | 370 | 372 | |
27 | Krimpenerwaard | 306 | 312 | 348 | 383 | 440 | 475 | 486 | 461 | 423 | 370 | 372 |
28 | 912 | 941 | 965 | 1.072 | 998 | 905 | 909 | 893 | 895 | 857 | 886 | |
29 | Leiden | 458 | 483 | 471 | 535 | 503 | 479 | 502 | 465 | 444 | 431 | 439 |
30 | Leiderdorp | 166 | 164 | 194 | 204 | 178 | 155 | 141 | 159 | 169 | 161 | 161 |
31 | Oegstgeest | 93 | 107 | 102 | 113 | 96 | 88 | 85 | 103 | 112 | 90 | 97 |
32 | Voorschoten | 139 | 123 | 141 | 154 | 148 | 128 | 126 | 120 | 126 | 116 | 137 |
33 | Zoeterwoude | 56 | 64 | 57 | 66 | 73 | 55 | 55 | 46 | 44 | 59 | 52 |
34 | 12.188 | 12.659 | 12.986 | 13.329 | 13.560 | 13.296 | 13.344 | 13.487 | 13.284 | 12.664 | 12.513 | |
35 | Albrandswaard | 196 | 199 | 209 | 219 | 218 | 237 | 236 | 204 | 219 | 214 | 197 |
36 | Barendrecht | 357 | 372 | 384 | 441 | 461 | 442 | 444 | 415 | 379 | 363 | 337 |
37 | Capelle a/d IJssel | 449 | 452 | 429 | 403 | 390 | 401 | 430 | 436 | 414 | 409 | 350 |
38 | Delft | 359 | 375 | 372 | 422 | 453 | 421 | 408 | 449 | 461 | 408 | 373 |
39 | Den Haag | 2.378 | 2.515 | 2.664 | 2.793 | 2.888 | 2.748 | 2.711 | 2.826 | 2.786 | 2.693 | 2.777 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 239 | 238 | 235 | 241 | 272 | 282 | 286 | 255 | 254 | 259 | 249 |
41 | Lansingerland | 401 | 443 | 478 | 486 | 454 | 502 | 526 | 550 | 505 | 460 | 449 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 340 | 308 | 328 | 374 | 365 | 355 | 376 | 395 | 408 | 374 | 368 |
43 | Maassluis | 218 | 203 | 173 | 209 | 240 | 250 | 254 | 240 | 211 | 216 | 193 |
44 | Midden-Delfland | 134 | 142 | 166 | 171 | 155 | 150 | 125 | 128 | 142 | 146 | 149 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 381 | 376 | 381 | 458 | 468 | 450 | 466 | 467 | 459 | 446 | 421 |
46 | Ridderkerk | 281 | 298 | 279 | 271 | 275 | 282 | 281 | 290 | 276 | 244 | 254 |
47 | Rijswijk | 180 | 181 | 206 | 228 | 239 | 220 | 214 | 260 | 255 | 225 | 241 |
48 | Rotterdam | 3.536 | 3.713 | 3.746 | 3.768 | 3.743 | 3.628 | 3.637 | 3.667 | 3.705 | 3.495 | 3.360 |
49 | Schiedam | 378 | 418 | 462 | 472 | 493 | 482 | 491 | 495 | 484 | 457 | 460 |
50 | Vlaardingen | 428 | 431 | 436 | 418 | 439 | 468 | 444 | 456 | 455 | 444 | 474 |
51 | Wassenaar | 93 | 109 | 100 | 93 | 111 | 108 | 127 | 135 | 123 | 102 | 100 |
52 | Westland | 945 | 947 | 951 | 943 | 994 | 1.027 | 1.016 | 974 | 939 | 950 | 1.032 |
53 | Zoetermeer | 895 | 939 | 987 | 919 | 902 | 843 | 872 | 845 | 809 | 759 | 729 |
54 | 587 | 606 | 632 | 670 | 700 | 677 | 623 | 593 | 554 | 512 | 494 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 209 | 212 | 234 | 254 | 263 | 240 | 238 | 258 | 235 | 206 | 200 |
56 | Kaag en Braassem | 187 | 199 | 190 | 204 | 210 | 213 | 170 | 148 | 171 | 170 | 163 |
57 | Nieuwkoop | 191 | 195 | 208 | 212 | 227 | 224 | 215 | 187 | 148 | 136 | 131 |
58 | 1.146 | 1.141 | 1.121 | 1.120 | 1.169 | 1.134 | 1.100 | 1.093 | 1.000 | 969 | 994 | |
59 | Brielle | 137 | 149 | 146 | 122 | 131 | 127 | 118 | 130 | 135 | 106 | 119 |
60 | Hellevoetsluis | 282 | 287 | 260 | 253 | 285 | 261 | 242 | 251 | 235 | 229 | 243 |
61 | Nissewaard | 623 | 598 | 612 | 631 | 644 | 658 | 648 | 632 | 566 | 556 | 548 |
62 | Westvoorne | 104 | 107 | 103 | 114 | 109 | 88 | 92 | 80 | 64 | 78 | 84 |
totaal | 21.473 | 22.422 | 23.032 | 23.796 | 24.161 | 23.629 | 23.450 | 23.428 | 22.841 | 21.693 | 21.499 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.