Aantal havo-leerlingen in leerjaren 3-5 naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.745 | 2.694 | 2.740 | 2.713 | 2.814 | 2.808 | 2.870 | 2.799 | 2.674 | 2.556 | 2.557 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.293 | 1.274 | 1.297 | 1.289 | 1.319 | 1.289 | 1.307 | 1.294 | 1.203 | 1.096 | 1.099 |
2 | Gouda | 695 | 686 | 720 | 697 | 714 | 752 | 778 | 732 | 741 | 747 | 734 |
3 | Waddinxveen | 272 | 285 | 260 | 244 | 278 | 278 | 286 | 273 | 253 | 234 | 242 |
4 | Zuidplas | 485 | 449 | 463 | 483 | 503 | 489 | 499 | 500 | 477 | 479 | 482 |
5 | 1.019 | 997 | 998 | 1.053 | 1.100 | 1.061 | 1.112 | 1.060 | 1.039 | 1.083 | 1.123 | |
6 | Gorinchem | 376 | 380 | 359 | 367 | 396 | 370 | 386 | 349 | 333 | 368 | 377 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 136 | 131 | 139 | 155 | 168 | 162 | 189 | 194 | 197 | 214 | 232 |
8 | Molenlanden | 507 | 486 | 500 | 531 | 536 | 529 | 537 | 517 | 509 | 501 | 514 |
9 | 2.487 | 2.473 | 2.421 | 2.468 | 2.441 | 2.437 | 2.463 | 2.505 | 2.414 | 2.359 | 2.261 | |
10 | Alblasserdam | 209 | 207 | 211 | 213 | 204 | 196 | 228 | 233 | 236 | 218 | 190 |
11 | Dordrecht | 1.015 | 982 | 974 | 977 | 994 | 969 | 970 | 954 | 895 | 904 | 804 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 312 | 317 | 311 | 317 | 302 | 312 | 323 | 360 | 348 | 373 | 384 |
13 | Papendrecht | 320 | 322 | 313 | 325 | 338 | 363 | 348 | 363 | 340 | 292 | 274 |
14 | Sliedrecht | 190 | 216 | 213 | 216 | 201 | 201 | 259 | 276 | 257 | 236 | 246 |
15 | Zwijndrecht | 441 | 429 | 399 | 420 | 402 | 396 | 335 | 319 | 338 | 336 | 363 |
16 | 1.943 | 1.927 | 1.933 | 2.003 | 2.147 | 2.105 | 2.076 | 2.036 | 1.983 | 1.908 | 1.849 | |
17 | Hillegom | 181 | 194 | 192 | 193 | 225 | 192 | 183 | 179 | 190 | 193 | 186 |
18 | Katwijk | 567 | 547 | 548 | 593 | 614 | 627 | 612 | 657 | 648 | 651 | 638 |
19 | Lisse | 256 | 227 | 227 | 236 | 244 | 227 | 237 | 218 | 217 | 200 | 212 |
20 | Noordwijk | 471 | 467 | 452 | 473 | 521 | 526 | 529 | 501 | 459 | 441 | 408 |
21 | Teylingen | 468 | 492 | 514 | 508 | 543 | 533 | 515 | 481 | 469 | 423 | 405 |
22 | 516 | 511 | 513 | 543 | 535 | 517 | 520 | 552 | 623 | 547 | 539 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 516 | 511 | 513 | 543 | 535 | 517 | 520 | 552 | 623 | 547 | 539 |
24 | 896 | 883 | 859 | 870 | 914 | 908 | 950 | 935 | 936 | 914 | 857 | |
25 | Hoeksche Waard | 896 | 883 | 859 | 870 | 914 | 908 | 950 | 935 | 936 | 914 | 857 |
26 | 624 | 620 | 599 | 640 | 617 | 598 | 604 | 569 | 588 | 564 | 552 | |
27 | Krimpenerwaard | 624 | 620 | 599 | 640 | 617 | 598 | 604 | 569 | 588 | 564 | 552 |
28 | 1.666 | 1.705 | 1.761 | 1.669 | 1.754 | 1.816 | 1.817 | 1.838 | 1.868 | 1.912 | 1.913 | |
29 | Leiden | 782 | 784 | 865 | 848 | 869 | 878 | 866 | 872 | 889 | 939 | 933 |
30 | Leiderdorp | 266 | 266 | 256 | 235 | 272 | 267 | 289 | 292 | 305 | 287 | 287 |
31 | Oegstgeest | 271 | 263 | 273 | 243 | 291 | 320 | 317 | 326 | 312 | 292 | 279 |
32 | Voorschoten | 238 | 286 | 269 | 248 | 238 | 266 | 258 | 247 | 269 | 292 | 301 |
33 | Zoeterwoude | 109 | 106 | 98 | 95 | 84 | 85 | 87 | 101 | 93 | 102 | 113 |
34 | 16.101 | 15.964 | 16.475 | 17.161 | 17.691 | 18.020 | 18.723 | 18.888 | 18.581 | 18.601 | 18.520 | |
35 | Albrandswaard | 273 | 262 | 244 | 261 | 274 | 283 | 311 | 335 | 305 | 310 | 325 |
36 | Barendrecht | 490 | 502 | 552 | 567 | 572 | 619 | 637 | 678 | 655 | 645 | 599 |
37 | Capelle a/d IJssel | 640 | 608 | 600 | 582 | 628 | 602 | 624 | 578 | 578 | 557 | 559 |
38 | Delft | 695 | 684 | 697 | 743 | 693 | 699 | 665 | 680 | 663 | 658 | 692 |
39 | Den Haag | 3.371 | 3.512 | 3.839 | 4.071 | 4.322 | 4.417 | 4.720 | 4.912 | 4.703 | 4.703 | 4.643 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 322 | 298 | 267 | 310 | 328 | 316 | 324 | 320 | 324 | 313 | 286 |
41 | Lansingerland | 590 | 643 | 701 | 732 | 753 | 747 | 774 | 752 | 847 | 875 | 883 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 579 | 619 | 596 | 590 | 604 | 623 | 690 | 686 | 727 | 704 | 707 |
43 | Maassluis | 265 | 265 | 280 | 265 | 257 | 259 | 281 | 262 | 250 | 240 | 262 |
44 | Midden-Delfland | 272 | 257 | 278 | 274 | 272 | 278 | 277 | 266 | 229 | 210 | 207 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 596 | 597 | 633 | 644 | 680 | 735 | 755 | 817 | 797 | 795 | 801 |
46 | Ridderkerk | 417 | 425 | 432 | 414 | 424 | 434 | 423 | 410 | 366 | 384 | 385 |
47 | Rijswijk | 366 | 370 | 356 | 344 | 330 | 352 | 366 | 386 | 401 | 430 | 428 |
48 | Rotterdam | 3.787 | 3.566 | 3.644 | 3.790 | 3.931 | 3.995 | 4.182 | 4.157 | 4.164 | 4.207 | 4.214 |
49 | Schiedam | 576 | 557 | 575 | 612 | 634 | 676 | 678 | 657 | 627 | 603 | 548 |
50 | Vlaardingen | 537 | 505 | 531 | 621 | 629 | 598 | 618 | 524 | 508 | 523 | 550 |
51 | Wassenaar | 245 | 244 | 227 | 232 | 237 | 255 | 240 | 269 | 270 | 286 | 278 |
52 | Westland | 969 | 964 | 1.006 | 1.065 | 1.037 | 1.065 | 1.073 | 1.119 | 1.091 | 1.038 | 1.017 |
53 | Zoetermeer | 1.111 | 1.086 | 1.017 | 1.044 | 1.086 | 1.067 | 1.085 | 1.080 | 1.076 | 1.120 | 1.136 |
54 | 978 | 1.005 | 972 | 976 | 1.007 | 1.011 | 983 | 1.005 | 1.008 | 930 | 984 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 416 | 425 | 403 | 389 | 406 | 414 | 423 | 420 | 448 | 394 | 406 |
56 | Kaag en Braassem | 256 | 266 | 270 | 267 | 291 | 287 | 291 | 306 | 286 | 271 | 301 |
57 | Nieuwkoop | 306 | 314 | 299 | 320 | 310 | 310 | 269 | 279 | 274 | 265 | 277 |
58 | 1.318 | 1.347 | 1.384 | 1.398 | 1.367 | 1.375 | 1.334 | 1.349 | 1.359 | 1.383 | 1.362 | |
59 | Brielle | 135 | 131 | 135 | 154 | 160 | 158 | 157 | 166 | 166 | 158 | 130 |
60 | Hellevoetsluis | 344 | 327 | 349 | 326 | 299 | 301 | 302 | 355 | 388 | 400 | 416 |
61 | Nissewaard | 697 | 745 | 758 | 779 | 751 | 738 | 709 | 676 | 659 | 682 | 659 |
62 | Westvoorne | 142 | 144 | 142 | 139 | 157 | 178 | 166 | 152 | 146 | 143 | 157 |
totaal | 30.293 | 30.126 | 30.655 | 31.494 | 32.387 | 32.656 | 33.452 | 33.536 | 33.073 | 32.757 | 32.517 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.
De cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.