Percentage huishoudens met een inkomen hoger dan 120% van het sociaal minimum naar type, in Zuid-Holland in 2022.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishouden 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ | totaal huishoudens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 73,4 | 95,3 | 76,2 | 88,3 | 96,8 | 95,0 | 87,1 |
Alblasserwaard | 69,5 | 95,6 | 76,8 | 88,1 | 96,9 | 94,4 | 88,2 |
Drechtsteden | 78,2 | 96,2 | 79,5 | 90,8 | 97,2 | 96,7 | 88,8 |
Duin- en Bollenstreek | 65,4 | 94,1 | 73,6 | 86,7 | 95,9 | 94,6 | 84,9 |
Goeree-Overflakkee | 71,2 | 96,1 | 80,4 | 88,0 | 97,5 | 95,3 | 87,6 |
Hoeksche waard | 78,2 | 96,9 | 81,8 | 90,6 | 97,7 | 96,9 | 90,8 |
Krimpenerwaard | 70,3 | 95,7 | 77,6 | 89,5 | 97,1 | 95,6 | 89,0 |
Leidse regio | 71,2 | 93,8 | 58,0 | 88,1 | 92,3 | 94,3 | 77,8 |
MRDH | 63,9 | 90,4 | 64,4 | 80,7 | 91,8 | 91,3 | 77,9 |
Rijn- en Veenstreek | 75,8 | 95,9 | 81,0 | 89,6 | 97,4 | 96,0 | 90,0 |
Voorne-Putten | 65,7 | 94,5 | 75,4 | 88,1 | 96,8 | 95,3 | 87,0 |
Zuid-Holland | 66,0 | 92,4 | 66,8 | 83,8 | 93,7 | 93,2 | 81,0 |
Nederland | 68,0 | 93,8 | 67,4 | 86,2 | 94,6 | 94,2 | 82,6 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Het 'totaal huishoudens' is inclusief overige particuliere huishoudens en huishoudens in een instelling. Eenoudergezinnen zijn exclusief 65+-huishoudens met minderjarige kinderen.