Percentage huishoudens met minder dan 20.000 euro inkomen naar type in Zuid-Holland in 2020.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishoudens 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ | totaal huishoudens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 7,0 | 0,7 | 29,6 | 27,6 | 1,6 | 1,5 | 12,6 |
Alblasserwaard | 7,3 | 0,6 | 29,4 | 31,5 | 1,5 | 1,9 | 12,0 |
Drechtsteden | 7,9 | 0,9 | 33,4 | 29,3 | 1,7 | 1,7 | 14,6 |
Duin- en Bollenstreek | 7,0 | 0,7 | 28,7 | 24,4 | 1,5 | 1,3 | 12,0 |
Goeree-Overflakkee | 8,9 | 0,7 | 26,3 | 35,9 | 1,5 | 1,7 | 13,5 |
Hoeksche waard | 7,0 | 0,5 | 25,0 | 26,0 | 1,2 | 1,3 | 10,1 |
Krimpenerwaard | 6,4 | 0,7 | 28,7 | 29,5 | 1,3 | 1,2 | 11,4 |
Leidse regio | 7,0 | 1,1 | 45,0 | 24,6 | 4,3 | 1,6 | 20,7 |
MRDH | 9,3 | 1,8 | 40,6 | 33,6 | 4,6 | 2,4 | 20,5 |
Rijn- en Veenstreek | 6,3 | 0,6 | 24,3 | 25,3 | 1,2 | 1,4 | 10,1 |
Voorne-Putten | 8,1 | 0,9 | 31,2 | 23,6 | 1,5 | 1,2 | 11,8 |
Zuid-Holland | 8,1 | 1,4 | 39,1 | 31,1 | 3,3 | 2,0 | 17,7 |
Nederland | 7,8 | 1,0 | 39,4 | 29,5 | 2,8 | 1,7 | 16,9 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Het 'totaal huishoudens' is inclusief overige particuliere huishoudens en huishoudens in een instelling. Eenoudergezinnen zijn exclusief 65+-huishoudens met minderjarige kinderen.
Cijfers zijn voorlopig.
Cijfers zijn voorlopig.