Percentage huishoudens met minder dan 20.000 euro inkomen naar type in Zuid-Holland in 2022.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishouden 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ | totaal huishoudens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 3,8 | 0,6 | 25,3 | 14,1 | 1,0 | 0,6 | 9,6 |
Alblasserwaard | 3,1 | 0,5 | 24,5 | 15,7 | 0,9 | 0,8 | 8,6 |
Drechtsteden | 3,4 | 0,7 | 21,9 | 10,6 | 1,1 | 0,7 | 8,6 |
Duin- en Bollenstreek | 4,3 | 0,8 | 27,6 | 13,9 | 1,1 | 0,7 | 10,6 |
Goeree-Overflakkee | 3,9 | 0,5 | 21,1 | 18,7 | 0,9 | 0,8 | 9,9 |
Hoeksche waard | 4,0 | 0,4 | 19,9 | 11,2 | 0,9 | 0,5 | 6,9 |
Krimpenerwaard | 2,8 | 0,5 | 23,8 | 14,7 | 1,0 | 0,6 | 8,2 |
Leidse regio | 3,8 | 1,2 | 42,1 | 12,5 | 4,2 | 0,8 | 18,4 |
MRDH | 5,3 | 1,7 | 36,4 | 17,8 | 3,7 | 1,2 | 16,3 |
Rijn- en Veenstreek | 3,9 | 0,6 | 20,7 | 13,9 | 1,0 | 0,7 | 7,6 |
Voorne-Putten | 4,2 | 0,8 | 25,5 | 10,9 | 1,0 | 0,5 | 8,5 |
Zuid-Holland | 4,8 | 1,3 | 34,0 | 16,0 | 2,7 | 0,9 | 14,1 |
Nederland | 4,5 | 0,9 | 33,6 | 14,6 | 2,2 | 0,8 | 13,2 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Het 'totaal huishoudens' is inclusief overige particuliere huishoudens en huishoudens in een instelling. Eenoudergezinnen zijn exclusief 65+-huishoudens met minderjarige kinderen.