Percentage huishoudens met minder dan 20.000 euro inkomen naar type in Zuid-Holland in 2021.
regio | eenoudergezin met minderjarige kinderen | paar met minderjarige kinderen | eenpersoonshuishouden 65- | eenpersoonshuishouden 65+ | paar zonder minderjarige kinderen 65- | paar zonder minderjarige kinderen 65+ | totaal huishoudens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 Gouwe | 5,2 | 0,6 | 27,8 | 22,9 | 1,3 | 1,1 | 11,4 |
Alblasserwaard | 4,9 | 0,5 | 27,3 | 27,0 | 1,2 | 1,5 | 10,7 |
Drechtsteden | 4,8 | 0,6 | 25,1 | 20,5 | 1,3 | 1,2 | 10,6 |
Duin- en Bollenstreek | 6,0 | 0,8 | 31,4 | 25,0 | 1,4 | 1,4 | 13,2 |
Goeree-Overflakkee | 7,1 | 0,4 | 24,5 | 29,8 | 1,4 | 1,5 | 12,0 |
Hoeksche waard | 6,0 | 0,4 | 22,9 | 21,5 | 0,9 | 0,9 | 8,9 |
Krimpenerwaard | 5,2 | 0,6 | 26,5 | 24,1 | 1,3 | 1,2 | 10,1 |
Leidse regio | 5,3 | 1,0 | 42,8 | 21,2 | 4,1 | 1,3 | 19,2 |
MRDH | 6,8 | 1,6 | 39,3 | 30,0 | 4,0 | 2,1 | 18,8 |
Rijn- en Veenstreek | 5,7 | 0,6 | 22,5 | 21,9 | 1,1 | 1,3 | 9,2 |
Voorne-Putten | 6,3 | 0,8 | 29,3 | 21,4 | 1,2 | 1,0 | 10,8 |
Zuid-Holland | 6,4 | 1,2 | 36,8 | 27,3 | 3,0 | 1,7 | 16,3 |
Nederland | 6,2 | 0,9 | 36,8 | 25,4 | 2,5 | 1,5 | 15,5 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Kurtosis op basis van niet-openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het betreft alleen huishoudens waarvan de kostwinner een heel jaar inkomen had en geen inkomen uit studiefinanciering. Het 'totaal huishoudens' is inclusief overige particuliere huishoudens en huishoudens in een instelling. Eenoudergezinnen zijn exclusief 65+-huishoudens met minderjarige kinderen.