Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in schooljaren 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.749 | 7.055 | 7.239 | 7.405 | 7.261 | 7.120 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.910 | 3.080 | 3.225 | 3.329 | 3.229 | 3.099 |
2 | Gouda | 1.989 | 2.059 | 2.004 | 2.000 | 1.990 | 1.945 |
3 | Waddinxveen | 741 | 786 | 824 | 907 | 907 | 925 |
4 | Zuidplas | 1.109 | 1.130 | 1.186 | 1.169 | 1.135 | 1.151 |
5 | 3.353 | 3.358 | 3.342 | 3.239 | 3.254 | 3.093 | |
6 | Gorinchem | 1.139 | 1.168 | 1.128 | 1.113 | 1.116 | 1.030 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 628 | 614 | 639 | 577 | 602 | 604 |
8 | Molenlanden | 1.586 | 1.576 | 1.575 | 1.549 | 1.536 | 1.459 |
9 | 8.214 | 8.470 | 8.596 | 8.359 | 8.218 | 8.020 | |
10 | Alblasserdam | 616 | 655 | 663 | 669 | 635 | 617 |
11 | Dordrecht | 3.668 | 3.792 | 3.819 | 3.717 | 3.615 | 3.496 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 880 | 891 | 881 | 862 | 871 | 847 |
13 | Papendrecht | 973 | 974 | 980 | 926 | 967 | 973 |
14 | Sliedrecht | 748 | 774 | 816 | 785 | 776 | 731 |
15 | Zwijndrecht | 1.329 | 1.384 | 1.437 | 1.400 | 1.354 | 1.356 |
16 | 5.063 | 5.219 | 5.399 | 5.421 | 5.251 | 5.092 | |
17 | Hillegom | 568 | 598 | 628 | 633 | 594 | 558 |
18 | Katwijk | 2.161 | 2.162 | 2.169 | 2.121 | 2.122 | 2.058 |
19 | Lisse | 568 | 602 | 616 | 639 | 614 | 627 |
20 | Noordwijk | 884 | 977 | 1.018 | 1.055 | 963 | 943 |
21 | Teylingen | 882 | 880 | 968 | 973 | 958 | 906 |
22 | 1.562 | 1.581 | 1.484 | 1.544 | 1.522 | 1.561 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.562 | 1.581 | 1.484 | 1.544 | 1.522 | 1.561 |
24 | 2.267 | 2.424 | 2.469 | 2.484 | 2.521 | 2.350 | |
25 | Hoeksche Waard | 2.267 | 2.424 | 2.469 | 2.484 | 2.521 | 2.350 |
26 | 1.818 | 1.908 | 1.961 | 1.980 | 1.905 | 1.928 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.818 | 1.908 | 1.961 | 1.980 | 1.905 | 1.928 |
28 | 3.748 | 3.907 | 3.831 | 4.004 | 3.874 | 3.829 | |
29 | Leiden | 2.200 | 2.319 | 2.265 | 2.377 | 2.280 | 2.227 |
30 | Leiderdorp | 560 | 572 | 562 | 577 | 593 | 601 |
31 | Oegstgeest | 288 | 294 | 301 | 340 | 324 | 309 |
32 | Voorschoten | 447 | 466 | 464 | 493 | 471 | 469 |
33 | Zoeterwoude | 253 | 256 | 239 | 217 | 206 | 223 |
34 | 58.560 | 60.033 | 60.726 | 62.523 | 62.207 | 59.594 | |
35 | Albrandswaard | 643 | 699 | 692 | 707 | 688 | 697 |
36 | Barendrecht | 1.553 | 1.533 | 1.513 | 1.473 | 1.478 | 1.364 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.843 | 1.866 | 1.933 | 1.998 | 1.994 | 1.926 |
38 | Delft | 1.817 | 1.936 | 1.977 | 2.035 | 2.065 | 2.045 |
39 | Den Haag | 12.907 | 13.493 | 13.740 | 14.192 | 14.256 | 13.747 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 840 | 880 | 942 | 936 | 963 | 913 |
41 | Lansingerland | 1.403 | 1.467 | 1.500 | 1.606 | 1.603 | 1.560 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.296 | 1.320 | 1.379 | 1.504 | 1.504 | 1.441 |
43 | Maassluis | 961 | 1.027 | 1.020 | 1.033 | 986 | 983 |
44 | Midden-Delfland | 464 | 460 | 447 | 462 | 452 | 454 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.306 | 1.379 | 1.402 | 1.448 | 1.510 | 1.521 |
46 | Ridderkerk | 1.243 | 1.235 | 1.245 | 1.344 | 1.287 | 1.242 |
47 | Rijswijk | 959 | 1.017 | 1.055 | 1.129 | 1.192 | 1.160 |
48 | Rotterdam | 20.027 | 20.074 | 20.132 | 20.390 | 20.284 | 19.034 |
49 | Schiedam | 2.478 | 2.427 | 2.407 | 2.435 | 2.418 | 2.282 |
50 | Vlaardingen | 2.067 | 2.138 | 2.218 | 2.323 | 2.282 | 2.209 |
51 | Wassenaar | 343 | 370 | 403 | 433 | 389 | 362 |
52 | Westland | 2.832 | 2.929 | 2.953 | 3.184 | 3.072 | 2.951 |
53 | Zoetermeer | 3.578 | 3.783 | 3.768 | 3.891 | 3.784 | 3.703 |
54 | 2.499 | 2.560 | 2.552 | 2.559 | 2.535 | 2.460 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 967 | 972 | 921 | 968 | 1.010 | 974 |
56 | Kaag en Braassem | 718 | 726 | 759 | 737 | 715 | 727 |
57 | Nieuwkoop | 814 | 862 | 872 | 854 | 810 | 759 |
58 | 5.024 | 5.013 | 4.940 | 4.983 | 4.914 | 4.797 | |
59 | Nissewaard | 2.948 | 2.924 | 2.900 | 2.945 | 2.881 | 2.797 |
60 | Voorne aan Zee | 2.076 | 2.089 | 2.040 | 2.038 | 2.033 | 2.000 |
totaal | 98.857 | 101.528 | 102.539 | 104.501 | 103.462 | 99.844 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 betreft schooljaar 2017/2018.
Cijfers over schooljaar 2022/2023 zijn voorlopig.
Cijfers over schooljaar 2022/2023 zijn voorlopig.