Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5.824 | 5.999 | 6.208 | 6.544 | 6.543 | 6.433 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.433 | 2.520 | 2.587 | 2.761 | 2.751 | 2.707 |
2 | Gouda | 1.814 | 1.896 | 1.911 | 1.943 | 1.984 | 1.971 |
3 | Waddinxveen | 573 | 563 | 629 | 697 | 673 | 674 |
4 | Zuidplas | 1.004 | 1.020 | 1.081 | 1.143 | 1.135 | 1.081 |
5 | 2.101 | 2.277 | 2.317 | 2.438 | 2.434 | 2.363 | |
6 | Gorinchem | 776 | 843 | 840 | 890 | 883 | 882 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 386 | 394 | 416 | 449 | 431 | 422 |
8 | Molenlanden | 939 | 1.040 | 1.061 | 1.099 | 1.120 | 1.059 |
9 | 5.723 | 5.793 | 5.799 | 6.170 | 6.150 | 5.908 | |
10 | Alblasserdam | 402 | 429 | 426 | 459 | 460 | 465 |
11 | Dordrecht | 2.592 | 2.597 | 2.589 | 2.697 | 2.699 | 2.542 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 672 | 681 | 679 | 744 | 732 | 726 |
13 | Papendrecht | 682 | 707 | 719 | 759 | 754 | 715 |
14 | Sliedrecht | 477 | 501 | 519 | 558 | 585 | 567 |
15 | Zwijndrecht | 898 | 878 | 867 | 953 | 920 | 893 |
16 | 3.979 | 4.078 | 4.261 | 4.567 | 4.509 | 4.369 | |
17 | Hillegom | 395 | 404 | 426 | 440 | 462 | 435 |
18 | Katwijk | 1.261 | 1.293 | 1.330 | 1.440 | 1.424 | 1.385 |
19 | Lisse | 503 | 493 | 508 | 560 | 544 | 544 |
20 | Noordwijk | 899 | 936 | 981 | 1.036 | 1.016 | 965 |
21 | Teylingen | 921 | 952 | 1.016 | 1.091 | 1.063 | 1.040 |
22 | 834 | 919 | 966 | 1.054 | 1.021 | 1.012 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 834 | 919 | 966 | 1.054 | 1.021 | 1.012 |
24 | 1.663 | 1.725 | 1.795 | 1.905 | 1.917 | 1.819 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.663 | 1.725 | 1.795 | 1.905 | 1.917 | 1.819 |
26 | 1.160 | 1.250 | 1.237 | 1.311 | 1.288 | 1.264 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.160 | 1.250 | 1.237 | 1.311 | 1.288 | 1.264 |
28 | 5.569 | 5.475 | 5.436 | 5.651 | 5.637 | 5.420 | |
29 | Leiden | 3.919 | 3.795 | 3.696 | 3.769 | 3.808 | 3.629 |
30 | Leiderdorp | 558 | 589 | 605 | 673 | 651 | 620 |
31 | Oegstgeest | 418 | 406 | 459 | 465 | 432 | 462 |
32 | Voorschoten | 480 | 513 | 511 | 550 | 537 | 500 |
33 | Zoeterwoude | 194 | 172 | 165 | 194 | 209 | 209 |
34 | 59.494 | 59.568 | 60.697 | 64.327 | 64.705 | 62.416 | |
35 | Albrandswaard | 593 | 592 | 671 | 691 | 707 | 687 |
36 | Barendrecht | 1.191 | 1.264 | 1.338 | 1.472 | 1.515 | 1.466 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.584 | 1.569 | 1.596 | 1.687 | 1.675 | 1.622 |
38 | Delft | 2.967 | 2.923 | 2.809 | 2.970 | 2.954 | 2.813 |
39 | Den Haag | 16.532 | 16.557 | 17.062 | 18.185 | 18.391 | 17.431 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 595 | 619 | 652 | 700 | 687 | 692 |
41 | Lansingerland | 1.442 | 1.517 | 1.603 | 1.748 | 1.765 | 1.699 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.458 | 1.483 | 1.496 | 1.622 | 1.628 | 1.638 |
43 | Maassluis | 644 | 640 | 674 | 743 | 746 | 753 |
44 | Midden-Delfland | 546 | 593 | 605 | 643 | 625 | 563 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.416 | 1.443 | 1.543 | 1.631 | 1.685 | 1.733 |
46 | Ridderkerk | 979 | 989 | 970 | 1.006 | 1.005 | 966 |
47 | Rijswijk | 1.066 | 1.068 | 1.095 | 1.209 | 1.178 | 1.185 |
48 | Rotterdam | 19.077 | 18.934 | 19.019 | 20.016 | 20.073 | 19.419 |
49 | Schiedam | 1.887 | 1.842 | 1.913 | 1.991 | 2.063 | 1.972 |
50 | Vlaardingen | 1.469 | 1.491 | 1.551 | 1.641 | 1.650 | 1.554 |
51 | Wassenaar | 370 | 386 | 420 | 449 | 455 | 451 |
52 | Westland | 2.660 | 2.669 | 2.688 | 2.827 | 2.813 | 2.748 |
53 | Zoetermeer | 3.018 | 2.989 | 2.992 | 3.096 | 3.090 | 3.024 |
54 | 1.913 | 1.976 | 2.050 | 2.123 | 2.098 | 2.093 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 743 | 780 | 794 | 829 | 841 | 839 |
56 | Kaag en Braassem | 563 | 577 | 635 | 667 | 655 | 648 |
57 | Nieuwkoop | 607 | 619 | 621 | 627 | 602 | 606 |
58 | 2.968 | 3.042 | 3.079 | 3.246 | 3.297 | 3.163 | |
59 | Nissewaard | 1.747 | 1.761 | 1.761 | 1.827 | 1.864 | 1.776 |
60 | Voorne aan Zee | 1.221 | 1.281 | 1.318 | 1.419 | 1.433 | 1.387 |
totaal | 91.228 | 92.102 | 93.845 | 99.336 | 99.599 | 96.260 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 betreft studiejaar 2017/2018 etc. Cijfers over studiejaar 2022/2023 zijn voorlopig.