Aantal passend gehuisveste eenpersoonshuishoudens van 25 tot AOW leeftijd in Zuid-Holland in 2020.
goedkope scheefheid | passend gehuisvest | dure scheefheid | regio | 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | ||||||||||||||||
455 | ||||||||||||||||
1330 | ||||||||||||||||
915 | ||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||
1445 | ||||||||||||||||
19495 | ||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||
1090 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers zijn afgerond op vijftallen.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.