Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
16910 | 16818 | 16944 | 17238 | 17517 | 17903 | |
5939 | 5900 | 6015 | 6129 | 6238 | 6319 | |
22887 | 22606 | 22399 | 22308 | 22854 | 23366 | |
11709 | 11623 | 11837 | 11834 | 12062 | 12213 | |
3324 | 3107 | 3059 | 2923 | 2916 | 2991 | |
4510 | 4317 | 4271 | 4389 | 4530 | 4563 | |
3171 | 3138 | 3230 | 3301 | 3390 | 3474 | |
26680 | 26838 | 27329 | 27983 | 28299 | 29239 | |
256393 | 257775 | 259838 | 260675 | 266388 | 269901 | |
4390 | 4059 | 4075 | 4006 | 4073 | 4186 | |
11377 | 11457 | 11528 | 11577 | 11675 | 11915 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek