Aantal huishoudens van 65 jaar en ouder met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
11828 | 11830 | 12044 | 12447 | 12734 | 14232 | |
4924 | 4896 | 5041 | 5225 | 5414 | 5916 | |
16336 | 16380 | 16714 | 17166 | 17485 | 19279 | |
8858 | 8909 | 9013 | 9188 | 9338 | 10342 | |
2911 | 2888 | 2885 | 3022 | 3169 | 3471 | |
4081 | 4088 | 4137 | 4292 | 4412 | 4936 | |
2660 | 2595 | 2630 | 2707 | 2809 | 3078 | |
9532 | 9506 | 9651 | 9670 | 9725 | 10903 | |
128325 | 128142 | 130868 | 134176 | 136400 | 152762 | |
3300 | 3321 | 3388 | 3461 | 3607 | 3986 | |
7883 | 8005 | 8386 | 8731 | 9014 | 10165 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek