Aantal huishoudens van 24 jaar en jonger met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
3032 | 3072 | 2931 | 2878 | 2823 | 2732 | |
842 | 841 | 838 | 794 | 737 | 779 | |
4163 | 4195 | 3925 | 3757 | 3672 | 3403 | |
1617 | 1555 | 1599 | 1498 | 1552 | 1575 | |
341 | 303 | 327 | 333 | 322 | 291 | |
526 | 541 | 499 | 492 | 453 | 429 | |
590 | 606 | 631 | 645 | 646 | 614 | |
10529 | 11048 | 11693 | 12238 | 12569 | 12670 | |
62955 | 64334 | 63861 | 63351 | 65034 | 64086 | |
525 | 548 | 519 | 553 | 546 | 561 | |
1695 | 1679 | 1760 | 1666 | 1593 | 1471 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Sommige waarden ontbreken omdat ze in combinatie met andere tabellen waarden onder de 10 zouden kunnen onthullen.